摩托運動
菜單 關閉
[2018 茂木賽道賽車錦標賽第1戰]
日期:2018-03-24

J-GP3/J-GP3 Inter Official Qualifying Results Table
天氣:多雲 賽道:乾燥的4.801379公里公路賽道 4.80138公里
位置。 不。 類別 C.P. 名稱 類型 時間 延遲 間隙 團隊
1 30 J-GP3國際賽車場1   太田虎之進NSF250R 2'03.668139.77公里/小時 7/8 WJ-FACTORY
2 16 J-GP3國際賽車場2   高杉奈緒子NSF250 2'03.709 0.041 0.04110/10 41計劃
3 36 J-GP3國際賽車場3   福嶋佑斗NSF250R 2'03.725 0.057 0.0167/7 TEAM PLUSONE
4 61 J-GP3國際賽車場4   岡谷雄太NSF250R 2'03.986 0.318 0.2619/9 MORIWAKI俱樂部
5 17 J-GP31 NSF 藤田哲弥NSF250R 2'05.114 1.446 1.1286/9 AOKI TSC+茂木雙輪工房
6 23 J-GP3國際賽車場5   川瀨啟一郎TSR3 2'05.588 1.920 0.4748/10 俱樂部NEXT & KOHSAKA
7 39 J-GP32 NSF 五十嵐翔希NSF250R 2'05.644 1.976 0.0569/10 騎手沙龍橫濱
8 14 J-GP33 NSF 牧田颯生NSF250R 2'05.671 2.003 0.0279/10 團隊RSC
9 15 J-GP34   大堀和基NSF250R 2'05.965 2.297 0.29410/10 CLUB HARC-PRO.
10 25 J-GP35 NSF 坂東遼翼NSF250R 2'06.260 2.592 0.29510/10 團隊廣岡和HARC
11 53 J-GP36   豊田紘樹NSF250R 2'07.329 3.661 1.06910/10 卡里奧賽車
12 13 J-GP3國際賽車場6   長谷川聖NSF250 2'07.527 3.859 0.1988/8 CLUB Y's
13 34 J-GP3國際賽車場7   村田憲彦NSF250R 2'07.767 4.099 0.2409/10 CLUB Y's
14 32 J-GP3國際賽車場8   檜山拓実NSF250R 2'09.080 5.412 1.3134/5 WJ-FACTORY
15 97 J-GP37 NSF 田村幸樹NSF250R 2'10.165 6.497 1.0858/9 結城賽車
以上預選通過車輛:

NSF:NSF250R挑戰賽參加者

參加台數 15 台出走台數 15 台

類別賽事通過標準時間
( 類別 J-GP3 120 % ) 2'30.136
( 類別 J-GP3中級 120 % ) 2'28.401

返回