摩托運動
菜單 關閉
[2017茂木卡丁車賽第5戰]
日期:2017-09-03

X30 時間試驗結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北A賽道 0.982公里
位置。 不。 駕駛員 類型 時間 延遲 間隙 團隊
1 1 岡村建TONYKART 39.38189.77公里/小時 9/11 朋友&K.M.E
2 3 皆木駿輔鱷魚促銷 39.493 0.112 0.1126/10 K.SPEED WIN
3 7 星涼樹EXPRIT 39.511 0.130 0.0186/9 RT WORLD
4 33 德永紀京Drago CORSE 39.594 0.213 0.0837/10 Drago CORSE
5 44 滝田真之佑TONYKART 39.688 0.307 0.0945/6 三貴 PWG 賽車
6 25 戶澤諒TECNO 39.701 0.320 0.0137/10 技術 R
7 34 今橋隆司鱷魚促銷 39.724 0.343 0.0235/8 Scuderia Edge
8 23 菊池宥孝PRAGA 39.789 0.408 0.0656/11 車庫C
9 32 吉田馨EXPRIT 39.840 0.459 0.0516/11 RT WORLD
10 38 坂入悠斗KOSMIC 39.852 0.471 0.0125/10 LCT by KOSMIC
11 50 山口祐京TONYKART 39.853 0.472 0.0019/11 VITEC賽車
12 29 渡邉研吾SWF 39.865 0.484 0.0125/10 Nexus競賽
13 19 三島悠大TONYKART 39.882 0.501 0.0176/9 賽車主題商店
14 41 宇田川武嗣birelART 39.888 0.507 0.0067/9 團隊KBF
15 30 西尾大樹鱷魚促銷 39.892 0.511 0.0045/10 Scuderia Edge
16 31 八子諒雅TONYKART 39.900 0.519 0.0086/11 RT WORLD
17 40 小林陽幸TONYKART 39.916 0.535 0.0166/10 VITEC賽車
18 55 稻生吉秀CRG39.961(39.982) 0.580 0.0456/10 RT TIARA
19 61 斎藤凛KOSMIC39.961(39.999) 0.580 0.0006/11 哈爾納卡特高爾夫俱樂部
20 37 小林拓未SWF 40.009 0.628 0.0487/11 團隊KBF
21 35 青木諒CRG 40.031 0.650 0.0224/10 熊賽車俱樂部
22 36 吉村渉CRG 40.123 0.742 0.0927/11 熊賽車俱樂部
23 17 橘田明弘TONYKART 40.272 0.891 0.1499/10 K.SPEED WIN
24 27 早坂優輝KOSMIC 40.377 0.996 0.10510/11 返回
25 56 加藤悠太KOSMIC 40.643 1.262 0.26611/11 車庫茶田
返回