[2017茂木卡丁車賽第5戰]
日期:2017-09-03
X30 時間試驗結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北A賽道 0.982公里
| 位置。 | 
不。 | 
 | 
駕駛員 | 
類型 | 
時間 | 
延遲 | 
間隙 | 
圈 | 
 | 
團隊 | 
 
| 1 |   1 |   | 岡村建 | TONYKART |    39.381 | 89.77公里/小時 |   | 9/11 |   | 朋友&K.M.E | 
 
| 2 |   3 |   | 皆木駿輔 | 鱷魚促銷 |    39.493 |     0.112 |     0.112 | 6/10 |   | K.SPEED WIN | 
 
| 3 |   7 |   | 星涼樹 | EXPRIT |    39.511 |     0.130 |     0.018 | 6/9 |   | RT WORLD | 
 
| 4 |  33 |   | 德永紀京 | Drago CORSE |    39.594 |     0.213 |     0.083 | 7/10 |   | Drago CORSE | 
 
| 5 |  44 |   | 滝田真之佑 | TONYKART |    39.688 |     0.307 |     0.094 | 5/6 |   | 三貴 PWG 賽車 | 
 
| 6 |  25 |   | 戶澤諒 | TECNO |    39.701 |     0.320 |     0.013 | 7/10 |   | 技術 R | 
 
| 7 |  34 |   | 今橋隆司 | 鱷魚促銷 |    39.724 |     0.343 |     0.023 | 5/8 |   | Scuderia Edge | 
 
| 8 |  23 |   | 菊池宥孝 | PRAGA |    39.789 |     0.408 |     0.065 | 6/11 |   | 車庫C | 
 
| 9 |  32 |   | 吉田馨 | EXPRIT |    39.840 |     0.459 |     0.051 | 6/11 |   | RT WORLD | 
 
| 10 |  38 |   | 坂入悠斗 | KOSMIC |    39.852 |     0.471 |     0.012 | 5/10 |   | LCT by KOSMIC | 
 
| 11 |  50 |   | 山口祐京 | TONYKART |    39.853 |     0.472 |     0.001 | 9/11 |   | VITEC賽車 | 
 
| 12 |  29 |   | 渡邉研吾 | SWF |    39.865 |     0.484 |     0.012 | 5/10 |   | Nexus競賽 | 
 
| 13 |  19 |   | 三島悠大 | TONYKART |    39.882 |     0.501 |     0.017 | 6/9 |   | 賽車主題商店 | 
 
| 14 |  41 |   | 宇田川武嗣 | birelART |    39.888 |     0.507 |     0.006 | 7/9 |   | 團隊KBF | 
 
| 15 |  30 |   | 西尾大樹 | 鱷魚促銷 |    39.892 |     0.511 |     0.004 | 5/10 |   | Scuderia Edge | 
 
| 16 |  31 |   | 八子諒雅 | TONYKART |    39.900 |     0.519 |     0.008 | 6/11 |   | RT WORLD | 
 
| 17 |  40 |   | 小林陽幸 | TONYKART |    39.916 |     0.535 |     0.016 | 6/10 |   | VITEC賽車 | 
 
| 18 |  55 |   | 稻生吉秀 | CRG | 39.961(39.982) |     0.580 |     0.045 | 6/10 |   | RT TIARA | 
 
| 19 |  61 |   | 斎藤凛 | KOSMIC | 39.961(39.999) |     0.580 |     0.000 | 6/11 |   | 哈爾納卡特高爾夫俱樂部 | 
 
| 20 |  37 |   | 小林拓未 | SWF |    40.009 |     0.628 |     0.048 | 7/11 |   | 團隊KBF | 
 
| 21 |  35 |   | 青木諒 | CRG |    40.031 |     0.650 |     0.022 | 4/10 |   | 熊賽車俱樂部 | 
 
| 22 |  36 |   | 吉村渉 | CRG |    40.123 |     0.742 |     0.092 | 7/11 |   | 熊賽車俱樂部 | 
 
| 23 |  17 |   | 橘田明弘 | TONYKART |    40.272 |     0.891 |     0.149 | 9/10 |   | K.SPEED WIN | 
 
| 24 |  27 |   | 早坂優輝 | KOSMIC |    40.377 |     0.996 |     0.105 | 10/11 |   | 返回 | 
 
| 25 |  56 |   | 加藤悠太 | KOSMIC |    40.643 |     1.262 |     0.266 | 11/11 |   | 車庫茶田 | 
                                  
 
 