[2017茂木卡丁車賽第3戰]
日期:2017-05-21
X30 時間試驗結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北A賽道 0.982公里
| 位置。 | 
不。 | 
 | 
駕駛員 | 
類型 | 
時間 | 
延遲 | 
間隙 | 
圈 | 
 | 
團隊 | 
 
| 1 |   3 |   | 皆木駿輔 | 鱷魚促銷 |    39.152 | 90.29公里/小時 |   | 6/9 |   | K.SPEED WIN | 
 
| 2 |   1 |   | 岡村建 | TONYKART |    39.173 |     0.021 |     0.021 | 7/9 |   | 朋友&K.M.E | 
 
| 3 |  33 |   | 德永紀京 | Drago CORSE |    39.191 |     0.039 |     0.018 | 4/10 |   | Drago CORSE | 
 
| 4 |  32 |   | 吉田馨 | EXPRIT |    39.266 |     0.114 |     0.075 | 7/11 |   | RT WORLD | 
 
| 5 |  38 |   | 坂入悠斗 | KOSMIC |    39.290 |     0.138 |     0.024 | 6/8 |   | LCT by KOSMIC | 
 
| 6 |  51 |   | 山中秀馬 | TONYKART |    39.383 |     0.231 |     0.093 | 7/10 |   | BEMAX賽車 | 
 
| 7 |  34 |   | 今橋隆司 | 鱷魚促銷 |    39.400 |     0.248 |     0.017 | 7/10 |   | Scuderia Edge | 
 
| 8 |  25 |   | 戶澤諒 | Tecno |    39.452 |     0.300 |     0.052 | 7/9 |   | 拉馬雷RT | 
 
| 9 |  20 |   | 岡村涼太 | EXPRIT |    39.455 |     0.303 |     0.003 | 8/11 |   | RT WORLD | 
 
| 10 |   7 |   | 星涼樹 | EXPRIT |    39.495 |     0.343 |     0.040 | 8/11 |   | RT WORLD | 
 
| 11 |   2 |   | 大草里 | KOSMIC |    39.500 |     0.348 |     0.005 | 8/8 |   | LCT by KOSMIC | 
 
| 12 |  44 |   | 滝田真之佑 | TONYKART |    39.510 |     0.358 |     0.010 | 4/10 |   | 三貴 PWG 賽車 | 
 
| 13 |  19 |   | 三島悠大 | TONYKART |    39.525 |     0.373 |     0.015 | 6/10 |   | 賽車主題商店 | 
 
| 14 |  30 |   | 西尾大樹 | 鱷魚促銷 |    39.535 |     0.383 |     0.010 | 6/11 |   | Scuderia Edge | 
 
| 15 |  16 |   | 立木一馬 | birelART |    39.544 |     0.392 |     0.009 | 7/9 |   | 綺拉拉 | 
 
| 16 |  31 |   | 八子諒雅 | TONYKART |    39.546 |     0.394 |     0.002 | 5/11 |   | RT WORLD | 
 
| 17 |  55 |   | 稻生吉秀 | CRG |    39.551 |     0.399 |     0.005 | 7/10 |   | RT TIARA | 
 
| 18 |  27 |   | 早坂優輝 | TONYKART |    39.564 |     0.412 |     0.013 | 6/10 |   | 雷夫RT | 
 
| 19 |  41 |   | 宇田川武嗣 | birelART |    39.609 |     0.457 |     0.045 | 7/9 |   | 團隊 KBF | 
 
| 20 |  12 |   | 末吉航大 | birelART |    39.614 |     0.462 |     0.005 | 6/7 |   | RF AOYAMA | 
 
| 21 |  36 |   | 吉村渉 | CRG |    39.697 |     0.545 |     0.083 | 5/11 |   | 熊賽車俱樂部 | 
 
| 22 |  26 |   | 早川公二 | birelART |    39.795 |     0.643 |     0.098 | 10/10 |   | K.R.R | 
 
| 23 |  17 |   | 橘田明弘 | TONYKART |    40.059 |     0.907 |     0.264 | 6/10 |   | K.SPEED WIN | 
 
 