摩托運動
菜單 關閉
[2017茂木卡丁車賽第3戰]
日期:2017-05-21

YAMAHA SS 時間試驗結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北賽道A 0.982公里
位置。 不。 駕駛員 類型 時間 延遲 間隙 團隊
1 31 斎藤凛TONYKART 41.94484.28公里/小時 7/10 哈爾納卡特高爾夫俱樂部
2 22 金子修birelART 42.047 0.103 0.1037/10 團隊 KBF
3 21 小田優FA 42.058 0.114 0.0116/10 BEMAX賽車
4 7 山本祐輝KOSMIC 42.093 0.149 0.0354/9 團隊TKC
5 29 佐藤涼太birelART 42.102 0.158 0.0097/10 Nexus競賽
6 44 渡會太一里卡多 42.134 0.190 0.0327/10 車庫 C
7 1 山田秀輝SODIKART 42.201 0.257 0.0674/9 RF AOYAMA
8 18 野澤勇翔birelART 42.224 0.280 0.0235/10 綺拉拉
9 28 斉藤麗KOSMIC 42.279 0.335 0.0557/9 TECORSA
10 20 丸山陽平EXPRIT 42.293 0.349 0.0146/10 團隊GG
11 41 戸谷友規birelART 42.329 0.385 0.0367/10 團隊 KBF
12 23 萩原俊介TONYKART 42.332 0.388 0.0035/9 RS神野
13 25 田上蒼龍FA 42.412 0.468 0.0804/10 GARAGE KAIT
14 3 大槻聖征birelART 42.415 0.471 0.0037/9 奧迪斯塔
15 40 高橋英義TONYKART 42.440 0.496 0.0254/10 KRS-DAI
16 13 山崎泰成TONYKART 42.514 0.570 0.07410/10 布萊歐利RS
17 15 稻垣知博EXPRIT 42.530 0.586 0.0167/10 BEMAX賽車
18 11 松田大輝birelART 42.545 0.601 0.0159/10 團隊 KBF
19 34 川村慧SWF 42.607 0.663 0.0629/10 RF AOYAMA
20 72 五月女和寛birel 43.007 1.063 0.4007/10 K.R.R
21 19 高橋侑司CRG失格     雷蘭福島
22 4 蒲朋希birelARTD.N.S    KRS-DAI
處罰:第19號 【取消資格】
2017茂木卡丁車賽特別規則書第8條違反(最低重量)

返回