[2017茂木卡丁車賽第2戰]
日期:2017-04-30
X30 時間試驗結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北A賽道 0.982公里
| 位置。 | 
不。 | 
 | 
駕駛員 | 
類型 | 
時間 | 
延遲 | 
間隙 | 
圈 | 
 | 
團隊 | 
 
| 1 |   4 |   | 小野亮太 | 藝術 |    38.793 | 91.13公里/小時 |   | 6/7 |   | K.SPEED WIN | 
 
| 2 |  46 |   | 松本和也 | 藝術 |    38.928 |     0.135 |     0.135 | 6/9 |   | K.SPEED WIN | 
 
| 3 |   3 |   | 皆木駿輔 | 鱷魚促銷 |    38.931 |     0.138 |     0.003 | 7/11 |   | K.SPEED WIN | 
 
| 4 |   7 |   | 星涼樹 | EXPRIT |    39.016 |     0.223 |     0.085 | 9/11 |   | RT WORLD | 
 
| 5 |  33 |   | 德永紀京 | Drago CORSE |    39.028 |     0.235 |     0.012 | 6/11 |   | Drago CORSE | 
 
| 6 |  32 |   | 吉田馨 | EXPRIT |    39.064 |     0.271 |     0.036 | 6/11 |   | RT WORLD | 
 
| 7 |  25 |   | 戶澤諒 | TECNO |    39.082 |     0.289 |     0.018 | 4/9 |   | 拉馬雷RT | 
 
| 8 |  51 |   | 山中秀馬 | TONYKART |    39.087 |     0.294 |     0.005 | 5/9 |   | BEMAX賽車 | 
 
| 9 |  41 |   | 宇田川武嗣 | birelART |    39.112 |     0.319 |     0.025 | 5/9 |   | 團隊KBF | 
 
| 10 |  44 |   | 滝田真之佑 | TONYKART |    39.122 |     0.329 |     0.010 | 6/10 |   | 三貴 PWG 賽車 | 
 
| 11 |  34 |   | 今橋隆司 | 鱷魚促銷 |    39.156 |     0.363 |     0.034 | 7/10 |   | Scuderia Edge | 
 
| 12 |   1 |   | 岡村建 | TONYKART |    39.164 |     0.371 |     0.008 | 5/10 |   | 朋友&K.M.E | 
 
| 13 |  18 |   | 小西將輝 | 鱷魚促銷 |    39.171 |     0.378 |     0.007 | 6/11 |   | MACSRACING與NOW | 
 
| 14 |  12 |   | 末吉航大 | birelART |    39.210 |     0.417 |     0.039 | 4/9 |   | RF.AOYAMA | 
 
| 15 |  27 |   | 早坂優輝 | TONYKART |    39.299 |     0.506 |     0.089 | 7/11 |   | 雷夫RT | 
 
| 16 |  29 |   | 渡邊研吾 | 鱷魚促銷 |    39.308 |     0.515 |     0.009 | 6/9 |   | NEXUS競賽 | 
 
| 17 |  30 |   | 西尾大樹 | 鱷魚促銷 |    39.330 |     0.537 |     0.022 | 8/11 |   | Scuderia Edge | 
 
| 18 |  19 |   | 三島悠大 | TONYKART |    39.335 |     0.542 |     0.005 | 9/11 |   | 賽車主題商店 | 
 
| 19 |  31 |   | 八子諒雅 | TONYKART |    39.370 |     0.577 |     0.035 | 10/11 |   | RT WORLD | 
 
| 20 |  16 |   | 立木一馬 | birelART |    39.388 |     0.595 |     0.018 | 6/10 |   | 綺拉拉 | 
 
| 21 |  24 |   | 加來匠 | KOSMIC |    39.455 |     0.662 |     0.067 | 8/10 |   | 團隊狼 | 
 
| 22 |  55 |   | 稻生吉秀 | CRG |    39.478 |     0.685 |     0.023 | 9/10 |   | RT TIARA | 
 
| 23 |  14 |   | 半田紗月 | TONYKART |    39.527 |     0.734 |     0.049 | 10/11 |   | 團隊狼 | 
 
| 24 |  17 |   | 橘田明弘 | TONYKART |    39.654 |     0.861 |     0.127 | 10/11 |   | K.SPEED WIN | 
 
 