[2017茂木卡丁車賽第1戰]
日期:2017-03-26
YAMAHA SS 決賽第1場比賽結果表【正式】
天氣:多雲 賽道:乾/濕 北賽道A 0.982公里
位置。 |
不。 |
|
駕駛員 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
1 | 21 | | 小田優 | FA KART | 12 | 8'35.878 | 82.23公里/小時 | 42.783 | 10/12 | | BEMAX賽車 |
2 | 34 | | 川村慧 | SWF | 12 | 8'36.136 | 0.258 | 42.820 | 9/12 | | RF AOYAMA |
3 | 4 | | 蒲朋希 | birelART | 12 | 8'37.623 | 1.745 | 43.037 | 10/12 | | KRS-DAI |
4 | 22 | | 金子修 | birelART | 12 | 8'39.613 | 3.735 | 42.762 | 12/12 | | 團隊KBF |
5 | 1 | | 山田秀輝 | SODIKART | 12 | 8'39.727 | 3.849 | 42.930 | 9/12 | | RF AOYAMA |
6 | 7 | | 山本祐輝 | KOSMIC | 12 | 8'40.029 | 4.151 | 42.935 | 12/12 | | 團隊TKC |
7 | 18 | | 野澤勇翔 | birelART | 12 | 8'47.604 | 11.726 | 43.103 | 7/12 | | 綺拉拉 |
8 | 29 | | 佐藤涼太 | birelART | 12 | 8'47.862 | 11.984 | 42.830 | 8/12 | | NEXUS競賽 |
9 | 25 | | 田上蒼龍 | EXPRIT | 12 | 8'48.093 | 12.215 | 43.250 | 7/12 | | GARAGE KAIT |
10 | 3 | | 大槻聖征 | birelART | 12 | 8'48.250 | 12.372 | 43.252 | 7/12 | | 奧迪斯塔 |
11 | 15 | | 稻垣知博 | TONYKART | 12 | 8'48.757 | 12.879 | 43.443 | 11/12 | | BEMAX賽車 |
12 | 23 | | 萩原俊介 | TONYKART | 12 | 8'49.082 | 13.204 | 43.275 | 11/12 | | RS神野 |
13 | 41 | | 戸谷友規 | birelART | 12 | 8'49.325 | 13.447 | 43.263 | 7/12 | | 團隊KBF |
14 | 20 | | 丸山陽平 | EXPRIT | 12 | 8'49.536 | 13.658 | 43.172 | 7/12 | | K power RT |
15 | 24 | | 植木拓未 | KOSMIC | 12 | 8'51.633 | 15.755 | 43.330 | 8/12 | | ARDEX |
16 | 87 | | 弓場浩 | SODIKART | 12 | 8'58.412 | 22.534 | 43.822 | 12/12 | | 團隊奧古斯特 |
17 | 11 | | 松田大輝 | birelART | 12 | 9'05.624 | 29.746 | 43.881 | 7/12 | | 團隊KBF |
18 | 12 | | 湯浅翔太 | 藝術 | 12 | 9'08.279 | 32.401 | 45.245 | 5/12 | | 莫特吉移動度度假村 |
19 | 13 | | 山崎泰成 | TONYKART | 12 | 9'08.598 | 32.720 | 43.827 | 10/12 | | 布萊歐利RS |
20 | 14 | | 湯浅堅斗 | 藝術 | 12 | 9'10.789 | 34.911 | 45.004 | 2/12 | | 莫特吉移動度度假村 |
21 | 44 | | 渡會太一 | RICCARDO | 6 | D.N.F | 6圈 | 43.179 | 6/6 | | 車庫C |
以上規定周回數完走: |
22 | 32 | | 渡部智仁 | 野生卡丁車 | 5 | D.N.F | 7圈 | 46.760 | 2/5 | | SPS川口 |
| 19 | | 高橋侑司 | CRG | | D.N.S | | | | | 雷蘭福島 |
開始時間: 10:56'43
結束時間: 11:05'18
參加台數 23 台出走台數 23 台
比賽中的最佳時間是 No 22 金子修隊KBF 42.762 12/12 82.67公里/小時
規定周回數 6
