[2017茂木卡丁車賽第1戰]
日期:2017-03-26
MAX Masters 預賽熱結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北賽道A 0.982公里
位置。 |
|
不。 |
|
駕駛員 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
1 | | 33 | | 加藤雅規 | TONYKART | 10 | 6'44.709 | 87.35公里/小時 | 40.160 | 9/10 | | Triple-K&MOMOX |
2 | | 46 | | 瀬尾敏之 | KOSMIC | 10 | 6'44.783 | 0.074 | 40.219 | 5/10 | | RtR |
3 | | 1 | | 石原貴博 | TONYKART | 10 | 6'46.225 | 1.516 | 40.266 | 6/10 | | RF AOYAMA |
4 | | 18 | | 高山浩 | TONYKART | 10 | 6'51.570 | 6.861 | 40.548 | 9/10 | | 哈爾納卡特高爾夫俱樂部 |
5 | | 17 | | 高橋隆弘 | TONYKART | 10 | 6'51.879 | 7.170 | 40.583 | 10/10 | | Macs賽車 |
6 | | 11 | | 山田武 | KOSMIC | 10 | 6'52.102 | 7.393 | 40.265 | 7/10 | | 布萊歐利RS |
7 | | 55 | | 府川秀夫 | INTREPID | 10 | 6'53.531 | 8.822 | 40.356 | 10/10 | | Triple-K&MOMOX |
8 | | 95 | | 田中克幸 | TECNO | 10 | 6'54.543 | 9.834 | 40.448 | 9/10 | | AKASAKA團隊 |
9 | | 5 | | 幸澤博輝 | KOSMIC | 10 | 6'56.339 | 11.630 | 40.049 | 9/10 | | 動力工場 |
10 | | 099 | | 外山忠司 | TONYKART | 10 | 6'56.411 | 11.702 | 40.626 | 7/10 | | J TRIC與J.M.P. |
11 | | 8 | | 越水聡 | KOSMIC | 10 | 6'56.667 | 11.958 | 40.439 | 8/10 | | TECORSA |
12 | | 48 | | 三谷正秋 | CRG | 10 | 6'58.574 | 13.865 | 40.728 | 9/10 | | RT TIARA |
13 | | 49 | | 川崎彰 | FK | 10 | 6'58.745 | 14.036 | 40.644 | 8/10 | | WISE卡丁車隊 |
14 | | 88 | | 東拓生 | birelART | 10 | 6'59.066 | 14.357 | 40.571 | 8/10 | | Macs賽車 |
15 | | 15 | | 石田健志 | TONYKART | 10 | 7'04.434 | 19.725 | 41.190 | 10/10 | | 動力工場 |
16 | | 71 | | 武本博文 | TOPKART | 10 | 7'08.224 | 23.515 | 41.047 | 10/10 | | BEMAX賽車 |
17 | | 7 | | 座間正浩 | KOSMIC | 2 | D.N.F | 8圈 | 43.140 | 2/2 | | RT TIARA |
18 | | 13 | | 佐々木伸一 | TONYKART | 2 | D.N.F | 8圈 | 43.290 | 2/2 | | 動力工場 |
19 | | 23 | | 秋吉和博 | birelART | 1 | D.N.F | 9圈 | | 0/1 | | チーム雷蘭福島 |
20 | *1 | 16 | | 長戸和也 | SWF | | 失格 | | | | | Macs賽車 |
21 | *2 | 12 | | 矢嶋秀晃 | KOSMIC | | 失格 | | | | | 奧古斯特 |
22 | | 44 | | 真原愁 | KOSMIC | | D.N.S | | | | | ミツサダPWG賽車 |
*1 罰則:第16號 【失格】
2017茂木卡丁車賽特別規則書第39條 2) 違反(普托)
*2 PENALTY: No.12 【失格】
2017茂木卡丁車賽特別規則書第59條 6) 違反(最低重量)
開始時間: 11:33'19
結束時間: 11:40'03
參加台數 22 台出走台數 22 台
比賽中的最佳時間是 No 5 幸澤博輝動力工廠 40.049 9/10 88.27公里/小時
規定周回數 5
