[2017 FIA WTCC JVCKENWOOD Race of Japan]
日期:2017-10-28
2017 N-ONE OWNER'S CUP 官方預賽正式結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥路面 4.801379公里 4.80138公里
| 位置。 | 
不。 | 
 | 
 | 
 | 
名稱 | 
時間 | 
延遲 | 
間隙 | 
圈 | 
 | 
汽車名稱 | 
 
| 1 |  36 |   |   |   | 阿久津敏寿 |  2'45.339 | 104.54公里/小時 |   | 2/4 |   | DL新型WmN-ONE | 
 
| 2 | 200 |   |   |   | 西郷倫規 |  2'45.535 |     0.196 |     0.196 | 2/6 |   | 東京中央世田谷200N-ONE | 
 
| 3 |  75 |   |   |   | 松本恭典 |  2'45.959 |     0.620 |     0.424 | 2/5 |   | SPM雷哈特μ?N-ONE | 
 
| 4 | 127 |   |   |   | 小林天翔 |  2'46.078 |     0.739 |     0.119 | 6/6 |   | ML Nouvelle ETN-ONE | 
 
| 5 | 390 |   |   |   | 坂井拓斗 |  2'46.093 |     0.754 |     0.015 | 7/7 |   | HCM☆T&T☆N-ONE | 
 
| 6 |  76 |   |   |   | 楠井義則 |  2'46.113 |     0.774 |     0.020 | 8/8 |   | SPM雷哈特μ●N-ONE | 
 
| 7 |  69 |   |   |   | 寺地晃正 |  2'46.265 |     0.926 |     0.152 | 3/4 |   | ML Nouvelle 69N-ONE | 
 
| 8 | 551 |   |   |   | 藤井智大 |  2'46.346 |     1.007 |     0.081 | 2/5 |   | N-ONE HGJ-S 1st | 
 
| 9 |  74 |   |   |   | 小野貴史 |  2'46.441 |     1.102 |     0.095 | 2/8 |   | SPM雷哈特μ☆NーONE | 
 
| 10 |  66 |   |   |   | 高橋純子 |  2'46.773 |     1.434 |     0.332 | 6/7 |   | GO&FUN HTRN-ONE | 
 
| 11 | 164 |   |   |   | 松本拓也 |  2'46.782 |     1.443 |     0.009 | 6/6 |   | N-ONE Modulo X | 
 
| 12 | 550 |   |   |   | 糸田川和亮 |  2'46.790 |     1.451 |     0.008 | 4/4 |   | N-ONE HGJ-S 2nd | 
 
| 13 |  38 |   |   |   | 岩間浩一 |  2'46.808 |     1.469 |     0.018 | 2/6 |   | HCM☆超級☆N-ONE | 
 
| 14 |  15 |   |   |   | 飛河和樹 |  2'46.887 |     1.548 |     0.079 | 2/6 |   | N-ONE Modulo | 
 
| 15 |  77 |   |   |   | 本西宏行 |  2'47.180 |     1.841 |     0.293 | 2/7 |   | NOCM★N-ONE/四號機 | 
 
| 16 |  58 |   |   |   | 水野稔也 |  2'47.283 |     1.944 |     0.103 | 5/6 |   | ∞奧利奧克μ的N-ONE | 
 
| 17 |  40 |   |   |   | 篠原亮平 |  2'47.568 |     2.229 |     0.285 | 7/7 |   | 本田汽車埼玉北 N-ONE | 
 
| 18 | 710 |   |   |   | 岡村英莉 |  2'47.653 |     2.314 |     0.085 | 2/7 |   | SpTecN-ONE阿美咲女兒 | 
 
| 19 |  60 |   |   |   | 原田健太 |  2'47.672 |     2.333 |     0.019 | 3/7 |   | TAC速度專業N-ONE | 
 
| 20 |  39 |   |   |   | 真弓徳浩 |  2'47.678 |     2.339 |     0.006 | 7/7 |   | HCM☆使用者☆N-ONE | 
 
| 21 |  18 |   |   |   | 土橋元亮 |  2'47.747 |     2.408 |     0.069 | 3/6 |   | WestRiver N-ONE | 
 
| 22 |  25 |   |   |   | 長江星河 |  2'47.819 |     2.480 |     0.072 | 2/5 |   | 牛奶路N-ONE | 
 
| 23 |  67 |   |   |   | 若林勇成 |  2'48.120 |     2.781 |     0.301 | 2/6 |   | BS YAMATO N-ONE | 
 
| 24 | 690 |   |   |   | 椋本陵 |  2'48.162 |     2.823 |     0.042 | 4/6 |   | BS本田設計N-ONE | 
 
| 25 | 100 |   |   |   | 一之瀬翔 |  2'48.210 |     2.871 |     0.048 | 4/7 |   | 東京中央世田谷100N-ONE | 
 
| 26 |  14 |   |   |   | 熊谷敏 |  2'48.287 |     2.948 |     0.077 | 7/7 |   | Nuovolari DL中本N-ONE | 
 
| 27 | 105 |   |   |   | 箕浦雄二 |  2'48.420 |     3.081 |     0.133 | 3/6 |   | HCM☆with☆N-ONEこ | 
 
| 28 |  19 |   |   |   | 恩塚一將 |  2'48.430 |     3.091 |     0.010 | 3/7 |   | BRP★BDTP N-ONE1 | 
 
| 29 |  27 |   |   |   | 手塚篤史 |  2'48.445 |     3.106 |     0.015 | 5/7 |   | mont-bell☆N-ONE | 
 
| 30 |  34 |   |   |   | 石坂瑞基 |  2'48.471 |     3.132 |     0.026 | 2/5 |   | YH奧迪斯塔N-ONE | 
 
| 31 | 380 |   |   |   | 榎本航 |  2'48.719 |     3.380 |     0.248 | 2/7 |   | HCM☆W&M☆N-ONE | 
 
| 32 | 881 |   |   |   | 秋山優子 |  2'48.734 |     3.395 |     0.015 | 5/7 |   | ATJR☆UKc總務N-ONE | 
 
| 33 |  12 |   |   |   | 福川光一郎 |  2'48.979 |     3.640 |     0.245 | 2/6 |   | H Cars北九州μ阪九N-ONE | 
 
| 34 | 724 |   |   |   | 中西正峰 |  2'49.053 |     3.714 |     0.074 | 2/6 |   | HCM☆貴之園☆N-ONE | 
 
| 35 |  46 |   |   |   | 成田光陽 |  2'49.185 |     3.846 |     0.132 | 3/4 |   | 危險μN-ONE | 
 
| 36 |  31 |   |   |   | 奧津智貴 |  2'49.311 |     3.972 |     0.126 | 5/7 |   | 威酷士WM高岸N-ONE | 
 
| 37 |  50 |   |   |   | 大輪良徳 |  2'49.363 |     4.024 |     0.052 | 6/7 |   | TMG☆DXL☆N-ONE | 
 
| 38 |  48 |   |   |   | 關口美弘 |  2'49.543 |     4.204 |     0.180 | 6/7 |   | DXL速心TiR☆N-ONE | 
 
| 39 |  83 |   |   |   | 飯田真也 |  2'49.563 |     4.224 |     0.020 | 3/7 |   | AragostaμN-ONE | 
 
| 40 |  72 |   |   |   | 沼田勝義 |  2'49.565 |     4.226 |     0.002 | 4/7 |   | 72賽車N-ONE | 
 
| 41 |  54 |   |   |   | 峯川尚 |  2'51.517 |     6.178 |     1.952 | 2/7 |   | HTC N-ONE | 
 
| 42 |  55 |   |   |   | 桐畑恒治 |  2'51.648 |     6.309 |     0.131 | 3/6 |   | CG N-ONE | 
 
| 43 | 222 |   |   |   | 植松洋樹 |  2'51.869 |     6.530 |     0.221 | 3/7 |   | 克里奧富士自立號N-ONE | 
 
| 44 | 223 |   |   |   | 前嶋丈浩 |  2'53.258 |     7.919 |     1.389 | 4/7 |   | 克里奧富士好號N-ONE | 
 
| 以上預選通過車輛:              | 
 
|   | 998 |   |   |   | 福原順一 | 未出賽 |   |   |   |   | HC十日町栃尾拉瓦N-ONE | 
開始時間: 10:40'00   結束時間: 11:00'00 
     
預賽通過標準時間 ( 130 % )  3'35.294