[2017 茂木公開賽 11小時耐久賽]
日期:2017-08-27
mote耐久賽 11小時耐久決賽途中結果表【6小時】
天氣:多雲 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
| 位置。 | 
不。 | 
 | 
類別 | 
 | 
 | 
 | 
團隊 | 
類型 | 
圈 | 
總時間 | 
延遲 | 
間隙 | 
 
| 1 |   5 |   | WT | 1 |   |   | TeamKYOEI & STRIKER賽車 | CBR250RR | 144 |  6:02'30.849 | 114.43公里/小時 |   | 
 
| 2 |   1 |   | WT | 2 |   |   | YSS賽車・布爾多卡塔戈斯 | 忍者250 | 144 |  6:02'56.747 |    25.898 |    25.898 | 
 
| 3 | 080 |   | NST-CBR | 1 |   |   | 特魯魯·MotoUP賽車 | CBR250R | 144 |  6:03'09.426 |    38.577 |    12.679 | 
 
| 4 |  15 |   | NST-CBR | 2 |   |   | WIN-RF | CBR250R | 144 |  6:04'32.343 |  2'01.494 |  1'22.917 | 
 
| 5 | 090 |   | WT | 3 |   |   | 特魯魯·MotoUP賽車 | CBR250RR | 143 |  5:59'55.723 |    1圈  | 1圈 | 
 
| 6 |  31 |   | NST-Ninja | 1 |   |   | 31spec & G!trax | 忍者250 | 143 |  6:04'01.118 |    1圈  |  4'05.395 | 
 
| 7 |  22 |   | NST-CBR | 3 |   |   | 聰一加油!中村引擎研究所 | CBR250R | 143 |  6:04'05.176 |    1圈  |     4.058 | 
 
| 8 |  11 |   | WT | 4 |   |   | 藍眼睛和夢想柏 | CBR250RR | 142 |  6:03'14.853 |    2圈 | 1圈 | 
 
| 9 | 705 |   | NST-CBR | 4 |   |   | 保險職人SPEEDparty | CBR250R | 142 |  6:04'33.787 |    2圈 |  1'18.934 | 
 
| 10 |  95 |   | WT | 5 |   |   | TEAM YSP三鷹 | YZF-R25 | 142 |  6:04'54.206 |    2圈 |    20.419 | 
 
| 11 | 131 |   | NST-CBR | 5 |   |   | 普雷斯特-NP-Wiz-K | CBR250R | 141 |  6:03'59.597 |    3圈 | 1圈 | 
 
| 12 |  57 |   | WT | 6 |   |   | 賽車主題商店with制動女子 | CBR250RR | 141 |  6:04'58.463 |    3圈 |    58.866 | 
 
| 13 |  67 |   | WT | 7 |   | M | 騎乘運動度假村茂木67 | CBR250RR | 140 |  6:02'07.997 |    4圈 | 1圈 | 
 
| 14 |  72 |   | NST-CBR | 6 |   |   | 太陽OFC☆湯之瀬旅館 | CBR250R | 140 |  6:02'53.597 |    4圈 |    45.600 | 
 
| 15 |  25 |   | NST-CBR | 7 |   |   | TEAM PASSAGGIO | CBR250R | 140 |  6:04'27.735 |    4圈 |  1'34.138 | 
 
| 16 | 121 |   | NST-R25 | 1 |   |   | CLUB MASSA-R | YZF-R25 | 140 |  6:04'33.176 |    4圈 |     5.441 | 
 
| 17 |  29 |   | NST-R25 | 2 |   |   | 現實R MP YAJIMA | YZF-R25 | 139 |  6:01'54.393 |    5圈 | 1圈 | 
 
| 18 |  21 |   | NST-R25 | 3 |   |   | YDS☆PROTEC☆RSK | YZF-R25 | 139 |  6:02'44.808 |    5圈 |    50.415 | 
 
| 19 |  76 |   | NST-R25 | 4 |   |   | D;REX | YZF-R25 | 139 |  6:03'11.786 |    5圈 |    26.978 | 
 
| 20 | 104 |   | NST-CBR | 8 |   |   | 迪亞沃爾 | CBR250R | 139 |  6:04'43.359 |    5圈 |  1'31.573 | 
 
| 21 |  88 |   | NST-CBR | 9 |   |   | 計劃B賽車隊 | CBR250R | 138 |  6:03'32.377 |    6圈 | 1圈 | 
 
| 22 | 127 |   | NST-R25 | 5 |   |   | 與我一起的團隊R25 | YZF-R25 | 138 |  6:04'05.229 |    6圈 |    32.852 | 
 
| 23 | 102 |   | WT | 8 |   | M | 騎手俱樂部RT | CBR250R | 138 |  6:04'27.584 |    6圈 |    22.355 | 
 
| 24 |  78 |   | WT | 9 |   |   | D;REX | YZF-R25 | 138 |  6:04'39.775 |    6圈 |    12.191 | 
 
| 25 |  37 |   | NST-CBR | 10 |   |   | Team LANG與MRSK | CBR250R | 138 |  6:05'10.098 |    6圈 |    30.323 | 
 
| 26 |  83 |   | NST-Ninja | 2 |   |   | 網格狙擊手和力基摩利 | 忍者250 | 137 |  6:02'52.384 |    7圈 | 1圈 | 
 
| 27 | 111 |   | WT | 10 |   |   | Madoka設計&SP3&Anfini | VT250 SPADA | 137 |  6:03'31.276 |    7圈 |    38.892 | 
 
| 28 |  87 |   | WS | 1 |   |   | CLUB SHANTI | CBR250R | 137 |  6:04'47.483 |    7圈 |  1'16.207 | 
 
| 29 |  74 |   | NST-Ninja | 3 |   |   | 翠綠的WingStone | Ninja250R | 137 |  6:05'04.445 |    7圈 |    16.962 | 
 
| 30 |  99 |   | NST-Ninja | 4 |   |   | PRT TOPS與YSS&Sniper A | Ninja250R | 136 |  6:02'54.737 |    8圈 | 1圈 | 
 
| 31 | 126 |   | WT | 11 |   |   | 與我一起RR MSTV | CBR250RR | 136 |  6:03'17.320 |    8圈 |    22.583 | 
 
| 32 | 100 |   | WT | 12 |   |   | RT五十步百步 & YF DESIGN | YZF-R25 | 136 |  6:03'42.690 |    8圈 |    25.370 | 
 
| 33 |  96 |   | WT | 13 |   |   | mote北仲良し同走会 | VT250 SPADA | 136 |  6:04'12.247 |    8圈 |    29.557 | 
 
| 34 |  70 |   | WS | 2 |   |   | 騎乘運動火焰70 | CBR250R | 136 |  6:04'16.423 |    8圈 |     4.176 | 
 
| 35 |  33 |   | NST-R25 | 6 |   |   | オート商店普托和朋友們 | YZF−R25 | 136 |  6:04'39.077 |    8圈 |    22.654 | 
 
| 36 | 530 |   | NST-Ninja | 5 |   |   | 便宜又便宜!!迷宮會鮮魚店 | Ninja250R | 135 |  6:03'11.347 |    9圈 | 1圈 | 
 
| 37 |  69 |   | WT | 14 |   |   | 快速RT | CBR250RR | 135 |  6:03'20.797 |    9圈 |     9.450 | 
 
| 38 |  17 |   | NST-R25 | 7 |   |   | Arrow's & Hot-1 + Revstars | YZF-R25 | 135 |  6:03'22.571 |    9圈 |     1.774 | 
 
| 39 | 117 |   | WT | 15 |   |   | PeakyOneRacing | 忍者250 | 135 |  6:04'10.136 |    9圈 |    47.565 | 
 
| 40 |  51 |   | NST-CBR | 11 |   |   | 享受tme的3小時活動 | CBR250R | 134 |  6:03'28.455 |   10圈 | 1圈 | 
 
| 41 |  58 |   | NST-R25 | 8 |   |   | 長瀧陸送&プレストMRC | YZF-R25 | 134 |  6:04'37.526 |   10圈 |  1'09.071 | 
 
| 42 |  19 |   | NST-CBR | 12 |   |   | 俱樂部1.2FIX久志谷川口 | CBR250R | 133 |  5:50'30.010 |   11圈 | 1圈 | 
 
| 43 |  79 |   | NST-Ninja | 6 |   |   | 湘南FRP&RacingGarageSTR&animo | 忍者250 | 133 |  5:59'46.271 |   11圈 |  9'16.261 | 
 
| 44 |  68 |   | WT | 16 |   |   | 騎乘運動度假村本木68 | YZF-R25 | 133 |  6:03'07.688 |   11圈 |  3'21.417 | 
 
| 45 | 135 |   | NST-G310 | 1 |   | M | 拳擊運動俱樂部 | G310R | 133 |  6:03'41.054 |   11圈 |    33.366 | 
 
| 46 |  98 |   | NST-Ninja | 7 |   |   | PRT TOPS與YSS&Sniper B | Ninja250R | 133 |  6:03'50.926 |   11圈 |     9.872 | 
 
| 47 |   6 |   | 勇敢 | 1 |   |   | 威威電設A | PPD6 | 133 |  6:03'55.820 |   11圈 |     4.894 | 
 
| 48 |   7 |   | NST-R25 | 9 |   |   | NJR ANCO RACING PARTY | YZF-R25 | 133 |  6:04'15.302 |   11圈 |    19.482 | 
 
| 49 |  26 |   | NST-CBR | 13 |   |   | 瑪莎拉蒂幕張&火焰 | CBR250R | 133 |  6:04'32.527 |   11圈 |    17.225 | 
 
| 50 |  40 |   | NST-CBR | 14 |   |   | 料亭明治屋 | CBR250R | 133 |  6:04'47.952 |   11圈 |    15.425 | 
 
| 51 |  39 |   | WT | 17 |   |   | 團隊★機車頭 | ZZR250RR | 133 |  6:05'15.905 |   11圈 |    27.953 | 
 
| 52 |  52 |   | NST-R25 | 10 |   |   | y-風格 | YZF-R25 | 132 |  6:03'50.342 |   12圈 | 1圈 | 
 
| 53 |  28 |   | NST-Ninja | 8 |   |   | 芳井賽車 | Ninja250R | 132 |  6:04'05.176 |   12圈 |    14.834 | 
 
| 54 |  14 |   | NST-R25 | 11 |   |   | 區域14 R/專案 | YZF-R25 | 132 |  6:04'56.985 |   12圈 |    51.809 | 
 
| 55 | 220 |   | NST-CBR | 15 |   |   | 220挑戰 | CBR250R | 131 |  6:04'15.538 |   13圈 | 1圈 | 
 
| 56 |  24 |   | AS | 1 |   |   | 結城賽車 | CBX-250S | 131 |  6:04'50.477 |   13圈 |    34.939 | 
 
| 57 |   3 |   | WS | 3 |   |   | 上馬車庫&Webike | WR250X | 131 |  6:04'54.417 |   13圈 |     3.940 | 
 
| 58 |  10 |   | NST-VTR | 1 |   |   | 東京女裝學校羽田校 | VTR250 | 129 |  6:03'19.933 |   15圈 | 2圈 | 
 
| 59 |  20 |   | WT | 18 |   | M | 流水攝影師+尾上服務 | YZF-R25 | 129 |  6:04'27.411 |   15圈 |  1'07.478 | 
 
| 60 |  45 |   | NST-R25 | 12 |   |   | 團隊企鵝YMT 萬事達賽車場工程師 | YZF-R25 | 129 |  6:04'56.621 |   15圈 |    29.210 | 
 
| 61 |  13 |   | WT | 19 |   |   | Team KYOEI | 忍者250 | 128 |  6:03'14.667 |   16圈 | 1圈 | 
 
| 62 |  23 |   | WT | 20 |   |   | TEAM ARA 虎之穴 AFH | CBR250RR | 128 |  6:03'31.952 |   16圈 |    17.285 | 
 
| 63 |  35 |   | WS | 4 |   |   | 好了,開會了!fineracing | TZX3.2RR | 128 |  6:04'31.360 |   16圈 |    59.408 | 
 
| 64 |  36 |   | WS | 5 |   |   | APP RISE+破爛 | Ninja250SL | 127 |  6:01'42.607 |   17圈 | 1圈 | 
 
| 65 |   4 |   | NST-VTR | 2 |   |   | 單身狗旅行RT+ | VTR250 | 127 |  6:03'29.678 |   17圈 |  1'47.071 | 
 
| 66 |  71 |   | WT | 21 |   |   | オートボーイJ's & 松下ヨシナリ | Ninja250R | 126 |  6:04'31.554 |   18圈 | 1圈 | 
 
| 67 |   2 |   | AS | 2 |   |   | T.T.MOTO | NZ250 | 125 |  6:03'03.121 |   19圈 | 1圈 | 
 
| 68 |  12 |   | 勇敢 | 2 |   |   | CLUB1.2FK櫛谷川口 | WR250-FK | 125 |  6:03'58.788 |   19圈 |    55.667 | 
 
| 69 |  46 |   | NST-Ninja | 9 |   |   | 機動度度假村茂木 | Ninja250R | 122 |  5:45'33.867 |   22圈 | 3圈 | 
 
| 70 |  55 |   | WS | 6 |   |   | APP RISE+阿久澤自動車 | Ninja250SL | 119 |  6:03'53.462 |   25圈 | 3圈 | 
 
| 71 | 147 |   | NST-Ninja | 10 |   |   | E-MAK車隊 | Ninja250R | 109 |  6:02'45.638 |   35圈 | 10圈 | 
 
| 72 | 119 |   | NST-CBR | 16 |   |   | 團隊自由 | CBR250R | 108 |  6:03'21.331 |   36圈 | 1圈 | 
 
| 73 |  65 |   | WT | 22 |   |   | 賽車主題商店 | RGP-γ250 | 82 | 4:01'00.244 |   62圈 | 26圈 | 
 
| 74 | 871 |   | NST-R25 | 13 |   |   | TEAM YANAI | YZF-R25 | 57 |  5:56'15.484 |   87圈 | 25圈 | 
※懲罰將反映在最終比賽結果中,並且會被記錄。
※ M:主辦者邀請
    
參加台數 97 台出走台數 74 台