[2017 茂木公開賽 11小時耐久賽]
日期:2017-08-26
mote耐久賽 11小時耐久決賽途中結果表【4小時】
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
| 位置。 | 
不。 | 
 | 
類別 | 
C.P. | 
 | 
 | 
名稱 | 
類型 | 
圈 | 
總時間 | 
延遲 | 
間隙 | 
最佳 | 
圈 | 
 | 
車名/車隊 | 
 
| 1 |   1 |   | WT | 1 |   |   | 小板橋達也 | 忍者250 | 96 |  4:01'03.485 | 114.73公里/小時 |   |  2'17.692 | 3/96 |   | YSS賽車・布爾多卡塔戈斯 | 
 
| 2 | 090 |   | WT | 2 |   |   | 富田一輝 | CBR250RR | 96 |  4:01'41.282 |    37.797 |    37.797 | R  2'14.771 | 25/96 |   | 特魯魯·MotoUP賽車 | 
 
| 3 | 080 |   | NST-CBR | 1 |   |   | 吉野英夫 | CBR250R | 96 |  4:02'07.551 |  1'04.066 |    26.269 |  2'21.395 | 24/96 |   | 特魯魯·MotoUP賽車 | 
 
| 4 |  15 |   | NST-CBR | 2 |   |   | 三上勝 | CBR250R | 96 |  4:02'21.738 |  1'18.253 |    14.187 |  2'21.744 | 14/96 |   | WIN-RF | 
 
| 5 |  31 |   | NST-Ninja | 1 |   |   | 上田隆仁 | 忍者250 | 96 |  4:02'31.954 |  1'28.469 |    10.216 |  2'21.392 | 48/96 |   | 31spec & G!trax | 
 
| 6 |  72 |   | NST-CBR | 3 |   |   | 渡邉浩志 | CBR250R | 95 |  4:01'09.281 |    1圈  | 1圈 |  2'25.475 | 8/95 |   | 太陽OFC☆湯之瀬旅館 | 
 
| 7 |  22 |   | NST-CBR | 4 |   |   | 加藤秀峰 | CBR250R | 95 |  4:01'28.680 |    1圈  |    19.399 |  2'23.273 | 4/95 |   | 聰一加油!中村引擎研究所 | 
 
| 8 | 705 |   | NST-CBR | 5 |   |   | 黒川武彦 | CBR250R | 95 |  4:01'40.662 |    1圈  |    11.982 |  2'20.925 | 18/95 |   | 保險職人SPEEDparty | 
 
| 9 |  95 |   | WT | 3 |   |   | 木継洋介 | YZF-R25 | 95 |  4:02'17.653 |    1圈  |    36.991 |  2'17.370 | 26/95 |   | TEAM YSP三鷹 | 
 
| 10 |  11 |   | WT | 4 |   |   | 五十嵐聡 | CBR250RR | 95 |  4:02'39.446 |    1圈  |    21.793 |  2'15.542 | 25/95 |   | 藍眼睛和夢想柏 | 
 
| 11 | 121 |   | NST-R25 | 1 |   |   | 大石慎之介 | YZF-R25 | 95 |  4:02'45.993 |    1圈  |     6.547 |  2'19.454 | 15/95 |   | CLUB MASSA-R | 
 
| 12 |  12 |   | 勇敢 | 1 |   |   | 長野克哉 | WR250-FK | 95 |  4:03'08.192 |    1圈  |    22.199 | R  2'14.589 | 22/95 |   | CLUB1.2FK櫛谷川口 | 
 
| 13 |   5 |   | WT | 5 |   |   | 貝崎主典 | CBR250RR | 95 |  4:03'20.285 |    1圈  |    12.093 |  2'17.323 | 24/95 |   | TeamKYOEI & STRIKER賽車 | 
 
| 14 |  76 |   | NST-R25 | 2 |   |   | 北原輝明 | YZF-R25 | 94 |  4:01'46.704 |    2圈 | 1圈 |  2'19.634 | 78/94 |   | D;REX | 
 
| 15 |  29 |   | NST-R25 | 3 |   |   | 矢嶋幸夫 | YZF-R25 | 94 |  4:01'54.333 |    2圈 |     7.629 |  2'22.244 | 24/94 |   | 現實R MP YAJIMA | 
 
| 16 | 131 |   | NST-CBR | 6 |   |   | 酒巻靖史 | CBR250R | 94 |  4:02'37.806 |    2圈 |    43.473 |  2'21.697 | 42/94 |   | 普雷斯特-NP-Wiz-K | 
 
| 17 | 111 |   | WT | 6 |   |   | 金井雅明 | VT250 SPADA | 94 |  4:02'39.508 |    2圈 |     1.702 |  2'19.028 | 30/94 |   | Madoka設計&SP3&Anfini | 
 
| 18 |  19 |   | NST-CBR | 7 |   |   | 清水光則 | CBR250R | 94 |  4:02'40.975 |    2圈 |     1.467 |  2'24.942 | 58/94 |   | 俱樂部1.2FIX久志谷川口 | 
 
| 19 |  58 |   | NST-R25 | 4 |   |   | 長瀧栄一 | YZF-R25 | 93 |  3:59'59.248 |    3圈 | 1圈 |  2'21.280 | 22/93 |   | 長瀧陸送&プレストMRC | 
 
| 20 |  33 |   | NST-R25 | 5 |   |   | 本間隆之 | YZF−R25 | 93 |  4:01'33.281 |    3圈 |  1'34.033 |  2'22.747 | 42/93 |   | オート商店普托和朋友們 | 
 
| 21 |  78 |   | WT | 7 |   |   | 池田吉隆 | YZF-R25 | 93 |  4:01'35.362 |    3圈 |     2.081 |  2'18.547 | 26/93 |   | D;REX | 
 
| 22 |  37 |   | NST-CBR | 8 |   |   | 中村勝美 | CBR250R | 93 |  4:02'04.508 |    3圈 |    29.146 |  2'25.441 | 12/93 |   | Team LANG與MRSK | 
 
| 23 |  67 |   | WT | 8 |   |   | 舟橋潤 | CBR250RR | 93 |  4:02'15.662 |    3圈 |    11.154 | R  2'15.039 | 9/93 |   | 騎乘運動度假村茂木67 | 
 
| 24 |  79 |   | NST-Ninja | 2 |   |   | 伊東秀典 | 忍者250 | 93 |  4:02'25.288 |    3圈 |     9.626 |  2'23.584 | 28/93 |   | 湘南FRP&RacingGarageSTR&animo | 
 
| 25 |  57 |   | WT | 9 |   |   | 遠藤弘一 | CBR250RR | 93 |  4:02'54.943 |    3圈 |    29.655 |  2'16.955 | 46/93 |   | 賽車主題商店with制動女子 | 
 
| 26 |  40 |   | NST-CBR | 9 |   |   | 稻葉奨太 | CBR250R | 92 |  4:00'54.592 |    4圈 | 1圈 |  2'25.624 | 17/92 |   | 料亭明治屋 | 
 
| 27 |  69 |   | WT | 10 |   |   | 山上幸治 | CBR250RR | 92 |  4:01'31.370 |    4圈 |    36.778 |  2'17.130 | 31/92 |   | 快速RT | 
 
| 28 | 104 |   | NST-CBR | 10 |   |   | 內田裕之 | CBR250R | 92 |  4:01'36.346 |    4圈 |     4.976 |  2'28.101 | 65/92 |   | 迪亞沃爾 | 
 
| 29 |  25 |   | NST-CBR | 11 |   |   | 舟越洋司 | CBR250R | 92 |  4:01'40.601 |    4圈 |     4.255 |  2'28.050 | 82/92 |   | TEAM PASSAGGIO | 
 
| 30 |  83 |   | NST-Ninja | 3 |   |   | 森拓也 | 忍者250 | 92 |  4:01'48.616 |    4圈 |     8.015 |  2'26.451 | 29/92 |   | 網格狙擊手和力基摩利 | 
 
| 31 |  21 |   | NST-R25 | 6 |   |   | 菅野剛 | YZF-R25 | 92 |  4:01'55.376 |    4圈 |     6.760 |  2'20.993 | 11/92 |   | YDS☆PROTEC☆RSK | 
 
| 32 |  70 |   | WS | 1 |   |   | 宮川明和 | CBR250R | 92 |  4:02'11.613 |    4圈 |    16.237 |  2'27.474 | 79/92 |   | 騎乘運動火焰70 | 
 
| 33 |  99 |   | NST-Ninja | 4 |   |   | 森島洋人 | Ninja250R | 92 |  4:02'32.221 |    4圈 |    20.608 |  2'23.136 | 7/92 |   | PRT TOPS與YSS&Sniper A | 
 
| 34 |  87 |   | WS | 2 |   |   | 藤平康人 | CBR250R | 92 |  4:02'39.508 |    4圈 |     7.287 |  2'24.360 | 33/92 |   | CLUB SHANTI | 
 
| 35 | 102 |   | WT | 11 |   |   | 小川勤 | CBR250R | 92 |  4:02'47.543 |    4圈 |     8.035 |  2'17.538 | 22/92 |   | 騎手俱樂部RT | 
 
| 36 |  74 |   | NST-Ninja | 5 |   |   | 羽石豊 | Ninja250R | 92 |  4:03'09.572 |    4圈 |    22.029 |  2'22.583 | 40/92 |   | 翠綠的WingStone | 
 
| 37 |  88 |   | NST-CBR | 12 |   |   | 井利元聖史 | CBR250R | 91 |  3:57'05.499 |    5圈 | 1圈 |  2'25.053 | 9/91 |   | 計劃B賽車隊 | 
 
| 38 |  24 |   | AS | 1 |   |   | 田村幸樹 | CBX-250S | 91 |  4:01'27.224 |    5圈 |  4'21.725 |  2'30.932 | 13/91 |   | 結城賽車 | 
 
| 39 | 100 |   | WT | 12 |   |   | 早川達郎 | YZF-R25 | 91 |  4:02'38.499 |    5圈 |  1'11.275 |  2'23.474 | 30/91 |   | RT五十步百步 & YF DESIGN | 
 
| 40 |  96 |   | WT | 13 |   |   | 星野雅一 | VT250 SPADA | 90 |  4:01'08.543 |    6圈 | 1圈 |  2'24.781 | 42/90 |   | mote北仲良し同走会 | 
 
| 41 |  28 |   | NST-Ninja | 6 |   |   | 迫田誠 | Ninja250R | 90 |  4:01'24.239 |    6圈 |    15.696 |  2'26.714 | 49/90 |   | 芳井賽車 | 
 
| 42 |  51 |   | NST-CBR | 13 |   |   | 土田慎 | CBR250R | 90 |  4:01'57.729 |    6圈 |    33.490 |  2'26.273 | 26/90 |   | 享受tme的3小時活動 | 
 
| 43 | 126 |   | WT | 14 |   |   | 丸山浩 | CBR250RR | 90 |  4:02'31.954 |    6圈 |    34.225 |  2'18.704 | 38/90 |   | 與我一起RR MSTV | 
 
| 44 | 127 |   | NST-R25 | 7 |   |   | 木村高弘 | YZF-R25 | 90 |  4:02'54.831 |    6圈 |    22.877 |  2'21.156 | 30/90 |   | 與我一起的團隊R25 | 
 
| 45 | 117 |   | WT | 15 |   |   | 砂辺雅史 | 忍者250 | 90 |  4:02'56.320 |    6圈 |     1.489 |  2'25.209 | 70/90 |   | PeakyOneRacing | 
 
| 46 |  98 |   | NST-Ninja | 7 |   |   | 池澤俊之 | Ninja250R | 90 |  4:02'58.802 |    6圈 |     2.482 |  2'26.885 | 61/90 |   | PRT TOPS與YSS&Sniper B | 
 
| 47 |  17 |   | NST-R25 | 8 |   |   | 瀬川克紀 | YZF-R25 | 90 |  4:03'04.679 |    6圈 |     5.877 |  2'22.048 | 57/90 |   | Arrow's & Hot-1 + Revstars | 
 
| 48 |  68 |   | WT | 16 |   |   | 梅田虎太郎 | YZF-R25 | 90 |  4:03'20.465 |    6圈 |    15.786 |  2'18.573 | 7/90 |   | 騎乘運動度假村本木68 | 
 
| 49 |   3 |   | WS | 3 |   |   | 地代所崇 | WR250X | 89 |  4:01'18.701 |    7圈 | 1圈 |  2'29.217 | 13/89 |   | 上馬車庫&Webike | 
 
| 50 | 530 |   | NST-Ninja | 8 |   |   | 本間寛朗 | Ninja250R | 89 |  4:01'26.767 |    7圈 |     8.066 |  2'27.816 | 77/89 |   | 便宜又便宜!!迷宮會鮮魚店 | 
 
| 51 | 135 |   | NST-G310 | 1 |   |   | 小川順司 | G310R | 89 |  4:01'29.647 |    7圈 |     2.880 |  2'25.940 | 25/89 |   | 拳擊運動俱樂部 | 
 
| 52 |  36 |   | WS | 4 |   |   | 赤石寿治 | Ninja250SL | 88 |  4:01'38.920 |    8圈 | 1圈 |  2'27.186 | 17/88 |   | APP RISE+破爛 | 
 
| 53 | 220 |   | NST-CBR | 14 |   |   | 小林ゆき | CBR250R | 88 |  4:01'47.920 |    8圈 |     9.000 |  2'27.606 | 10/88 |   | 220挑戰 | 
 
| 54 |  39 |   | WT | 17 |   |   | 久保田明紀 | ZZR250RR | 88 |  4:02'16.000 |    8圈 |    28.080 |  2'24.621 | 29/88 |   | 團隊★機車頭 | 
 
| 55 |   7 |   | NST-R25 | 9 |   |   | 島崎裕司 | YZF-R25 | 88 |  4:02'26.277 |    8圈 |    10.277 |  2'24.523 | 5/88 |   | NJR ANCO RACING PARTY | 
 
| 56 |  14 |   | NST-R25 | 10 |   |   | 小谷昇司 | YZF-R25 | 88 |  4:02'39.395 |    8圈 |    13.118 |  2'23.791 | 4/88 |   | 區域14 R/專案 | 
 
| 57 |  20 |   | WT | 18 |   |   | 尾上忠則 | YZF-R25 | 88 |  4:03'08.496 |    8圈 |    29.101 |  2'23.168 | 16/88 |   | 流水攝影師+尾上服務 | 
 
| 58 |  52 |   | NST-R25 | 11 |   |   | 大久保洋治 | YZF-R25 | 87 |  3:55'04.732 |    9圈 | 1圈 |  2'26.011 | 21/87 |   | y-風格 | 
 
| 59 |   2 |   | AS | 2 |   |   | 高山康宏 | NZ250 | 87 |  4:00'57.247 |    9圈 |  5'52.515 |  2'31.237 | 19/87 |   | T.T.MOTO | 
 
| 60 |  26 |   | NST-CBR | 15 |   |   | 山田雅一 | CBR250R | 87 |  4:03'06.971 |    9圈 |  2'09.724 |  2'22.918 | 44/87 |   | 瑪莎拉蒂幕張&火焰 | 
 
| 61 |  45 |   | NST-R25 | 12 |   |   | 永野間幹生 | YZF-R25 | 85 |  3:58'44.049 |   11圈 | 2圈 |  2'25.222 | 21/85 |   | 團隊企鵝YMT 萬事達賽車場工程師 | 
 
| 62 |   4 |   | NST-VTR | 1 |   |   | 久保賢治 | VTR250 | 85 |  4:01'16.659 |   11圈 |  2'32.610 |  2'30.875 | 26/85 |   | 單身狗旅行RT+ | 
 
| 63 |   6 |   | 勇敢 | 2 |   |   | 田浦宏一 | PPD6 | 85 |  4:03'06.463 |   11圈 |  1'49.804 |  2'17.097 | 5/85 |   | 威威電設A | 
 
| 64 |  13 |   | WT | 19 |   |   | 安納晃 | 忍者250 | 84 |  4:01'47.775 |   12圈 | 1圈 |  2'19.064 | 46/84 |   | Team KYOEI | 
 
| 65 |  23 |   | WT | 20 |   |   | 新垣敏之 | CBR250RR | 83 |  4:01'19.799 |   13圈 | 1圈 |  2'18.337 | 70/83 |   | TEAM ARA 虎之穴 AFH | 
 
| 66 |  10 |   | NST-VTR | 2 |   |   | 西田知弘 | VTR250 | 83 |  4:02'31.604 |   13圈 |  1'11.805 |  2'29.021 | 14/83 |   | 東京女裝學校羽田校 | 
 
| 67 |  46 |   | NST-Ninja | 9 |   |   | 松田真 | Ninja250R | 83 |  4:02'37.704 |   13圈 |     6.100 |  2'27.511 | 49/83 |   | 機動度度假村茂木 | 
 
| 68 |  65 |   | WT | 21 |   |   | 西川暢行 | RGP-γ250 | 82 |  4:01'00.244 |   14圈 | 1圈 |  2'25.853 | 67/82 |   | 賽車主題商店 | 
 
| 69 |  35 |   | WS | 5 |   |   | 東敬太 | TZX3.2RR | 82 |  4:01'56.222 |   14圈 |    55.978 |  2'22.669 | 4/82 |   | 好了,開會了!fineracing | 
 
| 70 |  71 |   | WT | 22 |   |   | 關口學 | Ninja250R | 80 |  4:00'08.953 |   16圈 | 2圈 |  2'20.143 | 69/80 |   | オートボーイJ's & 松下ヨシナリ | 
 
| 71 |  55 |   | WS | 6 |   |   | 阿久澤智 | Ninja250SL | 76 |  4:02'39.886 |   20圈 | 4圈 |  2'25.876 | 40/76 |   | APP RISE+阿久澤自動車 | 
 
| 72 | 119 |   | NST-CBR | 16 |   |   | 小林徹 | CBR250R | 67 |  4:02'13.020 |   29圈 | 9圈 |  2'31.896 | 7/67 |   | 團隊自由 | 
 
| 73 | 147 |   | NST-Ninja | 10 |   |   | 馬場和久 | Ninja250R | 63 |  4:02'27.512 |   33圈 | 4圈 |  2'22.173 | 2/63 |   | E-MAK車隊 | 
 
| 74 | 871 |   | NST-R25 | 13 |   |   | 石井千優 | YZF-R25 | 46 |  1:54'35.954 |   50圈 | 17圈 |  2'21.271 | 12/46 |   | TEAM YANAI | 
※懲罰將反映在最終比賽結果中,並且會被記錄。
     
參加台數 97 台出走台數 74 台
"R"標誌的車輛已經更新了賽道紀錄。以前的紀錄時間為 (BRAVE) 2'14.739  (WT) 2'15.244
  
最佳時間  No  12  CLUB1.2FK櫛谷川口    2'14.589   22/26   128.43km/h