[2017 茂木公開賽 11小時耐久賽]
日期:2017-08-26
mote耐久賽 11小時耐久決賽途中結果表【2小時】
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
| 位置。 | 
不。 | 
類別 | 
 | 
 | 
團隊 | 
類型 | 
圈數 | 
總時間 | 
延遲 | 
間隙 | 
最佳 | 
圈 | 
 
| 1 |  12 | 勇敢 | 1 |   | CLUB1.2FK櫛谷川口 | WR250-FK | 50 |  2:00'01.120 |       50圈 |   | R  2'14.589 | 22/50 | 
 
| 2 |  57 | WT | 1 |   | 賽車主題商店with制動女子 | CBR250RR | 50 |  2:00'03.560 |     2.440 |     2.440 |  2'16.955 | 46/50 | 
 
| 3 |   1 | WT | 2 |   | YSS賽車・布爾多卡塔戈斯 | 忍者250 | 50 |  2:00'19.943 |    18.823 |    16.383 |  2'17.692 | 3/50 | 
 
| 4 |   5 | WT | 3 |   | TeamKYOEI & STRIKER賽車 | CBR250RR | 50 |  2:00'47.929 |    46.809 |    27.986 |  2'17.323 | 24/50 | 
 
| 5 |  95 | WT | 4 |   | TEAM YSP三鷹 | YZF-R25 | 50 |  2:01'17.572 |  1'16.452 |    29.643 |  2'17.370 | 26/50 | 
 
| 6 | 080 | NST-CBR | 1 |   | 特魯魯·MotoUP賽車 | CBR250R | 50 |  2:01'57.724 |  1'56.604 |    40.152 |  2'21.395 | 24/50 | 
 
| 7 | 121 | NST-R25 | 1 |   | CLUB MASSA-R | YZF-R25 | 49 |  1:59'52.692 |    1圈  | 1圈 |  2'19.454 | 15/49 | 
 
| 8 | 705 | NST-CBR | 2 |   | 保險職人SPEEDparty | CBR250R | 49 |  1:59'55.403 |    1圈  |     2.711 |  2'20.925 | 18/49 | 
 
| 9 |  31 | NST-Ninja | 1 |   | 31spec & G!trax | 忍者250 | 49 |  2:00'00.046 |    1圈  |     4.643 |  2'21.392 | 48/49 | 
 
| 10 |  13 | WT | 5 |   | Team KYOEI | 忍者250 | 49 |  2:00'11.085 |    1圈  |    11.039 |  2'19.064 | 46/49 | 
 
| 11 |  78 | WT | 6 |   | D;REX | YZF-R25 | 49 |  2:01'18.940 |    1圈  |  1'07.855 |  2'18.547 | 26/49 | 
 
| 12 |  11 | WT | 7 |   | 藍眼睛和夢想柏 | CBR250RR | 49 |  2:02'00.451 |    1圈  |    41.511 |  2'15.542 | 25/49 | 
 
| 13 | 131 | NST-CBR | 3 |   | 普雷斯特-NP-Wiz-K | CBR250R | 49 |  2:02'03.936 |    1圈  |     3.485 |  2'21.697 | 42/49 | 
 
| 14 | 090 | WT | 8 |   | 特魯魯·MotoUP賽車 | CBR250RR | 48 |  1:58'18.453 |    2圈 | 1圈 | R  2'14.771 | 25/48 | 
 
| 15 |  79 | NST-Ninja | 2 |   | 湘南FRP&RacingGarageSTR&animo | 忍者250 | 48 |  2:00'05.979 |    2圈 |  1'47.526 |  2'23.584 | 28/48 | 
 
| 16 |  67 | WT | 9 |   | 騎乘運動度假村茂木67 | CBR250RR | 48 |  2:00'19.614 |    2圈 |    13.635 | R  2'15.039 | 9/48 | 
 
| 17 | 127 | NST-R25 | 2 |   | 與我一起的團隊R25 | YZF-R25 | 48 |  2:00'50.112 |    2圈 |    30.498 |  2'21.156 | 30/48 | 
 
| 18 |  72 | NST-CBR | 4 |   | 太陽OFC☆湯之瀬旅館 | CBR250R | 48 |  2:00'55.131 |    2圈 |     5.019 |  2'25.475 | 8/48 | 
 
| 19 |  76 | NST-R25 | 3 |   | D;REX | YZF-R25 | 48 |  2:00'56.129 |    2圈 |     0.998 |  2'20.893 | 2/48 | 
 
| 20 |  88 | NST-CBR | 5 |   | 計劃B賽車隊 | CBR250R | 48 |  2:01'05.386 |    2圈 |     9.257 |  2'25.053 | 9/48 | 
 
| 21 |  15 | NST-CBR | 6 |   | WIN-RF | CBR250R | 48 |  2:01'21.776 |    2圈 |    16.390 |  2'21.744 | 14/48 | 
 
| 22 | 100 | WT | 10 |   | RT五十步百步 & YF DESIGN | YZF-R25 | 48 |  2:01'22.194 |    2圈 |     0.418 |  2'23.474 | 30/48 | 
 
| 23 |  87 | WS | 1 |   | CLUB SHANTI | CBR250R | 48 |  2:01'23.215 |    2圈 |     1.021 |  2'24.360 | 33/48 | 
 
| 24 |  22 | NST-CBR | 7 |   | 聰一加油!中村引擎研究所 | CBR250R | 48 |  2:01'36.419 |    2圈 |    13.204 |  2'23.273 | 4/48 | 
 
| 25 |  55 | WS | 2 |   | APP RISE+阿久澤自動車 | Ninja250SL | 48 |  2:01'45.893 |    2圈 |     9.474 |  2'25.876 | 40/48 | 
 
| 26 |  33 | NST-R25 | 4 |   | オート商店普托和朋友們 | YZF−R25 | 48 |  2:01'56.195 |    2圈 |    10.302 |  2'22.747 | 42/48 | 
 
| 27 |  58 | NST-R25 | 5 |   | 長瀧陸送&プレストMRC | YZF-R25 | 48 |  2:01'56.195 |    2圈 |     0.000 |  2'21.280 | 22/48 | 
 
| 28 |  69 | WT | 11 |   | 快速RT | CBR250RR | 48 |  2:01'58.390 |    2圈 |     2.195 |  2'17.130 | 31/48 | 
 
| 29 |  96 | WT | 12 |   | mote北仲良し同走会 | VT250 SPADA | 48 |  2:02'03.954 |    2圈 |     5.564 |  2'24.781 | 42/48 | 
 
| 30 |  21 | NST-R25 | 6 |   | YDS☆PROTEC☆RSK | YZF-R25 | 48 |  2:02'18.609 |    2圈 |    14.655 |  2'20.993 | 11/48 | 
 
| 31 |  37 | NST-CBR | 8 |   | Team LANG與MRSK | CBR250R | 47 |  1:59'55.785 |    3圈 | 1圈 |  2'25.441 | 12/47 | 
 
| 32 |  29 | NST-R25 | 7 |   | 現實R MP YAJIMA | YZF-R25 | 47 |  2:00'23.385 |    3圈 |    27.600 |  2'22.244 | 24/47 | 
 
| 33 | 102 | WT | 13 |   | 騎手俱樂部RT | CBR250R | 47 |  2:00'39.110 |    3圈 |    15.725 |  2'17.538 | 22/47 | 
 
| 34 |  17 | NST-R25 | 8 |   | Arrow's & Hot-1 + Revstars | YZF-R25 | 47 |  2:00'48.020 |    3圈 |     8.910 |  2'23.629 | 46/47 | 
 
| 35 | 111 | WT | 14 |   | Madoka設計&SP3&Anfini | VT250 SPADA | 47 |  2:00'52.870 |    3圈 |     4.850 |  2'19.028 | 30/47 | 
 
| 36 | 126 | WT | 15 |   | 與我一起RR MSTV | CBR250RR | 47 |  2:00'53.665 |    3圈 |     0.795 |  2'18.704 | 38/47 | 
 
| 37 |  99 | NST-Ninja | 3 |   | PRT TOPS與YSS&Sniper A | Ninja250R | 47 |  2:01'08.145 |    3圈 |    14.480 |  2'23.136 | 7/47 | 
 
| 38 | 530 | NST-Ninja | 4 |   | 便宜又便宜!!迷宮會鮮魚店 | Ninja250R | 47 |  2:01'11.217 |    3圈 |     3.072 |  2'28.674 | 31/47 | 
 
| 39 |  19 | NST-CBR | 9 |   | 俱樂部1.2FIX久志谷川口 | CBR250R | 47 |  2:01'11.437 |    3圈 |     0.220 |  2'25.510 | 8/47 | 
 
| 40 |  83 | NST-Ninja | 5 |   | 網格狙擊手和力基摩利 | 忍者250 | 47 |  2:01'57.865 |    3圈 |    46.428 |  2'26.451 | 29/47 | 
 
| 41 | 871 | NST-R25 | 9 |   | TEAM YANAI | YZF-R25 | 46 |  1:54'35.954 |    4圈 | 1圈 |  2'21.271 | 12/46 | 
 
| 42 |  25 | NST-CBR | 10 |   | TEAM PASSAGGIO | CBR250R | 46 |  1:58'41.752 |    4圈 |  4'05.798 |  2'28.437 | 10/46 | 
 
| 43 |  74 | NST-Ninja | 6 |   | 翠綠的WingStone | Ninja250R | 46 |  1:59'55.214 |    4圈 |  1'13.462 |  2'22.583 | 40/46 | 
 
| 44 |  70 | WS | 3 |   | 騎乘運動火焰70 | CBR250R | 46 |  1:59'55.319 |    4圈 |     0.105 |  2'28.088 | 6/46 | 
 
| 45 |  40 | NST-CBR | 11 |   | 料亭明治屋 | CBR250R | 46 |  2:00'26.316 |    4圈 |    30.997 |  2'25.624 | 17/46 | 
 
| 46 |  24 | AS | 1 |   | 結城賽車 | CBX-250S | 46 |  2:00'28.153 |    4圈 |     1.837 |  2'30.932 | 13/46 | 
 
| 47 |  10 | NST-VTR | 1 |   | 東京女裝學校羽田校 | VTR250 | 46 |  2:01'24.649 |    4圈 |    56.496 |  2'29.021 | 14/46 | 
 
| 48 |  51 | NST-CBR | 12 |   | 享受tme的3小時活動 | CBR250R | 46 |  2:01'35.792 |    4圈 |    11.143 |  2'26.273 | 26/46 | 
 
| 49 |   4 | NST-VTR | 2 |   | 單身狗旅行RT+ | VTR250 | 46 |  2:01'35.885 |    4圈 |     0.093 |  2'30.875 | 26/46 | 
 
| 50 | 104 | NST-CBR | 13 |   | 迪亞沃爾 | CBR250R | 46 |  2:01'36.858 |    4圈 |     0.973 |  2'28.814 | 8/46 | 
 
| 51 |  98 | NST-Ninja | 7 |   | PRT TOPS與YSS&Sniper B | Ninja250R | 46 |  2:02'04.430 |    4圈 |    27.572 |  2'27.207 | 30/46 | 
 
| 52 |   7 | NST-R25 | 10 |   | NJR ANCO RACING PARTY | YZF-R25 | 45 |  2:00'30.459 |    5圈 | 1圈 |  2'24.523 | 5/45 | 
 
| 53 |  14 | NST-R25 | 11 |   | 區域14 R/專案 | YZF-R25 | 45 |  2:00'52.997 |    5圈 |    22.538 |  2'23.791 | 4/45 | 
 
| 54 |  28 | NST-Ninja | 8 |   | 芳井賽車 | Ninja250R | 45 |  2:00'56.258 |    5圈 |     3.261 |  2'27.080 | 35/45 | 
 
| 55 | 135 | NST-G310 | 1 |   | 拳擊運動俱樂部 | G310R | 45 |  2:01'21.944 |    5圈 |    25.686 |  2'25.940 | 25/45 | 
 
| 56 |  52 | NST-R25 | 12 |   | y-風格 | YZF-R25 | 45 |  2:01'22.269 |    5圈 |     0.325 |  2'26.011 | 21/45 | 
 
| 57 |  45 | NST-R25 | 13 |   | 團隊企鵝YMT 萬事達賽車場工程師 | YZF-R25 | 45 |  2:01'24.351 |    5圈 |     2.082 |  2'25.222 | 21/45 | 
 
| 58 |  39 | WT | 16 |   | 團隊★機車頭 | ZZR250RR | 45 |  2:01'30.829 |    5圈 |     6.478 |  2'24.621 | 29/45 | 
 
| 59 |  36 | WS | 4 |   | APP RISE+破爛 | Ninja250SL | 45 |  2:01'51.172 |    5圈 |    20.343 |  2'27.186 | 17/45 | 
 
| 60 |  68 | WT | 17 |   | 騎乘運動度假村本木68 | YZF-R25 | 45 |  2:02'03.438 |    5圈 |    12.266 |  2'18.573 | 7/45 | 
 
| 61 |   3 | WS | 5 |   | 上馬車庫&Webike | WR250X | 45 |  2:02'03.681 |    5圈 |     0.243 |  2'29.217 | 13/45 | 
 
| 62 | 220 | NST-CBR | 14 |   | 220挑戰 | CBR250R | 44 |  2:00'04.233 |    6圈 | 1圈 |  2'27.606 | 10/44 | 
 
| 63 |  65 | WT | 18 |   | 賽車主題商店 | RGP-γ250 | 44 |  2:00'06.226 |    6圈 |     1.993 |  2'26.184 | 9/44 | 
 
| 64 | 117 | WT | 19 |   | PeakyOneRacing | 忍者250 | 44 |  2:01'06.956 |    6圈 |  1'00.730 |  2'25.355 | 7/44 | 
 
| 65 |  20 | WT | 20 |   | 流水攝影師+尾上服務 | YZF-R25 | 44 |  2:01'07.278 |    6圈 |     0.322 |  2'23.168 | 16/44 | 
 
| 66 |   2 | AS | 2 |   | T.T.MOTO | NZ250 | 44 |  2:02'14.066 |    6圈 |  1'06.788 |  2'31.237 | 19/44 | 
 
| 67 |   6 | 勇敢 | 2 |   | 威威電設A | PPD6 | 41 |  2:00'59.712 |    9圈 | 3圈 |  2'17.097 | 5/41 | 
 
| 68 |  26 | NST-CBR | 15 |   | 瑪莎拉蒂幕張&火焰 | CBR250R | 40 |  2:00'07.044 |   10圈 | 1圈 |  2'23.332 | 33/40 | 
 
| 69 |  35 | WS | 6 |   | 好了,開會了!fineracing | TZX3.2RR | 40 |  2:00'15.175 |   10圈 |     8.131 |  2'22.669 | 4/40 | 
 
| 70 |  23 | WT | 21 |   | TEAM ARA 虎之穴 AFH | CBR250RR | 39 |  2:01'58.319 |   11圈 | 1圈 |  2'18.665 | 38/39 | 
 
| 71 |  46 | NST-Ninja | 9 |   | 機動度度假村茂木 | Ninja250R | 39 |  2:02'11.661 |   11圈 |    13.342 |  2'34.816 | 16/39 | 
 
| 72 |  71 | WT | 22 |   | オートボーイJ's & 松下ヨシナリ | Ninja250R | 32 |  2:00'53.150 |   18圈 | 7圈 |  2'22.600 | 27/32 | 
 
| 73 | 119 | NST-CBR | 16 |   | 團隊自由 | CBR250R | 24 |  2:00'24.607 |   26圈 | 8圈 |  2'31.896 | 7/24 | 
 
| 74 | 147 | NST-Ninja | 10 |   | E-MAK車隊 | Ninja250R | 23 |  2:00'34.172 |   27圈 | 1圈 |  2'22.173 | 2/23 | 
※懲罰將反映在最終比賽結果中,並且會被記錄。
      
參加台數 97 台出走台數 74 台
"R"標誌的車輛已經更新了賽道紀錄。以前的紀錄時間為 (BRAVE) 2'14.739  (WT) 2'15.244 
 
最佳時間  No  12  CLUB1.2FK櫛谷川口    2'14.589   22/26   128.43km/h