[2017 茂木公開賽 11小時耐久賽]
日期:2017-08-26
mote耐久賽 11小時耐久決賽途中結果表【1小時】
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 |
不。 |
類別 |
|
團隊 |
類型 |
圈數 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
1 | 11 | WT | 1 | 藍眼睛和夢想柏 | CBR250RR | 27 | 1:01'46.783 | 27圈 | | 2'15.542 | 25/27 |
2 | 67 | WT | 2 | 騎乘運動度假村茂木67 | CBR250RR | 27 | 1:02'24.330 | 37.547 | 37.547 | R 2'15.039 | 9/27 |
3 | 57 | WT | 3 | 賽車主題商店with制動女子 | CBR250RR | 27 | 1:02'38.772 | 51.989 | 14.442 | 2'17.376 | 26/27 |
4 | 95 | WT | 4 | TEAM YSP三鷹 | YZF-R25 | 27 | 1:02'38.931 | 52.148 | 0.159 | 2'17.370 | 26/27 |
5 | 1 | WT | 5 | YSS賽車・布爾多卡塔戈斯 | 忍者250 | 27 | 1:02'40.564 | 53.781 | 1.633 | 2'17.692 | 3/27 |
6 | 69 | WT | 6 | 快速RT | CBR250RR | 27 | 1:03'04.102 | 1'17.319 | 23.538 | 2'17.626 | 22/27 |
7 | 5 | WT | 7 | TeamKYOEI & STRIKER賽車 | CBR250RR | 27 | 1:03'11.323 | 1'24.540 | 7.221 | 2'17.323 | 24/27 |
8 | 78 | WT | 8 | D;REX | YZF-R25 | 27 | 1:03'23.196 | 1'36.413 | 11.873 | 2'18.547 | 26/27 |
9 | 121 | NST-R25 | 1 | CLUB MASSA-R | YZF-R25 | 27 | 1:03'59.821 | 2'13.038 | 36.625 | 2'19.454 | 15/27 |
10 | 12 | 勇敢 | 1 | CLUB1.2FK櫛谷川口 | WR250-FK | 26 | 59'11.238 | 1圈 | 1圈 | R 2'14.589 | 22/26 |
11 | 76 | NST-R25 | 2 | D;REX | YZF-R25 | 26 | 1:01'45.996 | 1圈 | 2'34.758 | 2'20.893 | 2/26 |
12 | 111 | WT | 9 | Madoka設計&SP3&Anfini | VT250 SPADA | 26 | 1:01'47.578 | 1圈 | 1.582 | 2'19.730 | 22/26 |
13 | 21 | NST-R25 | 3 | YDS☆PROTEC☆RSK | YZF-R25 | 26 | 1:01'51.701 | 1圈 | 4.123 | 2'20.993 | 11/26 |
14 | 080 | NST-CBR | 1 | 特魯魯·MotoUP賽車 | CBR250R | 26 | 1:02'04.088 | 1圈 | 12.387 | 2'21.395 | 24/26 |
15 | 31 | NST-Ninja | 1 | 31spec & G!trax | 忍者250 | 26 | 1:02'04.645 | 1圈 | 0.557 | 2'21.430 | 25/26 |
16 | 705 | NST-CBR | 2 | 保險職人SPEEDparty | CBR250R | 26 | 1:02'04.796 | 1圈 | 0.151 | 2'20.925 | 18/26 |
17 | 871 | NST-R25 | 4 | TEAM YANAI | YZF-R25 | 26 | 1:02'05.075 | 1圈 | 0.279 | 2'21.271 | 12/26 |
18 | 126 | WT | 10 | 與我一起RR MSTV | CBR250RR | 26 | 1:02'16.969 | 1圈 | 11.894 | 2'20.149 | 5/26 |
19 | 100 | WT | 11 | RT五十步百步 & YF DESIGN | YZF-R25 | 26 | 1:03'05.845 | 1圈 | 48.876 | 2'23.790 | 24/26 |
20 | 29 | NST-R25 | 5 | 現實R MP YAJIMA | YZF-R25 | 26 | 1:03'14.750 | 1圈 | 8.905 | 2'22.244 | 24/26 |
21 | 79 | NST-Ninja | 2 | 湘南FRP&RacingGarageSTR&animo | 忍者250 | 26 | 1:03'31.095 | 1圈 | 16.345 | 2'23.760 | 24/26 |
22 | 87 | WS | 1 | CLUB SHANTI | CBR250R | 26 | 1:03'50.628 | 1圈 | 19.533 | 2'25.339 | 23/26 |
23 | 96 | WT | 12 | mote北仲良し同走会 | VT250 SPADA | 26 | 1:04'01.325 | 1圈 | 10.697 | 2'24.982 | 11/26 |
24 | 090 | WT | 13 | 特魯魯·MotoUP賽車 | CBR250RR | 25 | 57'11.849 | 2圈 | 1圈 | R 2'14.771 | 25/25 |
25 | 131 | NST-CBR | 3 | 普雷斯特-NP-Wiz-K | CBR250R | 25 | 1:00'13.912 | 2圈 | 3'02.063 | 2'21.860 | 6/25 |
26 | 72 | NST-CBR | 4 | 太陽OFC☆湯之瀬旅館 | CBR250R | 25 | 1:01'56.506 | 2圈 | 1'42.594 | 2'25.475 | 8/25 |
27 | 88 | NST-CBR | 5 | 計劃B賽車隊 | CBR250R | 25 | 1:02'04.274 | 2圈 | 7.768 | 2'25.053 | 9/25 |
28 | 39 | WT | 14 | 團隊★機車頭 | ZZR250RR | 25 | 1:02'05.992 | 2圈 | 1.718 | 2'24.939 | 18/25 |
29 | 15 | NST-CBR | 6 | WIN-RF | CBR250R | 25 | 1:02'14.811 | 2圈 | 8.819 | 2'21.744 | 14/25 |
30 | 102 | WT | 15 | 騎手俱樂部RT | CBR250R | 25 | 1:02'51.659 | 2圈 | 36.848 | 2'17.538 | 22/25 |
31 | 83 | NST-Ninja | 3 | 網格狙擊手和力基摩利 | 忍者250 | 25 | 1:02'53.066 | 2圈 | 1.407 | 2'27.421 | 19/25 |
32 | 17 | NST-R25 | 6 | Arrow's & Hot-1 + Revstars | YZF-R25 | 25 | 1:02'54.638 | 2圈 | 1.572 | 2'25.219 | 8/25 |
33 | 22 | NST-CBR | 7 | 聰一加油!中村引擎研究所 | CBR250R | 25 | 1:02'56.640 | 2圈 | 2.002 | 2'23.273 | 4/25 |
34 | 58 | NST-R25 | 7 | 長瀧陸送&プレストMRC | YZF-R25 | 25 | 1:03'00.041 | 2圈 | 3.401 | 2'21.280 | 22/25 |
35 | 20 | WT | 16 | 流水攝影師+尾上服務 | YZF-R25 | 25 | 1:03'08.127 | 2圈 | 8.086 | 2'23.168 | 16/25 |
36 | 37 | NST-CBR | 8 | Team LANG與MRSK | CBR250R | 25 | 1:03'18.939 | 2圈 | 10.812 | 2'25.441 | 12/25 |
37 | 70 | WS | 2 | 騎乘運動火焰70 | CBR250R | 25 | 1:03'28.279 | 2圈 | 9.340 | 2'28.088 | 6/25 |
38 | 33 | NST-R25 | 8 | オート商店普托和朋友們 | YZF−R25 | 25 | 1:03'30.180 | 2圈 | 1.901 | 2'22.913 | 8/25 |
39 | 55 | WS | 3 | APP RISE+阿久澤自動車 | Ninja250SL | 25 | 1:03'51.367 | 2圈 | 21.187 | 2'26.788 | 17/25 |
40 | 13 | WT | 17 | Team KYOEI | 忍者250 | 25 | 1:03'59.933 | 2圈 | 8.566 | 2'21.418 | 11/25 |
41 | 7 | NST-R25 | 9 | NJR ANCO RACING PARTY | YZF-R25 | 24 | 59'28.430 | 3圈 | 1圈 | 2'24.523 | 5/24 |
42 | 52 | NST-R25 | 10 | y-風格 | YZF-R25 | 24 | 59'58.028 | 3圈 | 29.598 | 2'26.011 | 21/24 |
43 | 19 | NST-CBR | 9 | 俱樂部1.2FIX久志谷川口 | CBR250R | 24 | 1:01'36.716 | 3圈 | 1'38.688 | 2'25.510 | 8/24 |
44 | 99 | NST-Ninja | 4 | PRT TOPS與YSS&Sniper A | Ninja250R | 24 | 1:01'47.835 | 3圈 | 11.119 | 2'23.136 | 7/24 |
45 | 14 | NST-R25 | 11 | 區域14 R/專案 | YZF-R25 | 24 | 1:01'56.409 | 3圈 | 8.574 | 2'23.791 | 4/24 |
46 | 24 | AS | 1 | 結城賽車 | CBX-250S | 24 | 1:02'01.738 | 3圈 | 5.329 | 2'30.932 | 13/24 |
47 | 65 | WT | 18 | 賽車主題商店 | RGP-γ250 | 24 | 1:02'15.983 | 3圈 | 14.245 | 2'26.184 | 9/24 |
48 | 40 | NST-CBR | 10 | 料亭明治屋 | CBR250R | 24 | 1:02'23.212 | 3圈 | 7.229 | 2'25.624 | 17/24 |
49 | 10 | NST-VTR | 1 | 東京女裝學校羽田校 | VTR250 | 24 | 1:02'37.305 | 3圈 | 14.093 | 2'29.021 | 14/24 |
50 | 220 | NST-CBR | 11 | 220挑戰 | CBR250R | 24 | 1:02'38.291 | 3圈 | 0.986 | 2'27.606 | 10/24 |
51 | 530 | NST-Ninja | 5 | 便宜又便宜!!迷宮會鮮魚店 | Ninja250R | 24 | 1:02'42.367 | 3圈 | 4.076 | 2'30.937 | 9/24 |
52 | 4 | NST-VTR | 2 | 單身狗旅行RT+ | VTR250 | 24 | 1:03'19.408 | 3圈 | 37.041 | 2'31.066 | 24/24 |
53 | 135 | NST-G310 | 1 | 拳擊運動俱樂部 | G310R | 24 | 1:03'22.360 | 3圈 | 2.952 | 2'26.252 | 23/24 |
54 | 74 | NST-Ninja | 6 | 翠綠的WingStone | Ninja250R | 24 | 1:03'22.547 | 3圈 | 0.187 | 2'26.806 | 23/24 |
55 | 51 | NST-CBR | 12 | 享受tme的3小時活動 | CBR250R | 24 | 1:03'23.015 | 3圈 | 0.468 | 2'27.986 | 19/24 |
56 | 36 | WS | 4 | APP RISE+破爛 | Ninja250SL | 24 | 1:03'25.800 | 3圈 | 2.785 | 2'27.186 | 17/24 |
57 | 104 | NST-CBR | 13 | 迪亞沃爾 | CBR250R | 24 | 1:03'29.836 | 3圈 | 4.036 | 2'28.814 | 8/24 |
58 | 25 | NST-CBR | 14 | TEAM PASSAGGIO | CBR250R | 24 | 1:03'33.108 | 3圈 | 3.272 | 2'28.437 | 10/24 |
59 | 127 | NST-R25 | 12 | 與我一起的團隊R25 | YZF-R25 | 24 | 1:03'51.435 | 3圈 | 18.327 | 2'27.585 | 8/24 |
60 | 2 | AS | 2 | T.T.MOTO | NZ250 | 23 | 59'38.709 | 4圈 | 1圈 | 2'31.237 | 19/23 |
61 | 45 | NST-R25 | 13 | 團隊企鵝YMT 萬事達賽車場工程師 | YZF-R25 | 23 | 59'44.977 | 4圈 | 6.268 | 2'25.222 | 21/23 |
62 | 98 | NST-Ninja | 7 | PRT TOPS與YSS&Sniper B | Ninja250R | 23 | 1:01'36.294 | 4圈 | 1'51.317 | 2'27.319 | 14/23 |
63 | 3 | WS | 5 | 上馬車庫&Webike | WR250X | 23 | 1:02'16.247 | 4圈 | 39.953 | 2'29.217 | 13/23 |
64 | 117 | WT | 19 | PeakyOneRacing | 忍者250 | 23 | 1:02'24.699 | 4圈 | 8.452 | 2'25.355 | 7/23 |
65 | 28 | NST-Ninja | 8 | 芳井賽車 | Ninja250R | 23 | 1:03'14.951 | 4圈 | 50.252 | 2'28.332 | 15/23 |
66 | 46 | NST-Ninja | 9 | 機動度度假村茂木 | Ninja250R | 22 | 58'21.952 | 5圈 | 1圈 | 2'34.816 | 16/22 |
67 | 68 | WT | 20 | 騎乘運動度假村本木68 | YZF-R25 | 22 | 1:01'47.314 | 5圈 | 3'25.362 | 2'18.573 | 7/22 |
68 | 26 | NST-CBR | 15 | 瑪莎拉蒂幕張&火焰 | CBR250R | 21 | 51'20.261 | 6圈 | 1圈 | 2'24.011 | 21/21 |
69 | 71 | WT | 21 | オートボーイJ's & 松下ヨシナリ | Ninja250R | 21 | 1:03'33.187 | 6圈 | 12'12.926 | 2'23.591 | 21/21 |
70 | 6 | 勇敢 | 2 | 威威電設A | PPD6 | 19 | 1:03'26.455 | 8圈 | 2圈 | 2'17.097 | 5/19 |
71 | 35 | WS | 6 | 好了,開會了!fineracing | TZX3.2RR | 18 | 1:03'52.120 | 9圈 | 1圈 | 2'22.669 | 4/18 |
72 | 23 | WT | 22 | TEAM ARA 虎之穴 AFH | CBR250RR | 16 | 1:03'42.604 | 11圈 | 2圈 | 2'19.686 | 16/16 |
73 | 119 | NST-CBR | 16 | 團隊自由 | CBR250R | 10 | 26'32.313 | 17圈 | 6圈 | 2'31.896 | 7/10 |
74 | 147 | NST-Ninja | 10 | E-MAK車隊 | Ninja250R | 4 | 1:02'27.389 | 23圈 | 6圈 | 2'22.173 | 2/4 |
※懲罰將在最終比賽結果中記載。
參加台數 97 台出走台數 74 台
"R"標誌的車輛已經更新了賽道紀錄。以前的紀錄時間為 (BRAVE) 2'14.739 (WT) 2'15.244
最佳時間 No 12 CLUB1.2FK櫛谷川口 2'14.589 22/26 128.43km/h