摩托運動
菜單 關閉
[2017 MFJ全日本公路賽選手権系列第6戰]
日期:2017-08-20

JSB1000 決勝正式結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 名稱 類型 總時間 延遲 間隙 最佳 團隊
1 5   野左根航汰YZF-R123 42'06.975157.32公里/小時  1'48.94519/23 YAMAHA工廠賽車隊 #5
2 12   津田拓也GSX-R1000R23 42'16.386 9.411 9.411 1'49.31313/23 Yoshimura Suzuki MOTUL
3634   高橋巧CBR1000RR SP223 42'17.037 10.062 0.651 1'49.56614/23 武藏RT HARC-PRO。本田
4 72   高橋裕紀CBR1000RR23 42'34.280 27.305 17.243 1'49.8972/23 MORIWAKI MOTUL RACING
5 23   渡辺一馬ZX-10RR23 42'38.398 31.423 4.118 1'50.2478/23 川崎車隊綠色
6104   山口辰也CBR1000RR SP223 42'50.526 43.551 12.128 1'51.05812/23 TOHO賽車
7 88   清成龍一CBR1000RR23 42'56.466 49.491 5.940 1'51.0727/23 MORIWAKI MOTUL RACING
8 50   濱原颯道GSX-R1000R23 43'04.854 57.879 8.388 1'51.1203/23 Yoshimura Suzuki MOTUL
9 46   松克哉ZX-10RR23 43'04.854 57.879 0.000 1'51.3986/23 川崎車隊綠色
10 94   浦本修充GSX-R100023 43'05.516 58.541 0.662 1'51.4216/23 Team KAGAYAMA
11 39   酒井大作S1000RR23 43'10.618 1'03.643 5.102 1'51.6634/23 Team Motorrad39
12 71   加賀山就臣GSX-R100023 43'11.607 1'04.632 0.989 1'51.3207/23 Team KAGAYAMA
13 18   近藤湧也YZF-R123 43'15.150 1'08.175 3.543 1'51.86110/23 JOYNET GBS賽車YAMAHA
14 9   藤田拓哉YZF-R123 43'26.321 1'19.346 11.171 1'51.08211/23 YAMALUBE賽車隊
15 85   中冨伸一YZF-R123 43'34.424 1'27.449 8.103 1'52.58820/23 HiTMAN RC甲子園ヤマハ
16 47   上和田拓海YZF-R123 43'40.125 1'33.150 5.701 1'52.6446/23 Webike 團隊諾利克山葉
17090   秋吉耕佑CBR1000RR23 43'43.863 1'36.888 3.738 1'53.0577/23 au & テルル・ Kohara RT
18 34   岡村光矩ZX-10RR22 42'12.814 1圈 1圈 1'53.7614/22 KRP三陽工業&RS-ITOH
19 43   須貝義行RSV4 RF22 42'35.897 1圈 23.083 1'55.28020/22 團隊Sugai賽車日本
20 41   樋口耕太GSX-R100022 42'52.882 1圈 16.985 1'55.34614/22 H.L.O賽車
21 16   兒玉勇太S1000RR22 43'12.454 1圈 19.572 1'56.72119/22 TONE RT SYNCEDGE 4413
22 73   大貫貴彥CBR1000RR22 43'34.424 1圈 21.970 1'56.80311/22 火箭克羅坦&新拉古納
以下未通過終點線:
23 1   中須賀克行YZF-R120 36'34.354 3圈2圈 1'49.0574/20 YAMAHA工廠賽車隊
以上規定周回數完走:
  32   今野由寛GSX-R10004 7'44.014 19圈16圈 1'53.4333/4 MotoMapSUPPLY FA
  13   中津原尚宏CBR1000RR1 2'01.845 22圈3圈 0/1 汽車技術運動PGR
  91   柴田義將YZF-R11 2'03.044 22圈 1.199 0/1 リリカ AMENA

參加台數 31 台出走台數 26 台

最佳時間 No 5 野左根航汰 YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 1'48.945 19/23 158.66km/h

規定周回數 17

返回