[2017 MFJ全日本公路賽選手権系列第6戰]
日期:2017-08-19
JSB1000 官方預賽總合正式結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 |
不。 |
|
|
騎手 |
類型 |
團隊 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
1 | 5 | | | 野左根航汰 | YZF-R1 | YAMAHA工廠賽車隊 #5 | 1'48.794 | | 1'49.214 |
2 | 1 | | | 中須賀克行 | YZF-R1 | YAMAHA工廠賽車隊 | 1'48.959 | | 1'48.743 |
3 | 12 | | | 津田拓也 | GSX-R1000R | Yoshimura Suzuki MOTUL | 1'49.145 | | 1'49.448 |
4 | 72 | | | 高橋裕紀 | CBR1000RR | MORIWAKI MOTUL RACING | 1'49.385 | | 1'50.453 |
5 | 23 | | | 渡辺一馬 | ZX-10RR | 川崎車隊綠色 | 1'49.731 | | 1'50.418 |
6 | 634 | | | 高橋巧 | CBR1000RR SP2 | 武藏RT HARC-PRO。本田 | 1'49.984 | | 1'50.202 |
7 | 9 | | | 藤田拓哉 | YZF-R1 | YAMALUBE賽車隊 | 1'50.090 | 1'50.700 | 1'50.582 |
8 | 104 | *3 | | 山口辰也 | CBR1000RR SP2 | TOHO賽車 | 1'50.348 | 1'50.420 | 1'50.914 |
9 | 88 | | | 清成龍一 | CBR1000RR | MORIWAKI MOTUL RACING | 1'50.671 | 1'50.838 | 1'51.701 |
10 | 39 | | | 酒井大作 | S1000RR | Team Motorrad39 | 1'51.073 | 1'50.805 | 1'52.726 |
以上Q3已決定: | | | | | | | |
11 | 94 | | | 浦本修充 | GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | | 1'50.861 | 1'52.153 |
12 | 71 | | | 加賀山就臣 | GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | | 1'51.253 | 1'51.666 |
13 | 50 | | | 濱原颯道 | GSX-R1000R | Yoshimura Suzuki MOTUL | | 1'51.513 | 1'51.645 |
14 | 090 | | | 秋吉耕佑 | CBR1000RR | au & テルル・ Kohara RT | | 1'51.629 | 1'51.849 |
15 | 18 | | | 近藤湧也 | YZF-R1 | JOYNET GBS賽車YAMAHA | | 1'51.809 | 1'53.574 |
16 | 32 | | | 今野由寛 | GSX-R1000 | MotoMapSUPPLY FA | | 1'51.816 | 1'52.445 |
17 | 85 | | | 中冨伸一 | YZF-R1 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | | 1'52.121 | 1'52.570 |
18 | 47 | | | 上和田拓海 | YZF-R1 | Webike 團隊諾利克山葉 | | 1'52.363 | 1'53.409 |
19 | 46 | | | 松克哉 | ZX-10RR | 川崎車隊綠色 | | 1'52.535 | 1'52.210 |
20 | 34 | | | 岡村光矩 | ZX-10RR | KRP三陽工業&RS-ITOH | | 1'53.663 | 1'54.825 |
21 | 13 | | | 中津原尚宏 | CBR1000RR | 汽車技術運動PGR | | 1'53.851 | 1'53.986 |
22 | 16 | | | 兒玉勇太 | S1000RR | TONE RT SYNCEDGE 4413 | | 1'55.027 | 1'55.467 |
23 | 91 | | | 柴田義將 | YZF-R1 | リリカ AMENA | | 1'55.308 | 1'55.097 |
24 | 43 | | | 須貝義行 | RSV4 RF | 團隊Sugai賽車日本 | | 1'55.785 | 1'56.183 |
25 | 41 | | | 樋口耕太 | GSX-R1000 | H.L.O賽車 | | 1'56.462 | 1'56.294 |
26 | 73 | *1*2 | | 大貫貴彥 | CBR1000RR | 火箭克羅坦&新拉古納 | | 1'58.127 | 1'57.311 |
以上Q2已決定: | | | | | | | |
以上預選通過車輛: | | | | | | | |
27 | 49 | | | 原田洋孝 | ZX-10R | RS-車庫哈拉達姬路 | | | 1'57.878 |
28 | 89 | | | 吉廣光 | CBR1000RR | CLUBNEXT&MOTOBUM | | | 1'58.469 |
29 | 77 | | | 佐藤直之 | S1000RR | 不銹鋼&星工作+STR | | | 1'59.343 |
30 | 70 | | | 佐藤慎一郎 | GSX-R1000 | 佐藤家賽車 | | | 1'59.571 |
| 080 | | | 渥美心 | CBR1000RR | UQ & テルル・ Kohara RT | | | 無法測量 |
參加台數 31 台出走台數 31 台
預賽通過標準時間 ( 108 % ) 1'57.865
罰金
*1 背號73(Q1)
MFJ國內競技規則附則4 4-1-2-7 違反(雙重檢查員)導致,
MFJ國內競技規則第4章MFJ裁定規則 35條 35-1-3 適用,處以罰金10,000日元的懲罰。
*2 背號73(Q1)
MFJ國內競技規則附則4 4-1-2-7 違反(雙重檢查員)導致
MFJ國內競技規則附則5 28條 適用,處以1點懲罰點。
Q2
*3 背號104(Q2)
MFJ國內競技規則附則3 3-2-5 違反導致
MFJ國內競技規則附則5 28條 適用,處以2點懲罰點。
