摩托運動
菜單 關閉
[2017 JOY耐久賽]
日期:2017-07-01

JOY耐久賽公式預選總合正式結果表
天氣:雨 比賽場地:濕潤路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 汽車名稱 類型 駕駛員 B 駕駛員 時間(A+B) 一位博士 B Dr
1 9 第8類1FSNS波特尼薩SPMWMFKAP1後藤比東至中島保典 4'42.443 2'22.269 2'20.174
2 18 第7類1淺野汽車PreludeBB4浅野武夫井上雅貴 4'45.077 2'25.091 2'19.986
3260 第9類1本田挑戰 FK2FK2望月哲明木立純一 4'50.169 2'26.436 2'23.733
4 75 第5類1ACELINES137EG6EG6藤原正俊山田大司 4'50.938 2'26.595 2'24.343
5 58 第5類2小林汽車W Max☆Wako'sEK9坂野將之瀬戸貴巨 4'51.730 2'25.674 2'26.056
6 8 第6類1LUMIX熱塊EDFD2FD2大塚康行大友裕一郎 4'52.415 2'25.739 2'26.676
7 27 第8類2小小跑車GH-NB8C吉田保裕渡辺大祐 4'53.828 2'25.015 2'28.813
8 87 第5類3三色賽車影劇院EG6大村豊坂上公章 4'54.027 2'26.522 2'27.505
9 23 第6類2NTC脈衝星JN15天川琢雄山口一之 4'54.137 2'27.361 2'26.776
10864 第6類3PULSE STAR'SDC5DC5古谷彰教木原大二郎 4'55.223 2'27.535 2'27.688
11 5 第5類4優特☆UP RISE CivicEG6中村眞羽生徹 4'55.463 2'27.502 2'27.961
12 35 第5類5LINKSQUARE137EKEK9佐藤幸弘沢野真吾 4'56.267 2'28.640 2'27.627
13 61 第5類6城南安全設備機械長壽市民EG6關博司平山直弥 4'56.413 2'31.538 2'24.875
14 51 第6類4布萊爾電池火星EK9EK9加藤正將竹谷賢二 4'56.937 2'27.315 2'29.622
15 74 第5類7オートレット☆スズバンシビックEG6川島伸大貫直実 4'57.577 2'31.347 2'26.230
16 32 第5類8シンリョウED☆KRacEK9EK9安斉景介冨桝朋広 4'57.942 2'29.245 2'28.697
17 99 第7類2HR整合DC5長谷川彰大高田亮 4'59.268 2'30.482 2'28.786
18 73 第5類9Denso Fukuda EK9EK9川尻幸一屋代博美 4'59.388 2'29.424 2'29.964
19 77 第5類10WINIX ★EG6★EG6田口幸宏片岡良宏 4'59.460 2'30.236 2'29.224
20246 第6類5GARAGEPIERCEDC5DC5中島佑弥山岡秀之 4'59.825 2'23.336 2'36.489
21 19 第4類1塩岡SP雪橇ACRE萊文AE111森川重之塩岡雅敏 5'00.284 2'29.150 2'31.134
22 20 第8類3M-Racing S2000AP1松田英樹岡聡至 5'02.224 2'33.249 2'28.975
23 90 第5類11K2車庫式雪佛蘭EG6山本謙悟佐々木誠一 5'03.340 2'31.926 2'31.414
24 6 FIT1.51腦力EXPRESSGK5銘苅翼森下陽介 5'04.538 2'34.820 2'29.718
25 30 第6類6D & NS RACINGEK9岸雄一郎關根基司 5'05.002 2'33.321 2'31.681
26 62 FIT1.52床板SSRwmG/M FITGK5塩谷烈州太田侑弥 5'05.188 2'33.592 2'31.596
27 1 第3類1DIJONワコーズBRPニルズGK5上野嘉三井上恵一 5'07.147 2'36.650 2'30.497
28 48 FIT1.53DIJONワコーズED 尼尔斯GE8TAKAMORI博士佐藤駿介 5'07.276 2'34.362 2'32.914
29 53 第3類2任何房屋SPM福田太陽能FKNCP13岡本工古賀健二 5'07.529 2'34.383 2'33.146
30104 第8類4ILOVES2000 祝福60歲AP1內田太樹小林貞人 5'07.860 2'38.132 2'29.728
31188 第4類2KRac婚禮WMレビンAE111內村浩二荷見忠志 5'08.622 2'32.530 2'36.092
32157 第9類2Dabs雷諾/萬斯馬羅戈斯ABA-DZF4R菊川厚秋葉有一 5'09.258 2'34.354 2'34.904
33 81 第3類3TM☆流行G☆EP82YHEP82柏倉賢二竹野谷茂雄 5'09.856 2'34.551 2'35.305
34 7 FIT1.54黃昏殘黨的會versusGK5GK5肥後聡彌浅野哲夫 5'10.821 2'33.574 2'37.247
35 60 FIT1.55GM踏板SSR WM FITGK5松本和之松波太郎 5'11.153 2'35.428 2'35.725
36 84 第4類3SEV・ADVAN・2-112-ELEVEN若林守男佐藤隆史 5'11.269 2'35.071 2'36.198
37 29 FIT1.56TNS 無限FIT3 RSGK5桂伸一石井昌道 5'11.313 2'34.632 2'36.681
38250 FIT1.57日光無盡FITGK5江原弘美伊藤秀昭 5'11.420 2'35.983 2'35.437
39 63 FIT1.58MV☆SEEKER☆K+UP☆GK5寺岡亮中村義彥 5'11.886 2'38.255 2'33.631
40 12 FIT1.59andsalt羆工房FITGK5池內秀明高橋壽生 5'12.428 2'35.186 2'37.242
41108 第4類4BRIG目標莱文AE111宮口幸夫松島孝徳 5'13.217 2'35.367 2'37.850
42 15 二等1SPM幸運工作EPEP82福智學蘇武喜和 5'13.340 2'38.913 2'34.427
43 40 FIT1.510RCBウインマックスフィットGK5小幡弘大塚浩由 5'13.585 2'37.067 2'36.518
44 85 第4類5油麵春日亭 AW11AW11菊池博憲江積栄一 5'14.210 2'37.395 2'36.815
45 11 FIT1.511塔21沃科斯findGKGK5江原聖洋町田真澄 5'14.404 2'38.459 2'35.945
46 64 FIT1.512汽車觀察 FITGK5西村直人齋藤聡 5'15.431 2'40.286 2'35.145
47740 FIT1.513TAC-R GK5GK5香川岳寛小西將貴 5'15.474 2'38.682 2'36.792
48 26 第3類4無盡的進步VitzNCP91川中子和彦大谷飛雄 5'15.936 2'41.154 2'34.782
49 55 第5類12智慧型神風思域EK9松本光司田邊佳男 5'16.171 2'37.185 2'38.986
50380 FIT1.514車輛名稱:サヤマレボ☆ネクザス_GK5GK5飛田陽宏羽中田英勝 5'16.424 2'37.987 2'38.437
51129 二等2讀賣汽車大學校μ俊幸EP82EP82池田克久谷口いづみ 5'16.463 2'37.844 2'38.619
52888 第4類6CELECTON86ZN6中村寛塚田利郎 5'17.951 2'42.113 2'35.838
53 88 第4類7賽車隊燻銀特雷諾AE111島澤博美河野功一 5'18.650 2'38.420 2'40.230
54 25 FIT1.515生活小山健身GK5金子陽一薮島洋介 5'18.759 2'38.896 2'39.863
55 47 二等3わいわいMKスターレットEP82森田勝也山口浩 5'19.206 2'40.635 2'38.571
56 13 二等4SPM Komine EP82 PerryEP82內田恒雄新井聖 5'20.332 2'42.450 2'37.882
57 54 第5類13光和 HAL PETRONASEK9木內真吾福田浩 5'20.641 2'38.594 2'42.047
58 78 第4類8日本自動車大學校 LEVINAE111中澤尚悟劉肇祺 5'20.677 2'40.797 2'39.880
59 82 二等5第一自工ネギスタWith三鈴EP82藤間隆鈴木亥 5'21.230 2'41.783 2'39.447
60 41 FIT1.516Gulf限制R&R適合GK5鵜飼洋一中川博史 5'21.303 2'43.141 2'38.162
61 16 第3類5M Sport RoadsterND5RC南野保唐釜真一郎 5'23.121 2'41.967 2'41.154
62 14 二等6K2賽車明星EP82中村進平塚由紀人 5'23.384 2'42.021 2'41.363
63747 FIT1.517團隊HIT FITGE8佐藤芳幸阿部圭介 5'24.540 2'43.201 2'41.339
64 22 二等7KMS制動屋豐田EP82EP82春名雄一郎外谷和洋 5'25.177 2'39.752 2'45.425
65 21 二等8KMS制動屋小松EP82EP82室岡嘉浩下山和壽 5'25.698 2'41.157 2'44.541
66111 二等9AP☆MART彈出式GEP82EP82小林正憲櫻木伸也 5'25.890 2'42.665 2'43.225
67 70 第3類6Mazda DemioDE5FS花田佳武渡部哲成 5'26.676 2'45.226 2'41.450
68 38 FIT1.518TAKUMI精神GE8GE8古關勝洋山本絵里子 5'27.177 2'40.935 2'46.242
69 57 第9類3東和インテックレーシングDC5DC5大澤學小荷田守 5'27.353 2'33.975 2'53.378
70 79 二等10O!SAN'S關東工大EP82EP82秋山和生須田龍人 5'28.961 2'45.343 2'43.618
71986 第4類9豐田汽車部AE86AE86山田浩之榊原大地 5'30.245 2'46.552 2'43.693
72 17 第5類14與我一起CIVICEG6丸山浩成井勝也 5'30.251 2'46.564 2'43.687
73501 第3類7TEAM茂太吉賽道pactNANA8C鶴巻駿介中野將人 5'30.612 2'44.403 2'46.209
74828 二等11塞布林星級酒店EP82伊丹輝順原口一義 5'31.822 2'47.317 2'44.505
75813 第3類8JWAVE關東馬自達RSBSND5皮斯頓西澤高橋滋 5'32.126 2'50.658 2'41.468
76 86 第8類5豐田汽車部GT86ZN6多田康治久保雅俊 5'32.702 2'31.848 3'00.854
77 72 二等12日本自動車大學校斯塔雷特EP82永岡晋佐生巧 5'33.424 2'48.096 2'45.328
78 52 第5類15這是一個henachoko9EK9福田隼人斎藤紀雄 5'34.076 2'43.716 2'50.360
79 46 類別11IIC・KOEI・CR-ZZF1吉田隆間野敏和 5'34.610 2'50.476 2'44.134
80 76 第3類9ADVAN超級調校91NCP91柴藤昌之咲川めり 5'35.255 2'48.738 2'46.517
81 10 第3類10巴爾克塔☆斯塔奇NA6CEE-NA6CE土屋弘清水久司 5'38.191 2'48.226 2'49.965
82 69 類別12H06BGP5堀内康弘山口晃平 5'38.206 2'47.969 2'50.237
83 43 二等13超級明星EP82木村武志伊藤誠 5'40.241 2'49.929 2'50.312
84 4 二等14JY・京聖・斯塔雷特EP82鳥居良彥岡田崇裕 5'41.788 2'56.752 2'45.036
85 3 二等15K2 電電丸EP82森藤貴之岡崎邦章 5'42.681 2'46.525 2'56.156
以上預選通過車輛:
  71 第3類 日本自動車大學校 VitzNCP13熊坂雄飛須藤優太 未出賽 2'44.854

【A Dr A組】
開始時刻: 13:10'00   終了時刻:13:35'00
【A Dr B組】
開始時刻: 13:45'00   終了時刻:14:10'00
【B Dr A組】
開始時刻: 14:25'00   終了時刻:14:50'00
【B Dr B組】
開始時刻: 15:00'00   終了時刻:15:25'00

處罰
No.14/A Dr中村進【裁定時刻:13時43分】
:國際賽車運動競賽規則附則H項2-4-5-1.b 違反(黃旗區間的超車)導致
最佳圈速時間被刪除的懲罰。(刪除時間: 2'41.362)

No.90/A Dr山本謙悟【裁定時刻:14時26分】
:國際賽車運動競賽規則附則H項2-4-5-1.b 違反(黃旗區間的旋轉)導致處以警告處罰。

No.57/A Dr大澤學【裁定時刻:14時27分】
:國際賽車運動競技規則附則H項2-4-5-1.b 違反(黃旗區間的超過)導致,
訓誡及最佳圈速、第二圈速刪除的懲罰。(刪除時間: 2'33.376, 2'33.802)

第18號/B Dr井上雅貴【裁定時刻:15時31分】
:大賽特別規則第43條〜1)違反(進站速度違反)導致,
最佳圈速時間被刪除的懲罰。(刪除時間: 2'19.844)

返回