摩托運動
菜單 關閉
[2017 JOY耐久賽]
日期:2017-07-01

JOY耐久賽公式預選 A Dr B組結果表
天氣:雨 比賽場地:濕地賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 C.P. 名稱 類型 時間 延遲 間隙 汽車名稱
1 9 第8類1  後藤比東至AP1 2'22.269121.49公里/小時 7/8 FSNS波特尼薩SPMWMFK
2246 第6類1  中島佑弥DC5 2'23.336 1.067 1.06710/10 GARAGEPIERCEDC5
3 27 第8類2  吉田保裕GH-NB8C 2'25.015 2.746 1.6798/9 小小跑車
4 18 第7類1  浅野武夫BB4 2'25.091 2.822 0.0769/9 淺野汽車Prelude
5 58 第5類1  坂野將之EK9 2'25.674 3.405 0.5837/9 小林汽車W Max☆Wako's
6 8 第6類2  大塚康行FD2 2'25.739 3.470 0.0659/10 LUMIX熱塊EDFD2
7260 第9類1  望月哲明FK2 2'26.436 4.167 0.6975/5 本田挑戰 FK2
8 87 第5類2  大村豊EG6 2'26.522 4.253 0.0863/6 三色賽車影劇院
9 75 第5類3  藤原正俊EG6 2'26.595 4.326 0.0735/6 ACELINES137EG6
10 51 第6類3  加藤正將EK9 2'27.315 5.046 0.7204/7 布萊爾電池火星EK9
11 23 第6類4  天川琢雄JN15 2'27.361 5.092 0.0467/7 NTC脈衝星
12 5 第5類4  中村眞EG6 2'27.502 5.233 0.1419/9 優特☆UP RISE Civic
13864 第6類5  古谷彰教DC5 2'27.535 5.266 0.03310/10 PULSE STAR'SDC5
14 35 第5類5  佐藤幸弘EK9 2'28.640 6.371 1.1057/10 LINKSQUARE137EK
15 32 第5類6  安斉景介EK9 2'29.245 6.976 0.60510/10 シンリョウED☆KRacEK9
16 73 第5類7  川尻幸一EK9 2'29.424 7.155 0.1796/7 Denso Fukuda EK9
17 77 第5類8  田口幸宏EG6 2'30.236 7.967 0.8128/8 WINIX ★EG6★
18 99 第7類2  長谷川彰大DC5 2'30.482 8.213 0.2469/9 HR整合
19 74 第5類9  川島伸EG6 2'31.347 9.078 0.8659/9 オートレット☆スズバンシビック
20 61 第5類10  關博司EG6 2'31.538 9.269 0.1916/9 城南安全設備機械長壽市民
21 86 第8類3  多田康治ZN6 2'31.848 9.579 0.3106/6 豐田汽車部GT86
22 90 第5類11  山本謙悟EG6 2'31.926 9.657 0.0789/9 K2車庫式雪佛蘭
23 20 第8類4  松田英樹AP1 2'33.249 10.980 1.3234/7 M-Racing S2000
24 30 第6類6  岸雄一郎EK9 2'33.321 11.052 0.0728/9 D & NS RACING
25 57 第9類2  大澤學DC5 2'33.975 11.706 0.6547/8 東和インテックレーシングDC5
26157 第9類3  菊川厚ABA-DZF4R 2'34.354 12.085 0.3799/9 Dabs雷諾/萬斯馬羅戈斯
27 55 第5類12  松本光司EK9 2'37.185 14.916 2.8315/5 智慧型神風思域
28104 第8類5  內田太樹AP1 2'38.132 15.863 0.9474/4 ILOVES2000 祝福60歲
29 54 第5類13  木內真吾EK9 2'38.594 16.325 0.4622/2 光和 HAL PETRONAS
30 52 第5類14  福田隼人EK9 2'43.716 21.447 5.1222/4 這是一個henachoko9
31 17 第5類15  丸山浩EG6 2'46.564 24.295 2.8484/8 與我一起CIVIC

開始時間: 13:45'00   結束時間: 14:10'00

No.90【裁定時刻:14時26分】
:國際賽車運動競賽規則附則H項2-4-5-1.b 違反(黃旗區間的旋轉)導致處以警告處罰。

No.57【裁定時刻:14時27分】
:國際賽車運動競賽規則附則H條2-4-5-1.b 違反(黃旗區間的超過)導致,
 訓誡及最佳圈速、第二圈速刪除的懲罰。(刪除時間: 2'33.376, 2'33.802)

返回