[2017 MFJ 全日本公路賽選手権系列賽第4戰]
日期:2017-06-11
ST600由BRIDGESTONE支持 決賽正式結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 |
不。 |
|
|
|
名稱 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
1 | 5 | | | | 前田恵助 | YZF-R6 | 18 | 35'01.136 | 148.08公里/小時 | | 1'55.946 | 17/18 | | 伊藤賽車主題商店GMD鈴鹿 |
2 | 52 | | | | 岡本裕生 | YZF-R6 | 18 | 35'02.431 | 1.295 | 1.295 | 1'56.207 | 17/18 | | 51車庫隊岩城 |
3 | 70 | | | | 清末尚樹 | ZX-6R | 18 | 35'10.734 | 9.598 | 8.303 | 1'56.347 | 10/18 | | RS-ITOH |
4 | 50 | | | | 國峰啄磨 | CBR600RR | 18 | 35'10.915 | 9.779 | 0.181 | 1'56.565 | 6/18 | | T.Pro創新 |
5 | 15 | | | | 和田留佳 | ZX-6R | 18 | 35'11.971 | 10.835 | 1.056 | 1'56.755 | 9/18 | | RS-ITOH&聖誕自行車 |
6 | 57 | | | | 奧田教介 | ZX-6R | 18 | 35'11.971 | 10.835 | 0.000 | 1'56.445 | 3/18 | | 團隊 MF & KAWASAKI |
7 | 46 | | | | 星野知也 | CBR600RR | 18 | 35'18.223 | 17.087 | 6.252 | 1'56.739 | 4/18 | | 團隊 Plusone |
8 | 3 | | | | 名越哲平 | CBR600RR | 18 | 35'21.199 | 20.063 | 2.976 | 1'56.447 | 10/18 | | Mistresa RT HARC-PRO. |
9 | 84 | | | | 長尾健吾 | YZF-R6 | 18 | 35'23.548 | 22.412 | 2.349 | 1'56.972 | 2/18 | | 團隊 けんけん 與 BEE |
10 | 17 | | | | 亀井雄大 | CBR600RR | 18 | 35'25.385 | 24.249 | 1.837 | 1'56.871 | 6/18 | | Honda鈴鹿賽車隊 |
11 | 18 | | | | 田所隼 | CBR600RR | 18 | 35'25.571 | 24.435 | 0.186 | 1'56.514 | 3/18 | | 團隊 Plusone |
12 | 20 | | | | 名越公助 | YZF-R6 | 18 | 35'26.427 | 25.291 | 0.856 | 1'57.184 | 10/18 | | GBS YAMAHA 馬自達忠男 |
13 | 41 | | | | 仲村優佑 | YZF-R6 | 18 | 35'33.173 | 32.037 | 6.746 | 1'56.809 | 3/18 | | AKENO SPEED・YAMAHA |
14 | 40 | | | | 南本宗一郎 | YZF-R6 | 18 | 35'38.949 | 37.813 | 5.776 | 1'57.871 | 5/18 | | AKENO SPEED・YAMAHA |
15 | 59 | | | | 若松宏 | YZF-R6 | 18 | 35'39.389 | 38.253 | 0.440 | 1'57.499 | 5/18 | | TeamYSP三鷹 |
16 | 27 | | | | 大野英樹 | ZX-6R | 18 | 35'49.595 | 48.459 | 10.206 | 1'57.956 | 5/18 | | B〜DASH106 蝸牛競賽 |
17 | 48 | | | | 行村和樹 | CBR600RR | 18 | 35'52.202 | 51.066 | 2.607 | 1'58.160 | 8/18 | | TOHO賽車俱樂部 |
18 | 39 | | | | 古山颯太 | YZF-R6 | 18 | 35'52.758 | 51.622 | 0.556 | 1'58.300 | 6/18 | | 伊藤賽車主題商店GMD鈴鹿 |
19 | 31 | | | | 長嶋修一 | YZF-R6 | 18 | 35'54.994 | 53.858 | 2.236 | 1'58.558 | 12/18 | | 大道建設莫特吉度假村 |
20 | 91 | | | | 小山葵 | YZF-R6 | 18 | 35'58.923 | 57.787 | 3.929 | 1'58.619 | 3/18 | | AKENO SPEED |
21 | 24 | | | | 田尻克行 | ZX-6R | 18 | 36'00.214 | 59.078 | 1.291 | 1'58.760 | 15/18 | | 綠色俱樂部能塚 |
22 | 25 | | | | 松川泰宏 | CBR600RR | 18 | 36'00.822 | 59.686 | 0.608 | 1'58.615 | 10/18 | | MOTO BUM+SAI |
23 | 705 | | | | 黒川武彦 | ZX-6R | 18 | 36'30.167 | 1'29.031 | 29.345 | 2'00.726 | 4/18 | | 保險職人SPEED party |
24 | 43 | | | | 森中忍 | CBR600RR | 18 | 36'32.947 | 1'31.811 | 2.780 | 2'00.211 | 5/18 | | B-dash106+小翼 |
25 | 85 | | | | 中山友廣 | CBR600RR | 18 | 36'33.852 | 1'32.716 | 0.905 | 2'00.440 | 17/18 | | MRC車庫 |
26 | 26 | | | | 櫻井賢一 | CBR600RR | 18 | 36'35.219 | 1'34.083 | 1.367 | 2'00.733 | 5/18 | | MOTO BUM |
27 | 38 | | | | 杉山優輝 | CBR600RR | 17 | 35'16.149 | 1圈 | 1圈 | 1'58.306 | 3/17 | | MOTO BUM 本田 |
28 | 86 | | | | 佐藤道夫 | YZF-R6 | 17 | 35'37.491 | 1圈 | 21.342 | 2'02.895 | 2/17 | | EGUKEN-Garage |
以上規定周回數完走: |
| 13 | | | | 山元聖 | YZF-R6 | 1 | 2'04.146 | 17圈 | 16圈 | | 0/1 | | 51車庫隊岩城 |
參加台數 32 台出走台數 29 台
最佳時間 No 5 前田恵助伊藤賽車主題商店 1'55.946 17/18 149.08km/h
規定周回數 13