摩托運動
菜單 關閉
[2017 MFJCUP JP250錦標賽第3戰]
日期:2017-06-10

JP250 官方預賽正式結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 C.P. 名稱 類型 時間 延遲 間隙 團隊
1 73N1  上原大輝CBR250RR 2'13.355129.62公里/小時 5/6 CLUB HARC-PRO.
2 69N2  薄井徹也CBR250RR 2'14.609 1.254 1.2545/8 耐久性
3 11  中沢寿寛CBR250RR 2'14.735 1.380 0.1267/11 i-FACTORY&M車庫
4 35N3  小椋華戀YZF-R25 2'16.001 2.646 1.2666/6 キジマKISS賽車隊
5 202  笠井悠太CBR250RR 2'16.154 2.799 0.1534/10 TEAM TEC.2
6 40N4  西村硝CBR250RR 2'16.223 2.868 0.0698/11 TEAM TEC.2
7 973  佐野優人CBR250RR 2'16.252 2.897 0.02910/11 團隊・戰鬥
80904  藤井謙汰CBR250RR 2'16.380 3.025 0.12811/11 特魯魯·MotoUP賽車
9 92N5  成田彬人CBR250RR 2'16.480 3.125 0.1009/10 團隊 HIRO
10 465  小谷咲斗YZF-R25 2'16.549 3.194 0.06911/11 TEAM ALTEC NECTO T-Craft
11 26N6  田中敬秀CBR250RR 2'16.592 3.237 0.0439/11 7C EMZ Home Mission Movers + CAC = NTR
12 23N7  砂泊孝太忍者250 2'16.618 3.263 0.0265/11 Spike&Kurodaya
13 106  森俊也忍者250 2'16.705 3.350 0.0875/11 TRICK STAR俱樂部
14 77N8  豐島怜YZF-R25 2'16.846 3.491 0.1412/2 犬戦レーシング・ヤマハ
15 11N9  豐島智博CBR250RR 2'16.848 3.493 0.0025/11 騎手沙龍橫濱
16 47  吉澤隆YZF-R25 2'16.868 3.513 0.0205/10 CLUB KENJIN&Pentagram&PLUSμ
17 9N10  東浦正周YZF-R25 2'16.987 3.632 0.1197/7 加入Plus Racing Team&YSP西東京
18 27N11  石井千優YZF-R25 2'17.137 3.782 0.1506/11 Team千葉北☆N-PLAN
19 138  藤村太磯忍者250 2'17.207 3.852 0.0704/11 TRICK STAR俱樂部
20 31N12  横山尚太YZF-R25 2'17.223 3.868 0.0168/11 車庫L8 RT
21 179  井出翔太YZF-R25 2'17.330 3.975 0.1076/6 HITMAN RC甲子園ヤマハ
22 61N13  折川翔馬YZF-R25 2'17.992 4.637 0.66210/10 犬戦レーシング・ヤマハ
23 91N14  小林誠YZF-R25 2'18.633 5.278 0.6419/10 藝術作品・誠心誠意。
24 810  阿部徹郎YZF-R25 2'18.798 5.443 0.1658/11 PJ1・阿部斯比&車庫L8
25 7N15  櫻井武彥CBR250RR 2'18.919 5.564 0.1216/8 GPS與車庫aZ + eS
26 22N16  橋本翼YZF-R25 2'18.951 5.596 0.0327/11 51GARAGE團隊岩木
27 81N17  中原美海YZF-R25 2'19.254 5.899 0.3035/11 RAPID BIKE團隊miu
28 21N18  川添誠YZF-R25 2'19.699 6.344 0.4456/11 五芒星
29125N19  小林亮介YZF-R25 2'20.056 6.701 0.3576/8 SPOTFRP&M車庫&港北測量
30 79N20  梅田虎太郎YZF-R25 2'20.807 7.452 0.7516/6 火車庫
31 5N21  內山寬YZF-R25 2'22.495 9.140 1.6883/10 E・P・S賽車L8
以上預選通過車輛:

參加台數 31 台出走台數 31 台

類別賽事通過標準時間
( 一級賽事 120 % ) 2'41.682
( 新手賽事 120 % ) 2'40.026

返回