摩托運動
菜單 關閉
[小型摩托車的大型節日!2017 樂享茂木 A駕照"DE耐!"]
日期:2017-05-07

DE耐!(5/7 日)途中経過表【2時間】
天氣:多雲 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 團隊 類型 總時間 延遲 間隙 最佳
1 96 GROM1一心一意GROM38 2:02'15.99489.54公里/小時  2'49.4243/38
2 1 享受1SURF GARAGE HONOLULU37 2:02'41.695 1圈 1圈 2'50.0629/37
3 95 GROM2TCC&M車庫&馬爾蘇產業GROM37 2:02'56.588 1圈 14.893 2'54.50210/37
4 84 享受2Team-BEE & けんけんXR10036 2:03'29.829 2圈1圈 3'01.5278/36
5170 GROM杯1RT輪ちゃん&自行車精神GROM36 2:03'57.876 2圈 28.047 3'01.87313/36
6 46 享受3竹子族XR100摩托車36 2:04'36.568 2圈 38.692 2'55.8674/36
7 2 GROM3購物中心GROM35 1:59'05.284 3圈1圈 3'00.8276/35
8 54 享受4團隊追逐藍月亮XR100摩托車35 2:03'11.425 3圈 4'06.141 2'54.4253/35
9 11 GROM4速度與速度GROM35 2:03'43.907 3圈 32.482 2'59.8613/35
10 9 GROM5RT 蝦QGROM35 2:04'06.749 3圈 22.842 3'04.54331/35
11 8 GROM6直接點com賽車GROM35 2:05'12.321 3圈 1'05.572 2'52.98312/35
12 14 GROM杯2aZ+NEXZAS+日光C+三笠GROM34 1:52'39.724 4圈1圈 2'52.8884/34
13 53 GROM杯3高原牙科技術/SSS(三S)HRC GROM34 1:56'07.045 4圈 3'27.321 2'57.6597/34
14 73 GROM杯4NinePower★with群馬YEG★HRC GROM34 2:02'16.465 4圈 6'09.420 3'03.2518/34
15 28 享受5K3車庫與KMCCXR100M34 2:03'24.292 4圈 1'07.827 2'50.70810/34
16 18 Z125PRO1直接點com賽車Z125PRO34 2:03'24.401 4圈 0.109 2'55.15112/34
17114 享受6T.I.C.R34 2:04'16.133 4圈 51.732 2'54.87210/34
18 66 GROM7風險賽車GROM34 2:04'16.236 4圈 0.103 3'03.33234/34
19 86 享受7宮猿APE10034 2:04'39.407 4圈 23.171 2'55.10131/34
20101 享受8T三ΛMDEEP919羽生超級賽車手XR100摩托車34 2:04'40.416 4圈 1.009 2'56.4284/34
21 3 享受9賽車度假村茂木33 1:54'18.331 5圈1圈 3'00.28910/33
22 94 享受10新潟縣廳賽車計劃XR100摩托車33 2:00'08.512 5圈 5'50.181 3'08.17730/33
23 25 享受11T3KHwith馬拉斯卡MSXR100摩托車33 2:02'29.263 5圈 2'20.751 2'55.35831/33
24 56 享受12激烈的摩托車店吸引人的藍色33 2:02'40.031 5圈 10.768 2'53.5887/33
25 32 GROM杯5mote北仲良し同走会(星期日)GROM33 2:03'23.828 5圈 43.797 2'55.72428/33
26 23 GROM杯6賽車主題商店GROM33 2:03'30.092 5圈 6.264 2'58.55125/33
27 45 GROM杯7團隊·摩托車老爸第二年GROM33 2:03'57.228 5圈 27.136 2'57.5834/33
28 82 享受13RCR 雞心33 2:04'03.224 5圈 5.996 2'58.3217/33
29 44 GROM8激烈的摩托車店吸引人的紅色GROM33 2:04'09.843 5圈 6.619 2'57.2297/33
30 51 享受14團隊 高根沢工作室XR100摩托車33 2:04'23.953 5圈 14.110 2'59.0619/33
31 6 享受15Mobility Resort MotegiXR100M33 2:04'32.686 5圈 8.733 3'00.93732/33
32 7 享受16WingStone迷你XR100M33 2:04'43.036 5圈 10.350 2'59.57421/33
33 31 享受17摩托車箱笠原&GooBikeAPE10032 1:52'03.064 6圈1圈 2'58.0579/32
34 42 享受18茅ヶ崎社中松樹交響樂團APE10032 1:55'15.399 6圈 3'12.335 3'04.56210/32
35 47 享受19TMRCAPE10032 2:02'41.613 6圈 7'26.214 2'56.99619/32
36 70 享受20澤菲爾&休伊茲車庫XR100摩托車32 2:02'43.071 6圈 1.458 2'57.8324/32
37 65 GROM9RT-NIGO ~二號與快樂的夥伴們~GROM32 2:03'06.464 6圈 23.393 2'57.0078/32
38 63 享受21ARC RACING3APE10032 2:03'43.094 6圈 36.630 3'01.4058/32
39 33 GROM杯8K賽車αGROM32 2:03'43.456 6圈 0.362 2'58.7904/32
40 69 享受22IRTAPE10032 2:04'32.960 6圈 49.504 2'58.8959/32
41 55 享受23機車商店-富士☆ApeAPE10032 2:04'33.787 6圈 0.827 3'00.68124/32
42 76 GROM杯9哪裡哪裡雙胞胎HRC GROM32 2:04'41.160 6圈 7.373 3'00.8288/32
43 91 享受24910精神@AeLL.XR100摩托車32 2:04'42.894 6圈 1.734 2'59.38512/32
44 22 GROM杯10蝦電&九谷東京&夢鴻巣GROM32 2:04'45.431 6圈 2.537 2'59.6727/32
45 77 享受25團隊「早安!」32 2:05'01.054 6圈 15.623 2'53.3846/32
46123 享受26白鷺研發XR100摩托車32 2:05'03.922 6圈 2.868 3'05.78228/32
47 24 GROM杯11権之助賽車隊GROM31 1:51'11.760 7圈1圈 3'06.12127/31
48 13 GROM10超蚊部 & 陽輪會B.B.團GROM31 1:53'55.119 7圈 2'43.359 3'08.9388/31
49 12 GROM杯12川崎愛書信GROM31 1:58'03.503 7圈 4'08.384 3'05.8847/31
50149 享受27北市愛好會 GO-ON 202531 2:02'12.084 7圈 4'08.581 2'59.40219/31
51 71 GROM杯13賽車咖啡館HRC GROM31 2:02'19.726 7圈 7.642 3'05.0507/31
52 35 GROM11MCRGROM31 2:02'20.341 7圈 0.615 3'02.69224/31
53 58 享受28直接點com賽車XR100摩托車31 2:02'41.695 7圈 21.354 3'02.67720/31
54 79 享受29RT AliceXR100摩托車31 2:02'49.473 7圈 7.778 3'01.6199/31
55 27 享受30團隊PG 二輪部APE10031 2:02'53.856 7圈 4.383 3'05.16529/31
56 97 GROM12TCC賽車&目標&FGROM31 2:02'59.972 7圈 6.116 3'06.38628/31
57 30 GROM杯14長野縣二輪車青年團HRC GROM31 2:03'12.613 7圈 12.641 2'56.5254/31
58 26 Z125PRO2Striker System Yokohama & DLIVEZ125PRO31 2:03'13.998 7圈 1.385 3'06.9724/31
59 34 GROM13FBRCGROM31 2:03'43.610 7圈 29.612 3'06.89418/31
60 37 享受31カツカツ專案與SSPXR10031 2:03'46.312 7圈 2.702 3'02.04517/31
61 75 Z125PRO3GLUCK.thinks.莫托皮特真和Z125PRO31 2:04'20.449 7圈 34.137 3'07.40920/31
62 10 享受32Team10VXR100M31 2:04'33.534 7圈 13.085 3'10.57019/31
63 87 GROM杯15Manbow賽車手GROM31 2:04'47.651 7圈 14.117 3'01.9394/31
64131 享受33Mobility Resort MotegiXR100摩托車31 2:04'47.651 7圈 0.000 3'03.5046/31
65155 GROM14山田工作室有限公司 二輪事業部GROM30 1:53'41.165 8圈1圈 3'15.80711/30
66 62 享受34BIGBEAT賽車APE10030 2:02'32.916 8圈 8'51.751 3'09.8785/30
67118 GROM杯16團隊GWATHRC GROM30 2:02'47.145 8圈 14.229 3'09.4177/30
68 43 KSR1101TEAM G・THUNDERKSR11030 2:03'43.692 8圈 56.547 3'17.4088/30
69111 享受35好友APE10030 2:03'47.109 8圈 3.417 3'09.7906/30
70 85 KSR1102SSS・Realize・圓陣家至高KSR11030 2:03'48.407 8圈 1.298 3'09.2936/30
71 17 GROM15旅人協同組合競技部GROM30 2:03'59.752 8圈 11.345 3'08.4092/30
72120 享受36AYA賽車 @RS-M XRXR100摩托車30 2:05'02.391 8圈 1'02.639 3'02.92015/30
73 74 享受37小吃雪&GCMXR100摩托車29 1:48'50.253 9圈1圈 3'04.01923/29
74 19 KSR1103東京女裝學校護理學院KSR11029 1:58'27.677 9圈 9'37.424 3'12.43119/29
75 81 享受38團隊DRIPXR摩托車29 2:02'09.103 9圈 3'41.426 3'17.58110/29
76 4 KSR1104KSR 11KSR110PRO29 2:02'09.248 9圈 0.145 3'08.6227/29
77110 享受39MIRT with 10XR100摩托車29 2:02'12.084 9圈 2.836 3'07.58426/29
78100 GROM杯17Team摩托車GROM29 2:02'39.712 9圈 27.628 3'07.32129/29
79 92 KSR1105TEAM928KL110A29 2:03'25.224 9圈 45.512 3'12.49320/29
80 40 KSR1106俱樂部巴茲騎手KSR11029 2:03'49.332 9圈 24.108 3'18.51729/29
81 16 享受40精神 R 型 XRXR100摩托車29 2:04'43.758 9圈 54.426 3'07.2946/29
82 99 享受41賽車主題商店XR10028 1:59'55.026 10圈1圈 3'00.56215/28
83 21 享受42MSI&MFP&Angry1nchXR100摩托車28 2:03'00.443 10圈 3'05.417 3'07.29615/28
84 49 享受43UP!賽車APE10028 2:03'25.344 10圈 24.901 3'18.9943/28
85 93 Z125PRO4肥胖爸爸和賽車愛好者們Z125PRO27 1:54'20.820 11圈1圈 3'13.6857/27
86 15 KSR1107小川輪業KSR11026 2:03'57.228 12圈1圈 3'25.9033/26
87 50 KSR1108MKI 實現KSR11025 2:01'00.456 13圈1圈 3'14.10024/25
88 5 享受44資訊通信機東京通信機XR100M3 11'20.473 35圈22圈 3'26.3613/3

參加台數 88 台出走台數 88 台

※懲罰將反映在最終比賽結果中,並且會被記錄。

返回