[N-ONE耐久]
日期:2017年12月01日
N耐公式預選 A車手賽果表
天氣:多雲 賽道:乾燥路面 4.801379公里 4.80138公里
| 位置。 | 
不。 | 
 | 
 | 
名稱 | 
時間 | 
延遲 | 
間隙 | 
圈 | 
 | 
汽車名稱 | 
 
| 1 |  36 |   |   | 阿久津敏寿 |  2'45.419 | 104.49公里/小時 |   | 4/4 |   | DL Nouvolarri N-ONE | 
 
| 2 |  76 |   |   | 松本恭典 |  2'45.581 |     0.162 |     0.162 | 5/6 |   | SPM雷哈特μ●N-ONE | 
 
| 3 | 100 |   |   | 西郷倫規 |  2'45.678 |     0.259 |     0.097 | 2/2 |   | 東京中央世田谷100N-ONE | 
 
| 4 |  58 |   |   | 水野稔也 |  2'46.253 |     0.834 |     0.575 | 4/5 |   | 跌倒也不會受傷的mnsN-ONE | 
 
| 5 |  15 |   |   | 松本拓也 |  2'46.399 |     0.980 |     0.146 | 5/5 |   | N-ONE Modulo 年輕人 | 
 
| 6 | 123 |   |   | 小山美姫 |  2'46.541 |     1.122 |     0.142 | 4/5 |   | 團隊本田雜誌N-ONE | 
 
| 7 |  38 |   |   | 坂井拓斗 |  2'46.890 |     1.471 |     0.349 | 3/5 |   | HCM☆超級☆N-ONE | 
 
| 8 | 600 |   |   | 久保凛太郎 |  2'46.923 |     1.504 |     0.033 | 2/4 |   | N-ONE with B | 
 
| 9 |  77 |   |   | 清水和夫 |  2'46.936 |     1.517 |     0.013 | 4/6 |   | NOCM★N-ONE/四號機 | 
 
| 10 |  67 |   |   | 內山慎也 |  2'47.329 |     1.910 |     0.393 | 5/5 |   | BS YAMATO N-ONE | 
 
| 11 |  60 |   |   | 谷田部辰彥 |  2'47.448 |     2.029 |     0.119 | 3/6 |   | TAC速度專業N-ONE | 
 
| 12 | 273 |   |   | 大津弘樹 |  2'47.506 |     2.087 |     0.058 | 4/5 |   | 本田賽車 N-ONE | 
 
| 13 |  20 |   |   | 福川光一郎 |  2'47.553 |     2.134 |     0.047 | 2/6 |   | 本田汽車北九州☆N-ONE | 
 
| 14 |  66 |   |   | 高橋純子 |  2'47.584 |     2.165 |     0.031 | 6/6 |   | GO&FUN HTRN-ONE | 
 
| 15 | 101 |   |   | 松本玲二 |  2'47.853 |     2.434 |     0.269 | 5/5 |   | TUBE汽車鳥取N-ONE | 
 
| 16 | 690 |   |   | 椋本陵 |  2'47.880 |     2.461 |     0.027 | 3/6 |   | BS本田設計N-ONE | 
 
| 17 |  39 |   |   | 真弓徳浩 |  2'48.011 |     2.592 |     0.131 | 2/2 |   | HCM☆使用者☆N-ONE | 
 
| 18 | 999 |   |   | 小林信浩 |  2'48.516 |     3.097 |     0.505 | 3/6 |   | C栃尾隊老人N-ONE | 
 
| 19 | 525 |   |   | 松井宏太 |  2'48.559 |     3.140 |     0.043 | 2/4 |   | 25賽車 N-ONE | 
 
| 20 |  64 |   |   | 海老澤紳一 |  2'48.601 |     3.182 |     0.042 | 2/5 |   | 團隊DUNLOP N-ONE | 
 
| 21 |  78 |   |   | 青木拓磨 |  2'48.825 |     3.406 |     0.224 | 4/6 |   | C茨城N-ONE賽車場的狼 | 
 
| 22 | 164 |   |   | 小川智宏 |  2'48.895 |     3.476 |     0.070 | 4/4 |   | N-ONE ModuloX | 
 
| 23 |   3 |   |   | 馬場和三郎 |  2'48.924 |     3.505 |     0.029 | 2/6 |   | 汽車東京都N-ONE | 
 
| 24 | 909 |   |   | 長島哲太 |  2'48.986 |     3.567 |     0.062 | 4/4 |   | 特魯魯・N-ONE | 
 
| 25 |  27 |   |   | 手塚篤史 |  2'49.099 |     3.680 |     0.113 | 5/5 |   | HC野崎隱藏納豆部☆N-ONE | 
 
| 26 |  34 |   |   | 須藤裕輝 |  2'49.113 |     3.694 |     0.014 | 4/6 |   | N-ONE・YH/ADVAN | 
 
| 27 | 881 |   |   | 秋山優子 |  2'49.326 |     3.907 |     0.213 | 5/5 |   | ATJR☆UKc總務N-ONE | 
 
| 28 |  31 |   |   | 奧津智貴 |  2'49.809 |     4.390 |     0.483 | 5/6 |   | 威酷士WM高岸N-ONE | 
 
| 29 | 345 |   |   | 石川享 |  2'50.103 |     4.684 |     0.294 | 5/5 |   | N-ONE Tech.PR | 
 
| 30 |  57 |   |   | 新田泉 |  2'50.307 |     4.888 |     0.204 | 6/6 |   | NCML阿迪達斯N-ONE | 
 
| 31 |  83 |   |   | 野口牧人 |  2'50.663 |     5.244 |     0.356 | 2/5 |   | 461 N-ONE | 
 
| 32 | 550 |   |   | 三橋晃子 |  2'51.074 |     5.655 |     0.411 | 3/5 |   | N-ONE HGJ-S 2nd | 
 
| 33 | 190 |   |   | 江口麗子 |  2'51.783 |     6.364 |     0.709 | 3/5 |   | BRP★側Ten N-ONE | 
 
| 34 |  55 |   |   | 渡邊慎太郎 |  2'52.119 |     6.700 |     0.336 | 5/5 |   | CG N-ONE | 
 
| 35 |  89 |   |   | 戀七 |  2'53.084 |     7.665 |     0.965 | 3/5 |   | 肯伍德模組N-ONE | 
 
| 36 |  17 |   |   | 野上徹 |  2'53.150 |     7.731 |     0.066 | 4/5 |   | Daytona Real N-ONE | 
 
| 37 | 756 |   |   | 三田村篤史 |  2'54.320 |     8.901 |     1.170 | 4/4 |   | M50☆N-ONE | 
 
| 38 | 222 |   |   | 前嶋丈浩 |  2'54.322 |     8.903 |     0.002 | 5/5 |   | 本田克里奧富士N-ONE | 
 
| 39 | 551 |   |   | 奈良將希 |  2'59.031 |    13.612 |     4.709 | 5/5 |   | N-ONE HGJ-S 1st | 
 
| 以上預選通過車輛:              | 
 
|   | 272 |   |   | 山本雅史 | 未出賽 |   |   |   |   | 本田賽車 N-ONE | 
開始時刻: 14:30'00      終了時刻: 14:45'00 
 
預賽通過標準時間 ( 130 % )  3'35.227
 
 