摩托運動
菜單 關閉
[2017茂木賽道賽車錦標賽第5戰]
日期:2017-09-23

ST250 T ST250 T Official Qualifying Results Table
天氣:多雲 賽道:濕潤路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 C.P. 名稱 類型 時間 延遲 間隙 團隊
1  73 ST250T-E1  葛西輝彥CBR250RR 2'20.341123.16公里/小時 5/9 KEPLA&プレスト&ステージ
2  81 ST250T-E2 L中原美海YZF-R25 2'20.526 0.185 0.1853/5 RAPID BIKE Teammiu
3  54 ST250T-E3  勝山成夫YZF-R25 2'21.384 1.043 0.8589/9 PRESTO MRC
4  58 ST250T-E4  森田和利YZF-R25 2'21.728 1.387 0.3448/9 普雷斯特 MRC
5  5 ST250T-E5  武田誠CBR250RR 2'22.393 2.052 0.6657/7 團隊 京榮
6  23 ST250T-E6  長瀧栄一YZF-R25 2'22.507 2.166 0.1149/9 長瀧陸送&プレストMRC
7  77 ST250T-E7  安納晃CBR250RR 2'22.763 2.422 0.2564/6 Team KYOEI與大正建設
8  6 ST250T-E8  小板橋達也忍者250 2'22.927 2.586 0.1647/7 布魯多卡塔戈斯
9  1 ST250T-E9  冨塚聖YZF-R25 2'23.279 2.938 0.3525/9 PRESTO MRC
10  10 ST250T1  伊藤勝幸YZF-R25 2'23.554 3.213 0.2758/9 八方賽車 & Gる
11  7 ST250T-E10  櫻井武彥CBR250RR 2'23.863 3.522 0.3097/7 GPS與車庫aZ+eS
12  92 ST250T-E11  國井薫Ninja250R 2'24.276 3.935 0.4137/7 Wiz-K 運作中
13* 19 ST250T2  木継洋介CBR250RR 2'25.222 4.881 0.9465/7 團隊 Kfare
14  60 ST250T3  石塚康大朗忍者250 2'26.176 5.835 0.9548/8 軒下機車
15  56 ST250T4  中原真潮YZF-R25 2'27.271 6.930 1.0952/8 RT OUTRUN
16  21 ST250T5  若井勇人CBR250RR 2'27.367 7.026 0.0968/8 SEIRAN賽車家族
17  14 ST250T6  岩田浩一YZF-R25 2'27.847 7.506 0.4804/4 SF-Boon+Pon杯!
18  16 ST250T7  白武一郎YZF-R25 2'27.884 7.543 0.0377/7 JET賽車計劃
19  4 ST250T8  中島宏幸Ninjya250R 2'28.267 7.926 0.3837/7 NR專案&成就者
20  36 ST250T9  倉田昌史Ninja250R 2'28.383 8.042 0.1168/8 火車庫和MKT-RT
21  72 ST250T-E12  小林憲弘CBR250RR 2'28.630 8.289 0.2478/8 火車庫
22  9 ST250T10  新井康一忍者250 2'28.657 8.316 0.0278/8 阿萊賽車服務翰登
23* 11 ST250T11  石垣達也YZF-R25 2'28.822 8.481 0.1657/8 東核心&AJT
24  37 ST250T-E13 L飯塚早苗Ninja250R 2'28.850 8.509 0.0288/8 升級+Wiz-K運作
25  71 ST250T12  三木貴之Ninja250R 2'30.003 9.662 1.1534/7 諸遊農場RT×nekomata
26  98 ST250T-E14  佐藤真Ninja250R 2'30.778 10.437 0.7757/8 ADVANCE MC & CLAYMORE
27  22 ST250T13  藤沼貴生YZF-R25 2'31.057 10.716 0.2792/2 ADVANCE MC & CLAYMORE
28  99 ST250T14  小坂昌広YZF-R25 2'31.831 11.490 0.7745/8 您購物港北NT.RF
29  43 ST250T15  堀正広Ninja250R 2'33.022 12.681 1.1917/7 nekomataーR
30 137 ST250T16  岩瀬修一YZF-R25 2'34.283 13.942 1.2612/6 摩托車日本
31  29 ST250T17  岡田真一YZF-R25 2'37.985 17.644 3.7025/5 NICproject&マツエセブン+デボンポート
32  41 ST250T18  若松大久真YZF-R25 2'39.668 19.327 1.6832/5 現實賽車
以上預選通過車輛:
   44 ST250T   松本栄直CBR250RR未出賽    MC賽車

L:女性組別參賽者

參加台數 33 台出走台數 32 台

類別賽事通過標準時間
( 類別 ST250T 120 % ) 2'52.264
( 類別 ST250T-E 120 % ) 2'48.409

罰款
* 背號19,11
 根據MFJ國內競技規則附則4第14條違反(缺席簡報),
 適用MFJ國內競技規則第4章MFJ裁定規則第35條35-1-3,嚴重警告(提交報告書)
 並處以再簡報手續費5,000日元的懲罰。

返回