摩托運動
菜單 關閉
[2017茂木賽道賽車錦標賽第4戰]
日期:2017-07-16

CBR250R DreamCup B級總合正式結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 Gr. 名稱 類型 時間 延遲 間隙 團隊
1  4  B 根岸直樹CBR250R 2'24.885119.30公里/小時 3/6 M車庫 與 baKAI
2  1  A 小林一馬CBR250R 2'25.125 0.240 0.2407/8 M車庫&銷售計劃
3  26  A 杉原博志CBR250R 2'25.556 0.671 0.4315/7 Gる&GPS
4  17  B 矢內正人CBR250R 2'25.678 0.793 0.1223/7 M車庫&高原牙科技術
5  12  B 星野剛CBR250R 2'25.729 0.844 0.0515/6 802-SPEED
6  7  B 松本秀典CBR250R 2'25.876 0.991 0.1473/6 高原牙科技阿爾賈諾
7  72  A 牧子進CBR250R 2'25.942 1.057 0.0663/9 H-TECH
8  34  A 藤澤大樹CBR250R 2'26.178 1.293 0.2365/9 7C + Out Law
9  21  A 藤野美紀CBR250R 2'26.745 1.860 0.5674/5 芝田工廠・廣島高潤
10  94  B 飯野恵太CBR250R 2'27.347 2.462 0.6023/8 YJKR高崎@017
11  91  B 前道紀夫CBR250R 2'27.763 2.878 0.4163/8 團隊補充和宅男朋友們
12  32  B 三本直弥CBR250R 2'27.869 2.984 0.1066/8 Team KYOEI與NTRC
13  99  B 河村大地CBR250R 2'27.939 3.054 0.0707/8 櫻針灸治療院團隊納貝皮奧
14  19  B 本間條久CBR250R 2'28.025 3.140 0.0863/6 AZABU RACING與M GAREGE
15  87  A 鈴木洋一郎CBR250R 2'28.038 3.153 0.0138/8 CLUB SHANTI
16  3  A 笹野博CBR250R 2'28.441 3.556 0.4035/8 Mgarage ・ NewCentury
17  27  B 赤羽弘二CBR250R 2'28.504 3.619 0.0636/7 802-SPEED
18  2  B 加藤良拓CBR250R 2'28.529 3.644 0.0254/7 弱小工作室SP
19 671  B 遠藤洋一CBR250R 2'28.548 3.663 0.0193/8 阿奇巴+67co
20  92  A 元永泰生CBR250R 2'28.552 3.667 0.0046/8 風力供應
21  22  B 萩原勝彦CBR250R 2'28.617 3.732 0.0653/8 車庫哈基原+秀衛堂+蜜蜂
22  9  B 木村貴行CBR250R 2'28.714 3.829 0.0975/8 摩托賽車場的木村&TOSA
23  69  B 水谷友彦CBR250R 2'28.859 3.974 0.1455/8 M 車庫&カツオワークス
24  36  B 芹澤正樹CBR250R 2'28.946 4.061 0.0875/7 MATE-A@WITH KEY
25  43  B 田口智之CBR250R 2'29.099 4.214 0.1535/8 nekomata賽車
26  29  A 河邊浩司CBR250R 2'29.369 4.484 0.2708/8 阿奇巴
27  48  B 平野洋司CBR250R 2'29.543 4.658 0.1748/8 騎手沙龍橫濱
28  52  A 佐々木健介CBR250R 2'29.650 4.765 0.1073/8 阿奇巴
29  63  B 大關良則CBR250R 2'30.226 5.341 0.5764/8 S.F.R與8810R
30  11  A 嶋崎一斗CBR250R 2'30.358 5.473 0.1327/8 TOS_RACING
31  23  A 宮川明和CBR250R 2'30.467 5.582 0.1098/8 火焰車庫&RISE
32  49  A 新田公CBR250R 2'30.486 5.601 0.0198/8 M車庫&PoorS
33  56  A 笈木大介CBR250R 2'30.499 5.614 0.0138/8 阿奇巴
34  5  A 三本忍CBR250R 2'30.862 5.977 0.3633/8 Team KYOEI與NTRC
35  66  B 山田徑CBR250R 2'31.139 6.254 0.2777/7 AZABU RACING與M GARAGE
36  50  B 真鍋賢一CBR250R 2'31.522 6.637 0.3834/7 團隊B型
37*1705  A 高平丈也CBR250R 2'31.945 7.060 0.4234/8 保險職人SPEEDparty
38  95  A 阿部樹史CBR250R 2'32.246 7.361 0.3015/8 YJKR高崎
39  75  B 神田小桃CBR250R 2'32.459 7.574 0.2138/8 K&SR 中村引擎研究所
40  86  A 手塚崇仁CBR250R 2'32.835 7.950 0.3768/8 火車庫
以上預選通過車輛:
41  39  A 三本岬CBR250R 2'32.861 7.976 0.0268/8 Team KYOEI與NTRC
42  14  A 伊豫田將也CBR250R 2'33.480 8.595 0.6193/8 Honda向陽會夢幻賽車隊
43  24  B 池田篤史CBR250R 2'33.606 8.721 0.1267/8 Honda向陽會夢幻賽車隊
44  18  A 篠田治CBR250R 2'33.654 8.769 0.0488/8 阿奇巴
45  76  A 濱田圭介CBR250R 2'34.289 9.404 0.6355/8 ウイングヨシイRC
46  46  A 重田萌CBR250R 2'34.759 9.874 0.4703/8 Mk-II賽車
47 112  A 大西遼CBR250R 2'39.006 14.121 4.2474/8 本田EG賽車
   53  B 細沼幸司CBR250R未出賽    札幌馬基亞賽車

參加台數 48 台出走台數 47 台

*1 號碼牌705
 MFJ國內競技規則附則4 19條違反(Pit Lane速度違反)導致,
 MFJ國內競技規則第4章MFJ裁定規則 35條 35-1-3 適用,處以罰款10,000日元。

返回