[2016茂木卡丁車賽第6戰]
日期:2016-11-27
X30 預賽熱【B Gr】結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥 北賽道A 0.982公里
| 位置。 | 
 | 
不。 | 
駕駛員 | 
類型 | 
圈 | 
總時間 | 
延遲 | 
最佳 | 
圈 | 
 | 
團隊 | 
 
| 1 |   |  18 | 小西將輝 | 鱷魚促銷 | 12 |     7'56.943 | 88.95公里/小時 |    39.400 | 6/12 |   | MACSRACING與NOW | 
 
| 2 |   |  52 | 塚田海斗 | TONYKART | 12 |     7'57.802 |     0.859 |    39.375 | 8/12 |   | 快速樂 | 
 
| 3 |   |   1 | 武井遥斗 | TONYKART | 12 |     7'59.532 |     2.589 |    39.360 | 8/12 |   | 團隊狼 | 
 
| 4 | * |  21 | 岡村建 | TONYKART | 12 |     7'58.510 |     1.567 |    39.322 | 6/12 |   | 朋友&KME | 
 
| 5 |   |  34 | 緑川匠 | 鱷魚促銷 | 12 |     7'59.816 |     2.873 |    39.431 | 9/12 |   | K.SPEED WIN | 
 
| 6 |   |   5 | 荒川翔 | 鱷魚促銷 | 12 |     8'00.163 |     3.220 |    39.471 | 9/12 |   | Zi-VivreRT | 
 
| 7 |   |  39 | 星涼樹 | EXPRIT | 12 |     8'02.520 |     5.577 |    39.193 | 10/12 |   | RT WORLD | 
 
| 8 |   |  32 | 滝田真之佑 | KOSMIC | 12 |     8'02.851 |     5.908 |    39.512 | 6/12 |   | 三菱PWG R | 
 
| 9 |   |  19 | 渡邉研吾 | 鱷魚促銷 | 12 |     8'02.942 |     5.999 |    39.605 | 5/12 |   | NEXUS競賽 | 
 
| 10 |   |  76 | 菊池宥孝 | 里卡多 | 12 |     8'03.051 |     6.108 |    39.789 | 11/12 |   | 車庫C | 
 
| 11 |   |   9 | 今川涼太 | KOSMIC | 12 |     8'03.360 |     6.417 |    39.548 | 9/12 |   | 雷夫RT | 
 
| 12 |   |  14 | 平賀正悟 | birelART | 12 |     8'04.398 |     7.455 |    39.673 | 8/12 |   | 文星芸大付高的エッフェガーラ | 
 
| 13 |   |  93 | 早坂優輝 | TONYKART | 12 |     8'05.018 |     8.075 |    39.479 | 10/12 |   | 雷夫RT | 
 
| 14 |   |  30 | 西尾大樹 | 鱷魚促銷 | 12 |     8'06.759 |     9.816 |    39.726 | 6/12 |   | Scuderia Edge | 
 
| 15 |   |  58 | 伊藤幸佑 | 里卡多 | 12 |     8'08.247 |    11.304 |    39.611 | 9/12 |   | 車庫C | 
 
| 16 |   |  62 | 小川颯太 | TONYKART | 12 |     8'35.037 |    38.094 |    39.389 | 5/12 |   | FLAX賽車 | 
 
| 17 |   |  47 | 白崎稜 | KOSMIC | 9 |     D.N.F |    3圈 |    39.807 | 7/9 |   | GARAGE KAIT | 
 
 |  |  | 以上.決賽進出 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
| 18 |   |  27 | 堀口幸輝 | KOSMIC | 0 | D.N.S |  |   |   |   | 賽車主題商店 | 
 
  
參加台數 37 台出走台數 18 台
比賽中的最佳時間是 No 39 星涼樹 RT WORLD 39.193 10/12 90.20km/h
規定周回數 6
* 罰則:第21號 【降低1名次】
2016茂木卡丁車賽特別規則書第38條 1) 違反(推車)
 
 