[2016茂木卡丁車賽第6戰]
日期:2016-11-27
X30 時間試驗結果表
天氣:多雲 賽道:濕潤 北賽道A 0.982公里
| 位置。 | 
 | 
不。 | 
 | 
類別 | 
 | 
組 | 
駕駛員 | 
類型 | 
時間 | 
延遲 | 
間隙 | 
圈 | 
 | 
團隊 | 
 
| 1 |   |  80 |   | J | 1 | B | 大草里 | TONYKART |    48.552 | 72.81公里/小時 |   | 9/9 |   | 布萊歐利RS | 
 
| 2 | *3 |  76 |   | S | 1 | B | 菊池宥孝 | 里卡多 |    48.752 |     0.030 |     0.030 | 6/9 |   | 車庫C | 
 
| 3 |   |   3 |   | S | 2 | A | 皆木駿輔 | 鱷魚促銷 |    48.863 |     0.311 |     0.281 | 5/9 |   | K.SPEED WIN | 
 
| 4 | *1 |   1 |   | S | 3 | A | 武井遥斗 | TONYKART |    48.902(48.908) |     0.350 |     0.039 | 9/9 |   | 團隊狼 | 
 
| 5 | *1 |  66 |   | S | 4 | B | 綿谷浩明 | 野生卡丁車 |    48.902(48.935) |     0.350 |     0.000 | 4/8 |   | WILDKART JAPAN | 
 
| 6 |   |   5 |   | S | 5 | A | 荒川翔 | 鱷魚促銷 |    48.965 |     0.413 |     0.063 | 8/8 |   | Zi-VivreRT | 
 
| 7 |   |  22 |   | S | 6 | A | 林蕗偉 | TONYKART |    49.049 |     0.497 |     0.084 | 8/9 |   | 布萊歐利RS | 
 
| 8 |   |  52 |   | J | 2 | B | 塚田海斗 | TONYKART |    49.084 |     0.532 |     0.035 | 5/7 |   | 快速樂 | 
 
| 9 |   |  31 |   | S | 7 | A | 荒川麟 | Dragocorse |    49.194 |     0.642 |     0.110 | 8/8 |   | Zi-VivreRT | 
 
| 10 |   |  21 |   | S | 8 | A | 岡村建 | TONYKART |    49.209 |     0.657 |     0.015 | 8/9 |   | 朋友&KME | 
 
| 11 |   |  41 |   | J | 3 | B | 宇田川武嗣 | birelART |    49.243 |     0.691 |     0.034 | 6/9 |   | 團隊KBF | 
 
| 12 |   |  47 |   |   |   | B | 白崎稜 | KOSMIC |    49.330 |     0.778 |     0.087 | 8/9 |   | GARAGE KAIT | 
 
| 13 |   |  35 |   | S | 9 | A | 青木諒 | CRG |    49.360 |     0.808 |     0.030 | 6/9 |   | 熊賽車俱樂部 | 
 
| 14 | *2 |  34 |   | S | 11 | A | 緑川匠 | 鱷魚促銷 |    49.372(49.376) |     0.820 |     0.000 | 8/9 |   | K.SPEED WIN | 
 
| 15 | *2 |  16 |   | S | 10 | A | 立木一馬 | birelART |    49.372(49.522) |     0.820 |     0.012 | 6/9 |   | 綺拉拉 | 
 
| 16 |   |  18 |   | S | 12 | A | 小西將輝 | 鱷魚促銷 |    49.409 |     0.857 |     0.037 | 8/9 |   | MACSRACING與NOW | 
 
| 17 |   |  46 |   | S | 13 | B | 早川公二 | birelART |    49.410 |     0.858 |     0.001 | 5/8 |   | K.R.R | 
 
| 18 |   |  19 |   | S | 14 | A | 渡邉研吾 | 鱷魚促銷 |    49.445 |     0.893 |     0.035 | 9/9 |   | NEXUS競賽 | 
 
| 19 |   |  57 |   | J | 4 | B | 岡村涼太 | EXPRIT |    49.495 |     0.943 |     0.050 | 9/9 |   | RT WORLD | 
 
| 20 |   |  62 |   | S | 15 | B | 小川颯太 | TONYKART |    49.516 |     0.964 |     0.021 | 6/8 |   | FLAX賽車 | 
 
| 21 |   |  56 |   | S | 16 | B | 黒岩靖広 | Dragocorse |    49.563 |     1.011 |     0.047 | 5/9 |   | K.SPEED WIN | 
 
| 22 |   |  14 |   | S | 17 | A | 平賀正悟 | birelART |    49.650 |     1.098 |     0.087 | 6/9 |   | 文星芸大付高的エッフェガーラ | 
 
| 23 |   |  61 |   | S | 18 | B | 橘田明弘 | 鱷魚促銷 |    49.653 |     1.101 |     0.003 | 9/9 |   | K.SPEED WIN | 
 
| 24 |   |  39 |   | J | 5 | B | 星涼樹 | EXPRIT |    49.679 |     1.127 |     0.026 | 3/9 |   | RT WORLD | 
 
| 25 |   |  12 |   | S | 19 | A | 上原拓和 | 鱷魚促銷 |    49.705 |     1.153 |     0.026 | 4/9 |   | K.SPEED WIN | 
 
| 26 |   |  27 |   | S | 20 | A | 堀口幸輝 | KOSMIC |    49.727 |     1.175 |     0.022 | 9/9 |   | 賽車主題商店 | 
 
| 27 |   |  20 |   | S | 21 | A | 小村悠樹 | FA KART |    49.728 |     1.176 |     0.001 | 6/9 |   | 布萊歐利RS | 
 
| 28 |   |  32 |   | J | 6 | A | 滝田真之佑 | KOSMIC |    49.770 |     1.218 |     0.042 | 5/9 |   | 三菱PWG R | 
 
| 29 |   |  36 |   | S | 22 | B | 戶澤諒 | TECNO |    49.817 |     1.265 |     0.047 | 6/6 |   | 拉馬雷RT | 
 
| 30 |   |   9 |   | S | 23 | A | 今川涼太 | KOSMIC |    49.881 |     1.329 |     0.064 | 7/9 |   | 雷夫RT | 
 
| 31 |   |  45 |   | S | 24 | B | 早瀬廣道 | CRG |    49.886 |     1.334 |     0.005 | 6/9 |   | 熊賽車俱樂部 | 
 
| 32 |   |  30 |   | S | 25 | A | 西尾大樹 | 鱷魚促銷 |    49.995 |     1.443 |     0.109 | 5/7 |   | Scuderia Edge | 
 
| 33 |   |  79 |   | J | 7 | B | 三島悠大 | CRG |    50.124 |     1.572 |     0.129 | 9/9 |   | 賽車主題商店 | 
 
| 34 |   |  93 |   |   |   | B | 早坂優輝 | TONYKART |    50.127 |     1.575 |     0.003 | 4/8 |   | 雷夫RT | 
 
| 35 |   |   7 |   | S | 26 | A | 布施虹歩 | 鱷魚促銷 |    50.159 |     1.607 |     0.032 | 6/9 |   | K.SPEED WIN | 
 
| 36 |   |  58 |   |   |   | B | 伊藤幸佑 | 里卡多 |    50.568 |     2.016 |     0.409 | 6/8 |   | 車庫C | 
 
| 37 |   |  44 |   | S | 27 | B | 吉成智弘 | 鱷魚促銷 |    50.709 |     2.157 |     0.141 | 6/8 |   | K.SPEED WIN | 
參加台數 37 台出走台數 37 台
※1 No1、No66是因為同一時間,因此適用2016茂木卡丁車賽特別規則書第19條2)
※2 No16、No34是因為同一時間,因此適用2016茂木卡丁車賽特別規則書第19條2)
※3 PENALTY:  No.76 【第1次和第2次取消資格】
2016茂木卡丁車賽特別規則書第38條1) 違反(忽略旗幟)
 
 