摩托運動
菜單 關閉
[2016茂木卡丁車賽第6戰]
日期:2016-11-27

YAMAHA SS 決賽第1場比賽結果表【正式】
天氣:多雲 賽道:乾燥 北賽道A 0.982公里
位置。 不。 駕駛員 類型 總時間 延遲 最佳 團隊
1  88 斎藤愛未KOSMIC12 9'42.04672.88公里/小時 47.38412/12 TECORSA
2  4 山田秀輝SODIKART12 9'43.507 1.461 47.20212/12 RF AOYAMA
3  8 蒲朋希birelART12 9'45.908 3.862 48.30012/12 KRS-DAI
4  58 油井凱塔TONYKART12 9'47.287 5.241 47.73912/12 RT-ANNY
5  37 吉田馨EXPRIT12 9'47.465 5.419 48.12110/12 RT WORLD
6  71 藤岡能久KOSMIC12 9'49.241 7.195 47.58212/12 K Power RT
7  2 嶋田涼哉藝術12 9'50.169 8.123 47.30412/12 Scuderia Edge
8  26 山本祐輝KOSMIC12 9'51.456 9.410 48.25711/12 團隊TKC
9  51 島倉世名里卡多12 9'52.514 10.468 47.72710/12 車庫C
10  22 金子修birelART12 9'52.628 10.582 47.6458/12 團隊KBF
11  21 井上輝亮TECNO12 9'52.887 10.841 48.10710/12 TECNOKART JAPAN
12  23 萩原俊介TONYKART12 9'54.686 12.640 48.0419/12 RS神野
13  11 大槻聖征birelART12 9'55.492 13.446 48.64611/12 奧迪斯塔
14  34 川村慧SWF12 9'55.817 13.771 47.81410/12 RF AOYAMA
15  39 中山晴之TONYKART12 9'56.254 14.208 47.72111/12 RT-ANNY
16  46 渡邊智生TONYKART12 9'56.614 14.568 47.70712/12 TECORSA
17  78 吉江宏斗KOSMIC12 9'59.783 17.737 48.51011/12 BEMAX賽車
18  32 川村和希TONYKART12 10'01.845 19.799 48.42611/12 雷夫RT
19  91 植木拓未KOSMIC12 10'02.058 20.012 48.22911/12 ARDEX
20  77 千葉洸TONYKART12 10'02.304 20.258 48.49612/12 RT-ANNY
21  33 湯浅堅斗藝術12 10'02.217 20.171 47.76012/12 莫特吉移動度度假村
22  24 安藤正人CRG12 10'02.440 20.394 48.37312/12 布萊歐利RS
23  99 神永亀暁birel12 10'03.211 21.165 48.78711/12 Team REON
24  72 五月女和寛birel12 10'10.017 27.971 48.93012/12 K.R.R
25  17 金本瑠夏KOSMIC12 10'11.542 29.496 49.49112/12 BEMAX賽車
26  16 長戸和也SWF12 10'12.344 30.298 49.52710/12 Macs賽車
*1 41 戸谷友規birel失格 團隊KBF
*2 10 湯浅翔太藝術失格 莫特吉移動度度假村

開始時間: 11:05'40
結束時間: 11:15'22

參加台數 28 台出走台數 28 台

比賽中的最佳時間是 No 10 湯浅翔太特倫塔庫瓦特羅名古屋 47.198 11/12 74.90公里/小時

規定周回數 6

*1 罰則:第41號 【取消資格】
2016茂木卡丁車特別規則書第49條最低重量違反
*2 罰則:第10號 【取消資格】
2016茂木卡丁車特別規則書第49條最低重量違反

返回