摩托運動
菜單 關閉
[茂木卡丁車賽第3戰]
日期:2016-06-05

MAX Masters 預賽熱結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥 北賽道A 0.982公里
位置。 不。 駕駛員 類型 總時間 延遲 最佳 團隊
1 22 國本雄資TONYKART10 6'38.14788.79公里/小時 39.3148/10 RT Apex
2 21 國本京佑TONYKART10 6'39.204 1.057 39.4397/10 RT Apex
3 14 加藤雅規TONYKART10 6'40.269 2.122 39.5975/10 Triple-K
4 6 石原貴博 10 6'40.592 2.445 39.5237/10 RF AOYAMA
5 1 清水健一CRG10 6'40.938 2.791 39.5505/10 雷夫RT
6 44 真原愁KOSMIC10 6'41.040 2.893 39.3937/10 三菱PWG R
7 12 幸澤博輝KOSMIC10 6'42.582 4.435 39.5495/10 動力工場
8003 生方潤一Zanardi10 6'43.969 5.822 39.7927/10 OX-Kanto與J.M.P.
9 16 座間正浩藝術10 6'44.974 6.827 39.7945/10 RT TIARA
10 39 安達亮太TONYKART10 6'45.208 7.061 39.8029/10 EIKO JAPAN
11 62 古賀成 10 6'45.496 7.349 39.8629/10 C.O.B-KART
12 11 山田武INTREPID10 6'46.040 7.893 39.8186/10 布萊歐利RS
13 63 小高宏之 10 6'46.404 8.257 39.67110/10 布萊歐利RS
14 53 府川秀夫KOSMIC10 6'46.867 8.720 39.8085/10 Triple-K
15 13 佐々木伸一TONYKART10 6'47.246 9.099 39.8546/10 動力工場
16 46 瀬尾敏之CRG10 6'47.923 9.776 39.9106/10 RtR
17 37 高橋廣幸TONYKART10 6'49.045 10.898 40.03210/10 FORZA賽車卡丁車服務
18 49 川崎彰FK10 6'52.446 14.299 39.9785/10 WISE卡丁車隊
19 71 濱野大砲TONYKART10 6'55.728 17.581 40.5894/10 主要作品
20 48 三谷正秋CRG10 6'55.864 17.717 40.5036/10 RT TIARA
21 32 成田春光TONYKART10 6'56.002 17.855 40.5126/10 與賽車俱樂部
22 31 丸谷昌之TONYKART10 6'56.614 18.467 40.4406/10 與賽車俱樂部
23107 野口忠ZANARDI10 6'56.882 18.735 40.5087/10 J TRIC與J.M.P.
24 15 松田昌巳 10 6'58.068 19.921 40.3399/10 C.O.B-KART
25 41 佐藤豊GILLARD10 6'59.109 20.962 40.0885/10 Team C.O.B
26099 外山忠司TONYKART10 6'59.966 21.819 40.1395/10 J TRIC與J.M.P.
27 95 田中克幸TECNO10 7'02.332 24.185 40.34810/10 AKASAKA團隊
28 28 高山徹KOSMIC10 7'02.537 24.390 40.21710/10 C.O.B-KART
29 20 越水聡TONIYKART3D.N.F 7圈 47.3802/3 TECORSA
30 33 相馬修司TONYKART0D.N.F 10圈   與賽車俱樂部
31 88 東拓生birelART0D.N.S 10圈   Macs賽車
32 23 秋吉和博birelART0D.N.S 10圈   チーム雷蘭福島

開始時間: 11:51'57
結束時間: 11:58'35

比賽中的最佳時間是 No 22 國本雄資 RT 埃佩克斯 39.314 8/10 89.92公里/小時
返回