[茂木卡丁車賽第3戰]
日期:2016-06-05
MAX Masters 決賽結果表【正式】
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北賽道A 0.982公里
| 位置。 | 
 | 
不。 | 
 | 
駕駛員 | 
類型 | 
圈 | 
總時間 | 
延遲 | 
最佳 | 
圈 | 
 | 
團隊 | 
 
| 1 |   |  22 |   | 國本雄資 | TONYKART | 12 |     8'00.534 | 88.28公里/小時 |    39.578 | 9/12 |   | RT Apex | 
 
| 2 |   |  44 |   | 真原愁 | KOSMIC | 12 |     8'01.822 |     1.288 |    39.585 | 6/12 |   | 三菱PWG R | 
 
| 3 |   |   1 |   | 清水健一 | CRG | 12 |     8'03.763 |     3.229 |    39.805 | 9/12 |   | 雷夫RT | 
 
| 4 |   |   6 |   | 石原貴博 |   | 12 |     8'04.359 |     3.825 |    39.560 | 12/12 |   | RF AOYAMA | 
 
| 5 |   |  14 |   | 加藤雅規 | TONYKART | 12 |     8'06.192 |     5.658 |    39.664 | 9/12 |   | Triple-K | 
 
| 6 |   |  21 |   | 國本京佑 | TONYKART | 12 |     8'07.190 |     6.656 |    39.610 | 6/12 |   | RT Apex | 
 
| 7 |   | 003 |   | 生方潤一 | Zanardi | 12 |     8'07.640 |     7.106 |    40.017 | 9/12 |   | OX-Kanto與J.M.P. | 
 
| 8 |   |  39 |   | 安達亮太 | TONYKART | 12 |     8'07.925 |     7.391 |    39.973 | 9/12 |   | EIKO JAPAN | 
 
| 9 |   |  11 |   | 山田武 | INTREPID | 12 |     8'08.222 |     7.688 |    39.958 | 10/12 |   | 布萊歐利RS | 
 
| 10 |   |  16 |   | 座間正浩 | 藝術 | 12 |     8'08.422 |     7.888 |    39.802 | 12/12 |   | RT TIARA | 
 
| 11 |   |  63 |   | 小高宏之 |   | 12 |     8'08.650 |     8.116 |    39.769 | 6/12 |   | 布萊歐利RS | 
 
| 12 |   |  12 |   | 幸澤博輝 | KOSMIC | 12 |     8'08.881 |     8.347 |    39.980 | 11/12 |   | 動力工場 | 
 
| 13 |   |  62 |   | 古賀成 |   | 12 |     8'10.034 |     9.500 |    39.888 | 7/12 |   | C.O.B-KART | 
 
| 14 |   |  53 |   | 府川秀夫 | KOSMIC | 12 |     8'10.211 |     9.677 |    40.006 | 9/12 |   | Triple-K | 
 
| 15 |   |  13 |   | 佐々木伸一 | TONYKART | 12 |     8'10.754 |    10.220 |    39.852 | 8/12 |   | 動力工場 | 
 
| 16 |   |  46 |   | 瀬尾敏之 | CRG | 12 |     8'10.980 |    10.446 |    40.024 | 11/12 |   | RtR | 
 
| 17 |   |  95 |   | 田中克幸 | TECNO | 12 |     8'15.579 |    15.045 |    40.421 | 6/12 |   | AKASAKA團隊 | 
 
| 18 |   |  41 |   | 佐藤豊 | GILLARD | 12 |     8'15.838 |    15.304 |    40.216 | 9/12 |   | Team C.O.B | 
 
| 19 |   |  37 |   | 高橋廣幸 | TONYKART | 12 |     8'16.023 |    15.489 |    40.231 | 9/12 |   | FORZA賽車卡丁車服務 | 
 
| 20 |   |  71 |   | 濱野大砲 | TONYKART | 12 |     8'16.918 |    16.384 |    40.355 | 6/12 |   | 主要作品 | 
 
| 21 |   |  31 |   | 丸谷昌之 | TONYKART | 12 |     8'17.399 |    16.865 |    40.597 | 4/12 |   | 與賽車俱樂部 | 
 
| 22 |   |  49 |   | 川崎彰 | FK | 12 |     8'17.591 |    17.057 |    40.338 | 5/12 |   | WISE卡丁車隊 | 
 
| 23 |   |  48 |   | 三谷正秋 | CRG | 12 |     8'19.329 |    18.795 |    40.489 | 6/12 |   | RT TIARA | 
 
| 24 |   |  88 |   | 東拓生 | birelART | 12 |     8'19.854 |    19.320 |    40.330 | 9/12 |   | Macs賽車 | 
 
| 25 |   |  20 |   | 越水聡 | TONIYKART | 12 |     8'20.006 |    19.472 |    40.255 | 10/12 |   | TECORSA | 
 
| 26 |   | 107 |   | 野口忠 | ZANARDI | 12 |     8'20.216 |    19.682 |    40.584 | 11/12 |   | J TRIC與J.M.P. | 
 
| 27 |   |  23 |   | 秋吉和博 | birelART | 12 |     8'21.596 |    21.062 |    40.445 | 6/12 |   | チーム雷蘭福島 | 
 
| 28 |   |  28 |   | 高山徹 | KOSMIC | 12 |     8'21.918 |    21.384 |    40.652 | 11/12 |   | C.O.B-KART | 
 
| 29 |   |  33 |   | 相馬修司 | TONYKART | 12 |     8'22.163 |    21.629 |    40.199 | 11/12 |   | 與賽車俱樂部 | 
 
| 30 |   |  15 |   | 松田昌巳 |   | 12 |     8'24.653 |    24.119 |    40.361 | 6/12 |   | C.O.B-KART | 
 
| 31 |   | 099 |   | 外山忠司 | TONYKART | 12 |     8'30.100 |    29.566 |    40.394 | 7/12 |   | J TRIC與J.M.P. | 
 
| 以上規定周回數完走:           | 
 
| 32 | * |  32 |   | 成田春光 | TONYKART |   |   失格 |   |   |   |   | 與賽車俱樂部 | 
開始時間: 14:47'34      
結束時間: 14:55'34      
比賽中的最佳時間是 No   6  石原貴博   RF AOYAMA      39.560   12/12   89.36km/h
規定周回數 6
*PENALTY: No.32 【失格】
2016茂木卡丁車賽特別規則書第15條 3) 計量違反(未計量)
 
 