[茂木卡丁車賽第2戰]
日期:2016-04-17
YAMAHA 兒童公開賽第1場決賽結果表【正式】
天氣:多雲 賽道:乾燥 北賽道A 0.982公里
| 位置。 | 
不。 | 
 | 
駕駛員 | 
類型 | 
圈 | 
總時間 | 
延遲 | 
最佳 | 
圈 | 
 | 
團隊 | 
 
| 1 |  14 |   | 半田昌宗 | TONYKART | 12 |     8'50.814 | 79.92公里/小時 |    43.828 | 11/12 |   | 團隊狼 | 
 
| 2 |  17 |   | 鈴木斗輝哉 | EXPRIT | 12 |     8'53.786 |     2.972 |    43.959 | 9/12 |   | FLAX 機動度度假村茂木 | 
 
| 3 |   9 |   | 湯浅堅斗 | 藝術 | 12 |     8'54.097 |     3.283 |    44.041 | 7/12 |   | 莫特吉移動度度假村 | 
 
| 4 |  12 |   | 松浦光聖 | 鱷魚促銷 | 12 |     8'58.235 |     7.421 |    44.355 | 3/12 |   | BEMAX賽車與トレンタクワトロ名古屋 | 
 
| 5 |  25 |   | 丸山陽平 | TONYKART | 12 |     8'59.948 |     9.134 |    44.190 | 9/12 |   | K Power RT | 
 
| 6 |  18 |   | 中田青吹 | 藝術 | 12 |     9'04.180 |    13.366 |    44.456 | 9/12 |   | 賽車主題商店 | 
 
| 7 |  66 |   | 山越秋雨 | RICCARDO | 12 |     9'04.597 |    13.783 |    44.315 | 10/12 |   | 車庫C | 
 
| 8 |  15 |   | 柳沼光太 | birelART | 12 |     9'06.483 |    15.669 |    44.859 | 3/12 |   | 團隊KBF | 
 
| 9 |  92 |   | 浅见谦心 | 野生卡丁車 | 12 |     9'06.792 |    15.978 |    44.551 | 9/12 |   | SPS川口 | 
 
| 10 |  99 |   | 大越武 | KOSMIC | 12 |     9'07.136 |    16.322 |    44.410 | 11/12 |   | BEMAX賽車 | 
 
| 11 |  46 |   | 石川誠 |   | 12 |     9'12.425 |    21.611 |    44.318 | 11/12 |   | Team REON | 
 
| 12 |  21 |   | 田鍋快隼 | 野生卡丁車 | 12 |     9'12.661 |    21.847 |    45.168 | 10/12 |   | SPS川口 | 
 
| 13 |  13 |   | 佐藤涼太 | birelART | 12 |     9'12.794 |    21.980 |    44.301 | 11/12 |   | NEXUS競賽 | 
 
| 14 |  32 |   | 上野晴紀 | 精神 | 12 |     9'18.163 |    27.349 |    44.403 | 9/12 |   | 團隊KBF | 
 
| *15 |  16 |   | 內田拓真 | RICCARDO | 12 |     9'20.187 |    29.373 |    44.044 | 9/12 |   | 車庫C | 
 
| **16 |  20 |   | 島貫結季 |   | 12 |     9'21.168 |    30.354 |    45.058 | 9/12 |   | 超級賽車迷! | 
 
| 17 |  19 |   | 高橋侑司 | birel | 12 |     9'22.577 |    31.763 |    44.897 | 10/12 |   | チーム雷蘭福島 | 
 
| 18 |  37 |   | 伊藤祐 |   | 3 | D.N.F |   |   |   |   | Team REON | 
開始時間: 10:45'09      
結束時間: 10:53'59      
比賽中的最佳時間是 No 14 半田昌宗隊伍狼 43.828 11/12 80.66公里/小時
規定周回數 6
*罰則:第16號 【加算20秒】
2016茂木卡丁車賽特別規則書第38條 1) 違反(普托)
**罰款:第20號 【加算10秒】
2016茂木卡丁車賽特別規則書第38條 1) 違反(普托)
 
 