[2016 FIA-F4錦標賽第6場、第13場、第14場]
日期:2016-11-13
FIA-F4 第14戦決勝正式結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
| 位置。 | 
不。 | 
 | 
 | 
名稱 | 
圈 | 
總時間 | 
延遲 | 
間隙 | 
最佳 | 
圈 | 
 | 
汽車名稱 | 
 
| 1 |  62 |   |   | YUYA HIRAKI | 12 |    26'43.479 | 129.36公里/小時 |   |  1'57.532 | 9/12 |   | DENSO 綠寶石 FTRS | 
 
| 2 |  16 |   |   | TAKURO SHINOHARA | 12 |    26'44.026 |     0.547 |     0.547 |  1'57.503 | 7/12 |   | Media Do Kageyama F110 | 
 
| 3 |  50 |   |   | SHINJI SAWADA | 12 |    26'44.455 |     0.976 |     0.429 |  1'57.499 | 5/12 |   | B-MAX RACING F110 | 
 
| 4 |   7 |   |   | MIZUKI ISHIZAKA | 12 |    26'48.435 |     4.956 |     3.980 |  1'57.575 | 10/12 |   | HFDP/SRS/酷奇拉賽車 | 
 
| 5 |   4 |   |   | SHUNSUKE KOHNO | 12 |    26'50.790 |     7.311 |     2.355 |  1'58.069 | 8/12 |   | 好笑的初音未來 F110 | 
 
| 6 |  10 |   |   | TAKUYA OTAKI | 12 |    26'51.912 |     8.433 |     1.122 |  1'57.993 | 6/12 |   | SRS/酷奇拉賽車 | 
 
| 7 |  25 |   |   | TOMOKI TAKAHASHI | 12 |    26'52.626 |     9.147 |     0.714 |  1'58.093 | 12/12 |   | 點天&東升與田野 | 
 
| 8 |  88 |   |   | SHINTARO KAWABATA | 12 |    26'52.833 |     9.354 |     0.207 |  1'57.686 | 6/12 |   | 成功運動 F110 | 
 
| 9 |  61 |   |   | REIJI HIRAKI | 12 |    26'53.694 |    10.215 |     0.861 |  1'58.244 | 8/12 |   | DENSO 綠寶石 F4 | 
 
| 10 |  11 |   |   | TOSHIKI OYU | 12 |    26'54.075 |    10.596 |     0.381 |  1'57.776 | 6/12 |   | EVA RT二號機 tanzen Rn-s | 
 
| 11 |  36 |   |   | RITOMO MIYATA | 12 |    26'54.442 |    10.963 |     0.367 |  1'57.379 | 8/12 |   | FTRS獎學金F4 | 
 
| 12 |  83 |   |   | RYOSUKE TAKEHIRA | 12 |    26'54.996 |    11.517 |     0.554 |  1'58.430 | 7/12 |   | 汽車模型咖啡館+10・NRS | 
 
| 13 |  14 |   |   | YUKI NEMOTO | 12 |    26'55.408 |    11.929 |     0.412 |  1'58.383 | 8/12 |   | 東京トヨペット GUNZE KCMG | 
 
| 14 |  19 |   |   | RIKIYA KANAZAWA | 12 |    26'55.740 |    12.261 |     0.332 |  1'58.197 | 10/12 |   | VSR Lamborghini SC | 
 
| 15 |   9 |   |   | SENA SAKAGUCHI | 12 |    26'56.452 |    12.973 |     0.712 |  1'57.526 | 7/12 |   | HFDP/SRS/酷奇拉賽車 | 
 
| 16 |  37 |   |   | KAZUTO KOTAKA | 12 |    26'57.316 |    13.837 |     0.864 |  1'57.453 | 10/12 |   | FTRS獎學金F4 | 
 
| 17 |  17 |   |   | JUNPEI KATO | 12 |    26'58.292 |    14.813 |     0.976 |  1'58.407 | 12/12 |   | ATEAM Buzz Racing F110 | 
 
| 18 |   8 |   |   | YUTA KAMIMURA | 12 |    27'00.870 |    17.391 |     2.578 |  1'57.591 | 12/12 |   | HFDP/SRS/酷奇拉賽車 | 
 
| 19 |  21 |   |   | SEIYA JIN | 12 |    27'03.103 |    19.624 |     2.233 |  1'58.056 | 7/12 |   | RSS F110 | 
 
| 20 |  29 |   |   | TURBO ASAHI | 12 |    27'03.501 |    20.022 |     0.398 |  1'57.929 | 11/12 |   | ヴァンガード GULF まるは F110 | 
 
| 21 |  63 |   |   | HWANG DOYUN | 12 |    27'06.860 |    23.381 |     3.359 |  1'58.069 | 9/12 |   | VSR Lamborghini SC | 
 
| 22 |  51 |   |   | KOHEI TOKUMASU | 12 |    27'06.886 |    23.407 |     0.026 |  1'57.612 | 11/12 |   | 銀星賽車 | 
 
| 23 |  73 |   |   | KOTOKA GOIBUCHI | 12 |    27'08.539 |    25.060 |     1.653 |  1'58.277 | 9/12 |   | 卡羅拉新茨城里昂賽車 | 
 
| 24 |  52 |   |   | MIKI KOYAMA | 12 |    27'10.873 |    27.394 |     2.334 |  1'58.519 | 9/12 |   | 埼玉豐田GreenBrave DL | 
 
| 25 |  47 |   |   | TAKAHIRO BAN | 12 |    27'11.536 |    28.057 |     0.663 |  1'58.910 | 11/12 |   | SRPC RIGHT WAY F110 | 
 
| 26 |  66 |   |   | RIKU HASHIMOTO | 12 |    27'12.527 |    29.048 |     0.991 |  1'58.630 | 6/12 |   | 技能速度 | 
 
| 27 |  70 |   |   | YUYA TAIRA | 12 |    27'13.990 |    30.511 |     1.463 |  1'58.627 | 12/12 |   | Leprix Sport F110 | 
 
| 28 |   2 |   |   | YUICHI SASAKI | 12 |    27'27.501 |    44.022 |    13.511 |  2'00.118 | 6/12 |   | 仙台DayDreamRacing | 
 
| 29 |  86 |   |   | HACHIRO OSAKA | 12 |    27'42.735 |    59.256 |    15.234 |  2'01.797 | 9/12 |   | COLLET F110 | 
 
| 30 |  23 |   |   | YUGO | 12 |    27'44.332 |  1'00.853 |     1.597 |  2'01.348 | 10/12 |   | S2R賽車 | 
 
| 31 |  13 |   |   | MOTOYOSHI YOSHIDA | 12 |    27'49.404 |  1'05.925 |     5.072 |  2'00.969 | 11/12 |   | BMG F110 | 
 
| 以上規定周回數完走:           | 
 
|   |  18 |   |   | YUKI URATA | 4 |    11'12.689 |    8圈 | 8圈 |  2'03.055 | 4/4 |   | SAccess Racing F110 | 
 
|   |  60 |   |   | KOHTA KAWAAI | 0 |   |   12圈 | 4圈 |   |   |   | DENSO 綠寶石 F4 | 
 
|   |  30 |   |   | 中根邦典 | 0 |   |   12圈 |     0.000 |   |   |   | 地毯中的家具/海灣 | 
 
|   |   3 |   |   | MIKU IKEJIMA | 0 |   |   12圈 |     0.000 |   |   |   | AUTOBACS SUTEKINA F4 | 
開始時間: 09:59'45 結束時間: 10:26'28      
※ 因為收集髮夾彎停車輛,從第一圈到第三圈導入安全車。
     
最佳時間  No  36  宮田莉朋   FTRSスカラシップF4    1'57.379   8/12   147.26km/h
規定周回數 10
罰款
:No.18
 FIA-F4 SpR 第15條 1.1) 根據,酷奇拉駕校將處以駕駛通過處罰,但因退賽而保留執行。[裁定時間:10:17]
:No.50
 FIA-F4 SpR 第15條 1.2) 根據,將處以警告處罰。[裁定時間:10:58]
 
 