[2016 茂木公開賽 7小時耐久賽]
日期:2016-08-06
"mote耐久賽" 官方預選第2騎手組2(A組/B組)結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
| 位置。 | 
 | 
不。 | 
 | 
類別 | 
C.P. | 
 | 
騎手 | 
類型 | 
時間 | 
延遲 | 
間隙 | 
圈 | 
 | 
團隊 | 
 
| 1 |   |   1 |   | WT | 1 |   | 藤井岳 | NINJA250 |  2'16.123 | 126.98公里/小時 |   | 8/8 |   | YSS賽車主題商店布魯多卡塔戈斯 | 
 
| 2 |   |  10 |   | WT | 2 |   | 山本武宏 | 忍者250 |  2'16.935 |     0.812 |     0.812 | 6/9 |   | 團隊彭斯克 | 
 
| 3 |   |  53 |   | WT | 3 |   | 武田誠 | YZF-R25 |  2'17.983 |     1.860 |     1.048 | 5/6 |   | 摩托車賽車和協英 | 
 
| 4 |   |  63 |   | WT | 4 |   | 折川翔馬 | YZF-R25 |  2'18.042 |     1.919 |     0.059 | 3/9 |   | 犬戦レーシング | 
 
| 5 |   | 102 | M | WT | 5 |   | 原田哲也 | 忍者250 |  2'18.684 |     2.561 |     0.642 | 7/9 |   | 騎手俱樂部 | 
 
| 6 |   |  66 |   | WS | 1 |   | 小椋華戀 | YZF-R25 |  2'18.893 |     2.770 |     0.209 | 8/9 |   | 騎乘運動&KISS | 
 
| 7 |   |  22 |   | ST-R25 | 1 |   | 豐島怜 | R25 |  2'18.963 |     2.840 |     0.070 | 3/9 |   | 51車庫隊岩城 2 | 
 
| 8 |   |  36 |   | WT | 6 |   | 常田徹 | VT250斯巴達 |  2'20.081 |     3.958 |     1.118 | 9/9 |   | 摩托車日本A | 
 
| 9 |   |  56 |   | WT | 7 |   | 鶴田勝典 | GPZ250R |  2'20.156 |     4.033 |     0.075 | 3/7 |   | 星期一快樂 | 
 
| 10 |   |  13 |   | WT | 8 |   | 庄司善博 | Ninja250R |  2'20.607 |     4.484 |     0.451 | 6/9 |   | 摩托車賽車和協英 | 
 
| 11 |   |  69 |   | WS | 2 |   | 梅田虎太郎 | CBR250R |  2'20.711 |     4.588 |     0.104 | 2/8 |   | 騎乘運動賽車法雅C | 
 
| 12 |   |  75 |   | WT | 9 |   | 池田吉隆 | R25 |  2'20.748 |     4.625 |     0.037 | 8/8 |   | D;REX | 
 
| 13 |   | 129 |   | ST-R25 | 2 |   | 小野里清志 | YZF-R25 |  2'20.813 |     4.690 |     0.065 | 8/8 |   | 馬自達七號&ZATO團隊 | 
 
| 14 |   |  32 |   | WT | 10 |   | 鈴木基裕 | YZF-R25 |  2'20.883 |     4.760 |     0.070 | 8/9 |   | SANMEI+S-SUPPLY | 
 
| 15 |   |  20 |   | WT | 11 |   | 茂木正人 | YZF-R25 |  2'20.940 |     4.817 |     0.057 | 6/8 |   | MASSA-R & ARS | 
 
| 16 |   |  98 |   | WT | 12 |   | 西嶋修 | 忍者250 |  2'21.080 |     4.957 |     0.140 | 4/8 |   | NMC Verity | 
 
| 17 |   |  24 |   | WT | 13 |   | 藤田巧 | NINJA250R |  2'21.423 |     5.300 |     0.343 | 9/9 |   | BF&富士田商會 | 
 
| 18 |   |  70 |   | WT | 14 |   | 上田隆仁 | 忍者250 |  2'21.885 |     5.762 |     0.462 | 3/9 |   | 升級+定伸工業 | 
 
| 19 |   | 125 |   | ST-R25 | 3 |   | 小坂昌広 | YZF-R25 |  2'21.899 |     5.776 |     0.014 | 3/9 |   | DE耐!斯普林特 & 冠軍 | 
 
| 20 |   |  21 |   | ST-Ninja | 1 |   | 中野錦四郎 | Ninja250R |  2'21.915 |     5.792 |     0.016 | 8/9 |   | NR專案&我夢超大 | 
 
| 21 |   |  45 | S | ST-R25 | 4 |   | 小山葵 | YZF−R25 |  2'22.165 |     6.042 |     0.250 | 5/9 |   | TT45 | 
 
| 22 |   |  74 |   | ST-Ninja | 2 |   | 國井薫 | Ninja250R |  2'22.172 |     6.049 |     0.007 | 8/9 |   | WingStone+Wiz-K  運作中 | 
 
| 23 |   |   8 |   | ST-R25 | 5 |   | 山添康孝 | YZF-R25 |  2'22.504 |     6.381 |     0.332 | 8/8 |   | 箭頭和HOT-1 | 
 
| 24 |   |  58 |   | WT | 15 |   | 森田和利 | YZF-R25 |  2'22.525 |     6.402 |     0.021 | 7/9 |   | 長瀧陸送&プレストMRC | 
 
| 25 |   |  29 |   | ST-Ninja | 3 |   | 峯岸剛幸 | Ninja250R |  2'22.742 |     6.619 |     0.217 | 4/9 |   | 尼庫R & 優茉小姐 | 
 
| 26 |   |  54 |   | WT | 16 |   | 根岸靖浩 | Ninja250R |  2'22.837 |     6.714 |     0.095 | 8/9 |   | 團隊 安西 一之台 | 
 
| 27 |   |  43 |   | WT | 17 |   | 矢萩一男 | NINJA250R |  2'22.896 |     6.773 |     0.059 | 8/9 |   | nekomata-R & Garege5 | 
 
| 28 |   | 822 |   | ST-R25 | 6 |   | 吉田真二郎 | R25 |  2'22.899 |     6.776 |     0.003 | 7/9 |   | 爆走塞納+KS牙科 | 
 
| 29 |   |  85 |   | WT | 18 |   | 菅沢仁 | NINJA250 |  2'22.984 |     6.861 |     0.085 | 8/8 |   | 成功 & KTS湘南 | 
 
| 30 |   |   3 |   | WT | 19 |   | 森田宏祐 | 忍者250 |  2'23.047 |     6.924 |     0.063 | 7/9 |   | MOTOINE賽車 | 
 
| 31 |   |  31 |   | ST-Ninja | 4 |   | 三浦浩志 | 忍者250 |  2'23.048 |     6.925 |     0.001 | 4/9 |   | 31spec & G!trax | 
 
| 32 |   |  95 |   | WT | 20 |   | 堅木秀紀 | YZF-R25 |  2'23.108 |     6.985 |     0.060 | 4/8 |   | TEAM YSP三鷹 | 
 
| 33 |   | 123 |   | ST-R25 | 7 |   | 渡部一夫 | YZF-R25 |  2'23.148 |     7.025 |     0.040 | 9/9 |   | 等著吧,只要去Mobility Resort Motegi就能參加11耐 | 
 
| 34 |   |  92 |   | WS | 3 |   | 野崎俊宏 | RC250 |  2'23.670 |     7.547 |     0.522 | 5/9 |   | KTM川崎中央 | 
 
| 35 |   |  89 |   | WS | 4 |   | 寺田有児 | CBR250R |  2'23.686 |     7.563 |     0.016 | 3/9 |   | 海宴隊 | 
 
| 36 |   |   2 |   | WT | 21 |   | 谷平政信 | ZZR250 |  2'23.756 |     7.633 |     0.070 | 3/4 |   | WIN-RF 高原牙科技術 | 
 
| 37 |   |  71 |   | WT | 22 |   | 關口學 | Ninja250R |  2'23.867 |     7.744 |     0.111 | 7/9 |   | オートボーイJ's &松下ヨシナリ | 
 
| 38 |   |  30 |   | WS | 5 |   | 鈴木利駆 | ATS250 |  2'23.935 |     7.812 |     0.068 | 7/8 |   | 汽車技術運動01 | 
 
| 39 |   |  51 |   | ST-R25 | 8 |   | 辻本聡 | YZF-R25 |  2'23.988 |     7.865 |     0.053 | 4/9 |   | 51車庫隊岩城 1 | 
 
| 40 |   |  42 |   | ST-Ninja | 5 |   | 澤合高廣 | Ninja250R |  2'24.010 |     7.887 |     0.022 | 3/9 |   | 川崎水星・SNIPER・K-ism | 
 
| 41 |   | 450 |   | ST-R25 | 9 |   | 岡正人 | YZF−R25 |  2'24.186 |     8.063 |     0.176 | 9/9 |   | 團隊 IMAZATO 山本會 | 
 
| 42 |   | 120 |   | WT | 23 |   | 森賢哉 | YZF-R25 |  2'24.229 |     8.106 |     0.043 | 4/9 |   | T-REV&J-TRIP | 
 
| 43 |   |   7 |   | ST-R25 | 10 |   | 小口理 | YZF-R25 |  2'24.343 |     8.220 |     0.114 | 9/9 |   | 危險的&OWRACING | 
 
| 44 |   |  87 |   | WS | 6 |   | 山田實 | TZX3.2R |  2'24.366 |     8.243 |     0.023 | 7/8 |   | 好的!會議/好的 | 
 
| 45 |   | 111 |   | WT | 24 |   | 菊地原隆 | VT250 SPADA |  2'24.607 |     8.484 |     0.241 | 3/9 |   | 馬多卡設計&SP3&安菲尼 | 
 
| 46 |   |  79 |   | ST-Ninja | 6 |   | 森大作 | Ninja250R |  2'24.644 |     8.521 |     0.037 | 8/8 |   | 湘南FRP&RacingGarageSTR | 
 
| 47 |   | 810 |   | ST-Ninja | 7 |   | 片平大輔 | Ninja250R |  2'24.710 |     8.587 |     0.066 | 5/8 |   | 8810R | 
 
| 48 |   |  18 |   | WT | 25 |   | 神宮寺英樹 | GPX250 |  2'24.772 |     8.649 |     0.062 | 7/7 |   | 幸運星期一 | 
 
| 49 |   | 100 |   | WT | 26 |   | 濱田智幸 | NZF-R25 |  2'24.913 |     8.790 |     0.141 | 5/9 |   | YF DESIGN&RT五十步百步 | 
 
| 50 |   |  99 |   | WT | 27 |   | 黒柳知宏 | Ninja250R |  2'25.017 |     8.894 |     0.104 | 4/8 |   | 賽車主題商店 | 
 
| 51 |   |  96 |   | WT | 28 |   | 早乙女忠 | VT250 SPADA |  2'25.039 |     8.916 |     0.022 | 3/9 |   | mote北仲良し同走会 | 
 
| 52 |   | 171 |   | ST-Ninja | 8 |   | 目代祐紀 | Ninja250R |  2'25.057 |     8.934 |     0.018 | 7/8 |   | 馬特蓋 | 
 
| 53 |   | 146 | S | ST-R25 | 11 |   | 岩瀬陽 | YZF-R25 |  2'25.110 |     8.987 |     0.053 | 4/6 |   | PRT TOPS YSS | 
 
| 54 |   |  84 |   | ST-R25 | 12 |   | 福地啓吾 | YZF-R25 |  2'25.256 |     9.133 |     0.146 | 7/8 |   | D;REX | 
 
| 55 |   | 150 |   | ST-Ninja | 9 |   | 近藤榮輔 | Ninja250R |  2'25.302 |     9.179 |     0.046 | 8/8 |   | くりくり商会 | 
 
| 56 |   |  88 |   | ST-R25 | 13 |   | 高野弘毅 | YZF-R25 |  2'25.328 |     9.205 |     0.026 | 8/8 |   | Manbow賽車手 | 
 
| 57 |   |  47 |   | ST-R25 | 14 |   | 飯沼正和 | YZF-R25 |  2'25.529 |     9.406 |     0.201 | 5/9 |   | F-BEAR+QUEST 63 | 
 
| 58 |   |   6 |   | ST-R25 | 15 |   | 橋本稔 | R25 |  2'25.700 |     9.577 |     0.171 | 5/9 |   | YDS☆RSK☆NEXZAS | 
 
| 59 |   | 101 |   | WT | 29 |   | 篠原武志 | 忍者250 |  2'25.767 |     9.644 |     0.067 | 8/8 |   | 全新的川崎南大阪10週年慶祝活動 | 
 
| 60 |   | 121 |   | WT | 30 |   | 大石慎之介 | Ninja250R |  2'25.784 |     9.661 |     0.017 | 6/9 |   | CLUB MASSA-R | 
 
| 61 |   |  76 |   | WT | 31 |   | 黒川一也 | VT250SPADA |  2'26.128 |    10.005 |     0.344 | 8/8 |   | 團隊 ガリンコ�U | 
 
| 62 |   |  65 |   | WT | 32 |   | 葛西幸治 | RG250γ |  2'26.265 |    10.142 |     0.137 | 8/8 |   | CORES賽車γ | 
 
| 63 |   |  52 |   | ST-R25 | 16 |   | 佐藤正治 | YZF-R25 |  2'26.463 |    10.340 |     0.198 | 8/8 |   | 51車庫隊岩城 3 | 
 
| 64 | * | 777 |   | ST-R25 | 17 |   | 岡寛 | YZF-R25 |  2'26.649 |    10.526 |     0.186 | 8/8 |   | F-BEAR+QUEST 73 | 
 
| 65 |   |  81 |   | ST-Ninja | 10 |   | 南波雅治 | NINJA250R |  2'26.701 |    10.578 |     0.052 | 6/8 |   | キトキトRT☆にゃーな | 
 
| 66 |   | 163 |   | ST-R25 | 18 |   | 川野純哉 | YZF-R25 |  2'26.732 |    10.609 |     0.031 | 3/8 |   | JET DFR | 
 
| 67 |   |  94 |   | ST-Ninja | 11 |   | 櫻井美博 | Ninja250R |  2'26.734 |    10.611 |     0.002 | 8/8 |   | 芳井賽車 | 
 
| 68 |   |  37 |   | ST-R25 | 19 |   | 三杉淳 | YZF-R25 |  2'26.979 |    10.856 |     0.245 | 8/8 |   | 摩托車日本B | 
 
| 69 |   |   4 | S | ST-Ninja | 12 |   | 鶴沢長幸 | Ninja250R |  2'27.431 |    11.308 |     0.452 | 8/8 |   | Pon杯!+SF Boon | 
 
| 70 |   | 145 | S | ST-Ninja | 13 |   | 池沢俊之 | Ninja250R |  2'27.619 |    11.496 |     0.188 | 8/8 |   | PRT TOPS YSS | 
 
| 71 |   |  25 |   | WT | 33 |   | 岩崎操 | NINJA250R |  2'27.762 |    11.639 |     0.143 | 3/8 |   | BF&RASH | 
 
| 72 |   | 152 |   | WT | 34 |   | 菅田徹哉 | VT250 SPADA |  2'27.813 |    11.690 |     0.051 | 8/8 |   | PASSAGGIO+GEN'S+IB | 
 
| 73 |   | 134 |   | WT | 35 |   | 大野恭太郎 | VT250SPADA |  2'28.203 |    12.080 |     0.390 | 4/8 |   | 凸凹賽車&新月 | 
 
| 74 |   |  17 |   | ST-R25 | 20 |   | 古村貴史 | YZF-R25 |  2'28.272 |    12.149 |     0.069 | 4/8 |   | 與我一起賽車 | 
 
| 75 |   | 147 |   | ST-Ninja | 14 |   | 馬場和久 | Ninja250R |  2'28.377 |    12.254 |     0.105 | 8/8 |   | team基蔵*栄和&moto1/4 | 
 
| 76 |   | 530 |   | ST-Ninja | 15 |   | 大津岳 | NINJA250R |  2'28.437 |    12.314 |     0.060 | 7/8 |   | 爆破+BDR&Wako's | 
 
| 77 |   |  82 |   | ST-Ninja | 16 |   | 大内康 | Ninja250R |  2'29.388 |    13.265 |     0.951 | 4/8 |   | RCB | 
 
| 78 |   |  86 |   | WS | 7 |   | 阿部哲 | Ninja250SL |  2'29.544 |    13.421 |     0.156 | 8/8 |   | 阿久澤汽車+驚喜 | 
 
| 79 |   |  28 |   | ST-R25 | 21 |   | 柳秀石 | YZF-R25 |  2'29.576 |    13.453 |     0.032 | 5/7 |   | 與我一起R25 | 
 
| 80 |   |  59 |   | WT | 36 |   | 板倉剛 | YZF-R25 |  2'29.666 |    13.543 |     0.090 | 8/8 |   | 團隊MO2摩托運動廣瀨 | 
 
| 81 |   |  83 |   | WT | 37 |   | 森誠治 | Ninja250R |  2'29.914 |    13.791 |     0.248 | 8/8 |   | 歐加雷&狙擊手 | 
 
| 82 |   |  33 | S | ST-R25 | 22 |   | 見付式弥 | YZF-R25 |  2'29.999 |    13.876 |     0.085 | 8/8 |   | オート商店普托和朋友們 | 
 
| 83 |   |  49 |   | WT | 38 |   | 笛木秀紀 | YZF-R25 |  2'30.754 |    14.631 |     0.755 | 7/8 |   | YSP板橋中央賽車隊 | 
 
| 84 |   | 846 |   | ST-Ninja | 17 |   | 佐々木真 | Ninja250R |  2'31.444 |    15.321 |     0.690 | 2/6 |   | SSS・實現・圓陣家至高 | 
 
| 85 |   |  61 |   | ST-Ninja | 18 |   | 池田篤 | Ninja250R |  2'31.859 |    15.736 |     0.415 | 3/8 |   | G-TRIBE賽車 | 
 
| 86 |   |  14 |   | ST-R25 | 23 |   | 物江雄兒 | YZF-R25 |  2'32.140 |    16.017 |     0.281 | 5/8 |   | 區域14 R/專案 | 
 
| 87 |   |  39 |   | WT | 39 |   | 肥沼武成 | ZZR250RR |  2'33.223 |    17.100 |     1.083 | 6/8 |   | 團隊☆機車頭 | 
 
| 88 |   |  46 |   | ST-Ninja | 19 |   | 松田平 | NINJA250R |  2'33.263 |    17.140 |     0.040 | 8/8 |   | 機動度度假村茂木 | 
 
| 89 |   | 806 |   | ST-R25 | 24 |   | 國松俊樹 | YZF-R25 |  2'34.261 |    18.138 |     0.998 | 6/7 |   | 賽車主題商店 | 
 
| 90 |   |   5 | S | ST-VTR | 1 |   | 久保賢治 | VTR250 |  2'34.552 |    18.429 |     0.291 | 5/5 |   | CWM單身狗 | 
 
| 91 |   | 200 |   | WS | 8 |   | 坪井千春 | cbr250r |  2'34.777 |    18.654 |     0.225 | 3/5 |   | 團隊 220 挑戰女士 | 
 
| 92 |   | 194 |   | ST-R25 | 25 |   | 梅本義久 | YZF-R25 |  2'35.491 |    19.368 |     0.714 | 3/4 |   | 賽車主題商店 | 
 
| 93 |   | 990 |   | ST-R25 | 26 |   | 安島寿秋 | YZF-R25 |  2'38.401 |    22.278 |     2.910 | 8/8 |   | NJR | 
 
| 94 |   | 117 |   | WT | 40 |   | 平林陽一 | 忍者250 |  2'38.514 |    22.391 |     0.113 | 5/8 |   | PEAKY-1 層 5 | 
 
| 95 |   |  68 |   | WS | 9 |   | 瀧宗徳 | Ninja250SL |  2'38.659 |    22.536 |     0.145 | 7/8 |   | 騎乘運動&ATK | 
 
| 96 |   | 184 |   | WS | 10 |   | 市村真太郎 | CBR250R |  2'39.767 |    23.644 |     1.108 | 7/7 |   | 竹子族 | 
 
| 97 |   | 119 |   | WT | 41 |   | 猪野誠 | VT250 SPADA |  2'42.383 |    26.260 |     2.616 | 2/5 |   | 東京女裝學校羽田校 | 
 
| 98 |   |  77 |   | ST-Ninja | 20 |   | 甲斐和之 | Ninja250R |  2'43.715 |    27.592 |     1.332 | 7/7 |   | 危險賽車隊 | 
 
| 99 |   |  55 |   | ST-Ninja | 21 |   | 渡邊稔 | 忍者250R |  2'44.469 |    28.346 |     0.754 | 7/7 |   | 粕尾猴子+大野豬 | 
 
| 100 |   | 509 |   | ST-R25 | 27 |   | 菊地俊光 | YXF-R25 |  2'46.153 |    30.030 |     1.684 | 5/7 |   | 賽車主題商店 | 
 
| 101 |   | 502 |   | ST-R25 | 28 |   | 八木隆二 | YZF-R25 |  2'53.912 |    37.789 |     7.759 | 7/7 |   | 賽車主題商店 | 
 
|   |   |  57 |   | WT |   |   | 遠藤弘一 | YZF-R25 | 未出賽 |   |   |   |   | 賽車主題商店with制動女子 | 
 
|   |   | 300 | M | ST-R25 |   |   | 中里芳郎 | YZF-R25 | 未出賽 |   |   |   |   | Webike&NR魔術&摩托冠軍 | 
※S:種子隊伍  M:主辦者邀請隊伍
參加台數 147 台出走台數 101 台
罰金
* 號碼牌777
  國內競賽規則附則4 4條 4-1-2-7 違反(雙重檢查員)導致,
  國內競賽規則第3章競賽會 33條 33-1 適用,處以5,000日元的罰款。