[2016 JOY耐久賽]
日期:2016-07-02
JOY耐久賽自由練習 C・D・E Dr B組結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
| 位置。 | 
不。 | 
 | 
類別 | 
 | 
/汽車名稱 | 
類型 | 
C 駕駛員 | 
D 駕駛員 | 
電動車駕駛員 | 
時間 | 
延遲 | 
間隙 | 
圈 | 
 
| 1 | 531 |   | 類別10 | 1 | 布雷斯ADVAN印普雷薩 | GRB | 小齋俊介 | 宮脇治郎 | 横山寛 |  2'18.292 | 124.99公里/小時 |   | 8/9 | 
 
| 2 |  57 |   | 第9類 | 1 | 東和インテックレーシングDC5 | DC5 | 長沼紋哉 |   |   |  2'18.599 |     0.307 |     0.307 | 7/8 | 
 
| 3 |  58 |   | 第5類 | 1 | 小林汽車研究所WAKOS_A | EK9 | 瀬戸貴巨 |   |   |  2'20.816 |     2.524 |     2.217 | 2/4 | 
 
| 4 |  27 |   | 第8類 | 1 | 小小跑車 | GH-NB8C | 松野紀忠 |   |   |  2'21.247 |     2.955 |     0.431 | 7/7 | 
 
| 5 |  18 |   | 第7類 | 1 | 淺野汽車Prelude | BB4 | 浅野真吾 |   |   |  2'22.287 |     3.995 |     1.040 | 4/6 | 
 
| 6 |  77 |   | 第6類 | 1 | WINIX ★EG6★ | EG6 | 小田切眞 | 小西重幸 |   |  2'22.495 |     4.203 |     0.208 | 2/9 | 
 
| 7 |  14 |   | 第5類 | 2 | 梅森橋化學EK | EK9 | 冨桝朋広 | 村上勝裕 | 奧村博文 |  2'22.903 |     4.611 |     0.408 | 5/8 | 
 
| 8 |   8 |   | 第5類 | 3 | SPM Komine Pit In EG6 | EG6 | 飯塚和男 | 山本秀慈 |   |  2'24.034 |     5.742 |     1.131 | 3/9 | 
 
| 9 |  95 |   | 第5類 | 4 | SSS CIVIC | EG6 | 氣谷貴吏 | 海江田浩一 |   |  2'24.062 |     5.770 |     0.028 | 8/9 | 
 
| 10 |  99 |   | 第7類 | 2 | HR整合 | DC5 | 諏訪園學 |   |   |  2'24.695 |     6.403 |     0.633 | 6/9 | 
 
| 11 |  50 |   | 第5類 | 5 | 小林汽車研究所WAKOS_B | EK9 | 横井正 |   |   |  2'25.251 |     6.959 |     0.556 | 7/8 | 
 
| 12 |  23 |   | 第6類 | 2 | NTC脈衝星 | JN15 | 嶋�ア博己 | 山口一之 |   |  2'25.301 |     7.009 |     0.050 | 3/8 | 
 
| 13 |  60 |   | 第5類 | 6 | AGENT-1 風雅卷 EK9 | EK9 | 渡辺忠司 |   |   |  2'26.354 |     8.062 |     1.053 | 6/7 | 
 
| 14 |  30 |   | 第6類 | 3 | D&NS-R EK9 | EK9 | 大久保昭宏 | 岸雄一郎 |   |  2'26.434 |     8.142 |     0.080 | 6/6 | 
 
| 15 |  24 |   | 第8類 | 2 | G-EYES・SPM・MR2 | SW20 | 菅原芳武 | 福村憲一郎 | 川名賢 |  2'26.847 |     8.555 |     0.413 | 3/4 | 
 
| 16 | 137 |   | 第6類 | 4 | RF137Moty的EG6 | EG6 | 又吉忍 | 大山聡 | 鈴木幸子 |  2'27.133 |     8.841 |     0.286 | 3/9 | 
 
| 17 |  85 |   | 第7類 | 3 | voodooride EK9 | EK9 | 內城拓野 | 竹内洋佑 |   |  2'27.161 |     8.869 |     0.028 | 7/7 | 
 
| 18 |  20 |   | 第8類 | 3 | M-Racing S2000 | AP1 | 宗村岳 |   |   |  2'27.337 |     9.045 |     0.176 | 5/5 | 
 
| 19 | 118 |   | 第7類 | 4 | Drs.with車庫耳環 | DC5 | 原亙助 | 山岡秀之 | 宮島充 |  2'27.881 |     9.589 |     0.544 | 2/6 | 
 
| 20 |   5 |   | 第5類 | 7 | 水穗奈緒電WINDEG6 | EG6 | 羽生幸市 | 小暮吉則 | 松本玲二 |  2'28.285 |     9.993 |     0.404 | 3/3 | 
 
| 21 |   1 |   | 第8類 | 4 | DIJONワコーズED 尼尔斯 | AP1 | 富田栄造 | YASU | 田中勝輝 |  2'28.674 |    10.382 |     0.389 | 5/9 | 
 
| 22 | 864 |   | 第6類 | 5 | PULSE STAR'SDC5 | DC5 | 佐久間達男 | 亀島滋克 |   |  2'28.762 |    10.470 |     0.088 | 3/7 | 
 
| 23 |  17 |   | 第5類 | 8 | 與我一起CIVIC | EG6 | 七原智明 | B.阿吉亞 |   |  2'29.904 |    11.612 |     1.142 | 4/9 | 
 
| 24 |  73 |   | 第5類 | 9 | BS電線富士田 | EK9 | 熊野歩 | 相良學 |   |  2'32.490 |    14.198 |     2.586 | 4/5 | 
 
| 25 |  31 |   | 第6類 | 6 | NS-R EK9 | EK9 | 井上慎太郎 |   |   |  2'32.873 |    14.581 |     0.383 | 2/4 | 
 
| 26 | 157 |   | 第9類 | 2 | BAMZO眼鏡/標誌 | ABA-DZF4R | 柴田雅光 | 神田正広 |   |  2'33.834 |    15.542 |     0.961 | 5/5 | 
 
| 27 |  12 |   | 第5類 | 10 | 安德索爾特熊工房西維克 | EK4 | 高橋壽生 |   |   |  2'34.133 |    15.841 |     0.299 | 8/8 | 
 
| 28 |  45 |   | 第6類 | 7 | Team雷德EK9 | EK9 | 佐藤健 |   |   |  2'34.418 |    16.126 |     0.285 | 2/4 | 
 
| 29 |  44 |   | 第5類 | 11 | 市民 | EG6 | 井上薫 |   |   |  2'36.116 |    17.824 |     1.698 | 2/2 | 
 
| 30 |  46 |   | 第9類 | 3 | IIC・KOEI CR-Z | ZF1 | 山崎裕大 | 高岡則夫 | 重松護 |  2'44.004 |    25.712 |     7.888 | 8/8 | 
 
| 31 |  61 |   | 第5類 | 12 | 城南安全設備機械長壽市民 | EG6 | 兒玉哲哉 | 平山直弥 |   |  3'17.595 |    59.303 |    33.591 | 2/2 | 
 
|   |  52 |   | 第6類 |   | 光和 HAL PETRONAS | EK9 | 斎藤紀雄 | 小池英雄 | 福田浩 | 無法測量 |   |   | 0/1 | 
 
|   |   9 |   | 第8類 |   | FSNS波特尼薩SPMWMFK | AP1 | 中島保典 | 福田秀明 |   | 未出賽 |   |   |   | 
 
|   |  51 |   | 第6類 |   | 布萊爾電池火星EK9 | EK9 | 相馬充寿 | 富田修次 |   | 未出賽 |   |   |   | 
 
|   |  87 |   | 第5類 |   | 三色賽車影劇院 | EG6 | 中村信也 | 木村厚 |   | 未出賽 |   |   |   | 
 
|   | 110 |   | 第6類 |   | Denso Fukuda C1・R9 Advan | DC2 | 連貴洋 | 細井明宏 |   | 未出賽 |   |   |   | 
 
|   | 126 |   | 第8類 |   | イズムモーターAP1 | AP1 | 高輪純一 |   |   | 未出賽 |   |   |   | 
 
|   | 127 |   | 第5類 |   | 伊斯摩特爾EK9 | EK9 | 武山貴幸 |   |   | 未出賽 |   |   |   | 
 
|   | 147 |   | 第9類 |   | DRS・STILE・147 | GH-937AXL | 猿渡清司 | 太田詔 | 秋葉有一 | 未出賽 |   |   |   | 
開始時刻: 16:30'00     終了時刻: 16:55'00   
罰款
第31號【裁定時間:16時58分】
:國際賽車運動競賽規則附則H條2-4-5-1.b)
違反(黃旗區間超車)導致決賽中施行駕駛通過處罰。
第45號【裁定時間:17時07分】
:大會特別規則第43條〜11)違反導致決賽中施行駕駛通過處罰。