摩托運動
菜單 關閉
[2016 JOY耐久賽]
日期:2016-07-02

JOY耐久賽自由賽 C・D・E Dr A組結果表
天氣 : 多雲 賽道 : 乾燥路面 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 汽車名稱 類型 C 駕駛員 D 駕駛員 電動車駕駛員 時間 延遲 間隙
1 84 第4類1SEV・ADVAN・Elise2-ELEVEN森田善雄吉田哲也  2'23.081120.81公里/小時 3/6
2 86 第4類2CCP AE86AE86菅野拓久保雅俊  2'23.742 0.661 0.6616/6
3 19 第4類3塩岡SPアクレAS柳本LevinAE111小杉兼一柳本文彥栗林直史 2'24.357 1.276 0.6154/8
4 88 第4類4賽車團隊燻銀☆特雷諾AE111根本文孝   2'24.691 1.610 0.3342/2
5188 第4類5KRac婚禮WMレビンAE111笠原智行北山健人深谷眞彦 2'26.599 3.518 1.9085/5
6 25 FIT1.5CC1新娘適合GK-5渡辺智幸見並秀文  2'27.084 4.003 0.4857/9
7 29 FIT1.5CC2TNS 無限FIT3 RSGK5石井昌道島下泰久山本信也 2'27.876 4.795 0.7923/10
8 15 二等1SEV支持者社群EPEP82蘇武喜和   2'28.259 5.178 0.3833/5
9250 FIT1.5CC3NEXZAS日光無盡GKGK5松井有紀夫   2'28.608 5.527 0.3497/10
10 26 第3類1無盡的冒險NCP91落合久敬   2'28.989 5.908 0.3817/7
11 67 FIT1.5CC4BS YAMATO FITGK5池田歩   2'29.399 6.318 0.4107/10
12 69 類別11H05GP5山口晃平   2'29.526 6.445 0.1275/10
13813 第3類2JWAVE關東馬自達RSBSND5富澤勝   2'30.452 7.371 0.9262/3
14 82 二等2第一自工ネギスタwith三鈴EP82庄司政行   2'30.866 7.785 0.4146/8
15 81 第3類3TM工作室G★EP82EP82市村圭一河内洋文  2'31.003 7.922 0.1377/7
16 13 二等3KUS康米EP82EP82河原健二新井聖  2'31.084 8.003 0.0819/9
17 36 FIT1.5CC5團隊KEKO 尋找EDGE8內海敏明大岩浩気  2'31.094 8.013 0.0106/9
18 79 二等4O!SAN‘S關東工大EP82EP82坂本洋一   2'31.096 8.015 0.0025/8
19 11 FIT1.5CC6找到21婚禮適合EG8町田真澄   2'31.155 8.074 0.0597/7
20 48 FIT1.5CC7DIJONワコーズED 尼尔斯GE8吉田综一郎青木孝行Takamori 博士 2'31.389 8.308 0.2343/3
21 74 FIT1.5CC8TM山雅RevoGK5GK5羽中田英勝小濱勇希三好祥緒 2'31.829 8.748 0.4408/9
22 71 第3類4日本自動車大學校 VitzNCP13鈴木健吾高澤將彌古明地和晃 2'32.388 9.307 0.5598/10
23 47 二等5ITZZ嘻嘻MK☆EP82EP82北敏春安原三義  2'32.539 9.458 0.1519/9
24 4 二等6JY・京聖・斯塔雷特EP-82神田敬三鳥居良彥  2'32.672 9.591 0.1338/8
25747 FIT1.5CC9團隊HIT FITGE8小椋貴博   2'32.741 9.660 0.0693/10
26 7 FIT1.5CC10FUCHSwmヴァーサスGE8GE8岡滋人   2'32.743 9.662 0.0029/9
27111 二等7AP☆MART彈出式GEP82EP82鈴木亮   2'32.811 9.730 0.0685/7
28 37 第4類6DIXCEL☆NOPRO德米奧DE5FS北平絵奈美辻田慈山本絵里子 2'33.394 10.313 0.5833/9
29 76 二等8ADVAN超級調整EPEP82飯田泰戸谷徳志  2'33.975 10.894 0.5814/9
30129 二等9讀賣汽車大學校μ俊幸EP82EP82池田美穂   2'33.987 10.906 0.0122/3
31 16 第3類5M Sports, I.T.O DemioDJLFS出納美朝南野保  2'34.395 11.314 0.4087/9
32 72 二等10日本自動車大學校斯塔雷特EP82大部亮信正山下優 2'34.739 11.658 0.3448/8
33 64 二等11K2R WM G/M EP82EP82菊地聡   2'34.753 11.672 0.0143/8
34 21 二等12WAKO'S制動屋KMS☆EPEP82芦田隆   2'35.256 12.175 0.5035/10
35360 第4類7CRTA IDI AE111AE111石原邦夫子安秀樹小阪弘 2'35.831 12.750 0.5758/8
36 41 FIT1.5CC11Gulf限制R&R適合GK5牧智晴今村隆昭小嶋修 2'36.198 13.117 0.3678/9
37 3 FIT1.5CC12威克斯ED尼爾斯迪戎GE8佐藤賢二青野誠之  2'36.579 13.498 0.3814/9
38 22 二等13KMS制動屋豐田EP82EP82外谷和洋   2'36.646 13.565 0.0679/9
39501 第3類6TEAM茂太吉賽道NANA8C高橋浩木村義博若月博 2'38.434 15.353 1.7887/7
40 92 二等14ク尼托莫NCBS斯塔雷特EP82小俣洋平小林辰朗  2'39.774 16.693 1.3402/2
41 10 第3類7巴爾克塔☆斯塔奇NA6CEE-NA6CE土屋弘大畑修視片桐數夫 2'39.958 16.877 0.1848/8
42 98 第3類8LAM火的玉DjacVitzNCP91永田晃鎌田洋行石川琢也 2'39.972 16.891 0.0144/9
43 55 第3類9車庫傳送NA6CENA6牧口暁子   2'49.058 25.977 9.0869/9
44 43 類別12Honda Q遊會明和CR-ZZF1峯仁史中田明男  2'49.922 26.841 0.8642/5
  2 FIT1.5CC DIJONワコーズED 尼尔斯GK5河村翔  未出賽   
  6 FIT1.5CC 對戰賽車倉庫FIT3GK5森下直也銘苅翼 未出賽   
  33 二等 TOITEC・Wako's・μ82EP-82阿部光徳嶋田直勝 未出賽   
  53 第3類 車庫FK☆SPM☆威斯NCP13金子匠中村一徳 未出賽   
 108 第4類 BRIG目標莱文AE111松島孝徳  未出賽   
 333 FIT1.5CC KSER FIT3GK5栗原宗之  未出賽   

開始時間: 15:55'00    結束時間: 16:20'00
返回