摩托運動
菜單 關閉
[小型摩托車的大型節日!2016年任何人都可以享受耐久賽"DE耐!"]
日期:2016-05-08

DE耐!(5/8 星期日)途中結果表【3小時】
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 團隊 類型 總時間 延遲 間隙 最佳
1111 GROM1 零戰士byでいとなGROM54 3:01'54.91285.51公里/小時  2'52.04834/54
2 96 GROM2 一心一意GROM54 3:03'06.843 1'11.931 1'11.931 2'52.0927/54
3 1 享受1 BEAR by FluidpowerAPE10054 3:03'41.881 1'46.969 35.038 2'52.9178/54
4 92 GROM3 TCC&M・PRIMING&馬爾蘇產業GROM54 3:05'56.655 4'01.743 2'14.774 2'58.2148/54
5 55 享受2 華德斯中里&秋山工業☆EVES53 3:03'36.498 1圈 1圈 2'50.12714/53
6 97 享受3 K3車庫與KMCCXR100摩托車53 3:04'28.769 1圈 52.271 2'54.83914/53
7 32 享受4 Arc賽車APE10052 3:04'05.919 2圈1圈 2'59.64429/52
8 25 享受5 T3KHAwith馬拉斯卡MSXR10052 3:04'40.316 2圈 34.397 3'00.15815/52
9 50 享受6 團隊 高根沢工作室XR100摩托車51 3:01'42.940 3圈1圈 2'58.36428/51
10 38 享受7 竹子族XR10051 3:04'22.775 3圈 2'39.835 2'58.8168/51
11 73 GROM4 Falcon D.CR NHSGROM51 3:05'00.078 3圈 37.303 2'54.80513/51
12 84 享受8 團隊-BEE#84XR摩托車51 3:05'09.012 3圈 8.934 3'06.55327/51
13114 享受9 T.I.C.RAPE10051 3:05'23.291 3圈 14.279 2'56.60721/51
14 15 GROM5 賽車主題商店GROM51 3:05'26.734 3圈 3.443 2'54.45329/51
15 2 GROM6 購物狂・日本零 GROMGROM50 2:55'50.284 4圈1圈 2'58.42829/50
16 4 GROM7 鹿島RTGROM50 3:03'11.210 4圈 7'20.926 2'58.72813/50
17 30 享受10 蔵&Risky的二XR100摩托車50 3:03'26.822 4圈 15.612 3'02.69150/50
18 33 享受11 摩托車商店-富士田☆愛普APE10050 3:03'27.192 4圈 0.370 3'06.29045/50
19 7 享受12 WingStone 迷你XR100摩托車50 3:04'11.068 4圈 43.876 2'52.42640/50
20 5 享受13 伊那賽車隊50 3:04'37.710 4圈 26.642 2'55.05423/50
21 13 GROM8 新藤大工&山梨&山形+彩の国GROM50 3:05'48.341 4圈 1'10.631 3'08.7596/50
22 36 享受14 摩托比特真和XR100摩托車49 2:57'25.870 5圈1圈 2'58.26723/49
23 11 GROM9 極速GROM49 2:58'00.898 5圈 35.028 2'57.89739/49
24 6 享受15 賽道度假村茂木的移動度XR100摩托車49 3:03'41.612 5圈 5'40.714 2'55.44912/49
25 86 享受16 宮猿APE10049 3:03'43.598 5圈 1.986 2'54.37625/49
26 27 享受17 團隊「早安!Speedy!」49 3:04'38.468 5圈 54.870 3'02.71732/49
27 14 享受18 910精神@AeLL。XR100摩托車49 3:05'49.813 5圈 1'11.345 2'58.8848/49
28 23 享受19 團隊摩托車老爺爺XR49 3:05'55.477 5圈 5.664 2'57.8586/49
29 9 享受20 資訊XR100摩托車48 2:56'38.717 6圈1圈 3'01.37728/48
30 59 享受21 闇鍋RC☆YDS☆RSKXR100摩托車48 2:57'58.742 6圈 1'20.025 2'54.00630/48
31 17 GROM10 旅人協同組合競技部GROM48 2:58'27.754 6圈 29.012 3'02.22311/48
32 72 享受22 IRTAPE10048 3:01'11.976 6圈 2'44.222 2'59.83728/48
33101 享受23 TΞΛM DEEP Delicious Business AssociationXR摩托車48 3:03'14.038 6圈 2'02.062 2'55.59533/48
34 26 享受24 R・F.Kumap-on48 3:03'52.244 6圈 38.206 2'57.93040/48
35 52 享受25 K-賽車αXR10048 3:04'41.091 6圈 48.847 3'00.8735/48
36 3 享受26 賽車度假村茂木APE10048 3:05'23.032 6圈 41.941 3'02.56828/48
37 44 GROM11 激烈的摩托車店吸引人的紅色GROM48 3:05'24.013 6圈 0.981 3'03.91321/48
38123 享受27 RT AliceXR100摩托車48 3:05'26.105 6圈 2.092 2'59.84518/48
39 39 享受28 F-BEAR Junior48 3:05'30.896 6圈 4.791 3'03.08547/48
40108 享受29 本田學園小型摩托車部XR10048 3:05'52.945 6圈 22.049 3'00.08243/48
41 58 享受30 好友APE10047 3:01'31.733 7圈1圈 3'14.7996/47
42129 享受31 T.C.C.賽車FMK2XR100摩托車47 3:03'00.105 7圈 1'28.372 3'02.51430/47
43 12 GROM12 超蚊部&B.B.団GROM47 3:03'49.469 7圈 49.364 3'09.1096/47
44 94 享受32 新潟縣廳賽車計劃XR10047 3:04'52.418 7圈 1'02.949 3'00.80236/47
45 16 享受33 精神 R 型 XRXR100摩托車47 3:05'11.571 7圈 19.153 3'01.2676/47
46 57 享受34 NISSAN-TECHNO57XR100摩托車47 3:05'30.896 7圈 19.325 3'04.26442/47
47 51 享受35 白鷺研發XR100摩托車47 3:05'36.156 7圈 5.260 3'04.05310/47
48 8 享受36 資訊通信機東京通信機XR100摩托車47 3:05'52.945 7圈 16.789 2'56.95225/47
49 31 享受37 團隊成員XR10047 3:05'53.634 7圈 0.689 2'57.06838/47
50 45 享受38 機車箱&GooBikeAPE10046 2:50'17.846 8圈1圈 2'56.12924/46
51120 享受39 AYA賽車 @RS-MXR100摩托車46 3:04'06.152 8圈13'48.306 2'59.51725/46
52 10 享受40 Team10VXR100摩托車46 3:04'15.461 8圈 9.309 3'04.87621/46
53 22 享受41 團隊 脫兔XR100摩托車46 3:04'17.130 8圈 1.669 2'58.99629/46
54 56 享受42 激烈的摩托車店吸引人的藍色APE10046 3:05'27.203 8圈 1'10.073 2'58.62619/46
55 62 享受43 BIGBEAT賽車APE10046 3:06'09.033 8圈 41.830 3'10.39532/46
56131 享受44 Mobility Resort MotegiXR100摩托車45 3:05'23.718 9圈1圈 2'58.6446/45
57118 享受45 翼石小居XR100摩托車44 3:03'44.616 10圈1圈 3'10.53429/44
58 24 享受46 Up!賽車APE10044 3:03'50.022 10圈 5.406 3'05.34922/44
59 42 享受47 茅ヶ崎社中松樹交響樂團APE10044 3:04'41.091 10圈 51.069 3'08.01018/44
60 29 享受48 蔵&Risky的壹APE10044 3:04'45.549 10圈 4.458 3'08.69612/44
61 19 KSR1101 東京女裝學校羽田校KSR11044 3:05'31.803 10圈 46.254 3'11.1253/44
62 20 KSR1102 俱樂部巴茲騎手KSR11043 2:51'35.800 11圈1圈 3'17.9764/43
63 49 享受49 北シ愛好會Go on 202543 3:04'15.382 11圈12'39.582 2'55.0244/43
64 87 享受50 團隊DRIPXR摩托車42 3:05'12.132 12圈1圈 3'16.8409/42
65100 KSR1103 小川輪業KSR11042 3:05'21.271 12圈 9.139 3'23.5416/42
66 28 享受51 IRT with 老爺爺汽車APE10035 3:05'52.199 19圈7圈 3'05.17923/35
67 35 享受52 不良中年友的會XR100摩托車17 1:10'06.972 37圈18圈 3'19.0479/17
68 37 享受53 カツカツ專案與SSPXR100摩托車8 3:04'30.247 46圈9圈 3'05.0262/8
69110 享受54 MIRT with 10XR100摩托車3 11'01.165 51圈5圈 3'14.8293/3

參加台數 69 台出走台數 69 台

※罰則將會在最終結果中顯示。
返回