摩托運動
菜單 關閉
[小型摩托車的大型節日!2016年任何人都可以享受耐久賽"DE耐!"]
日期:2016-05-08

DE耐!(5/8 星期日)途中結果表【2小時】
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 團隊 類型 總時間 延遲 間隙 最佳
1 96 GROM1 一心一意GROM37 2:00'26.52588.50公里/小時  2'52.0927/37
2 1 享受1 BEAR by FluidpowerAPE10037 2:01'23.697 57.172 57.172 2'52.9178/37
3 92 GROM2 TCC&M・PRIMING&馬爾蘇產業GROM37 2:02'28.374 2'01.849 1'04.677 2'58.2148/37
4 55 享受2 華德斯中里&秋山工業☆EVES36 2:00'27.189 1圈 1圈 2'50.12714/36
5 2 GROM3 購物狂・日本零 GROMGROM36 2:01'23.518 1圈 56.329 2'58.42829/36
6 25 享受3 T3KHAwith馬拉斯卡MSXR10036 2:02'46.990 1圈 1'23.472 3'00.15815/36
7 38 享受4 竹子族XR10036 2:03'05.365 1圈 18.375 2'58.8168/36
8129 享受5 T.C.C.賽車FMK2XR100摩托車35 2:02'08.869 2圈1圈 3'02.51430/35
9 45 享受6 機車箱&GooBikeAPE10035 2:02'16.629 2圈 7.760 2'56.12924/35
10 4 GROM4 鹿島RTGROM35 2:03'11.275 2圈 54.646 2'58.72813/35
11111 GROM5 零戰士byでいとなGROM34 1:50'48.747 3圈1圈 2'52.04834/34
12 15 GROM6 賽車主題商店GROM34 1:52'54.803 3圈 2'06.056 2'54.45329/34
13 50 享受7 團隊 高根沢工作室XR100摩托車34 1:57'49.326 3圈 4'54.523 2'58.36428/34
14 32 享受8 Arc賽車APE10034 1:57'54.360 3圈 5.034 2'59.64429/34
15 84 享受9 團隊-BEE#84XR摩托車34 2:00'21.407 3圈 2'27.047 3'06.55327/34
16 33 享受10 摩托車商店-富士田☆愛普APE10034 2:01'00.819 3圈 39.412 3'07.37831/34
17 73 GROM7 Falcon D.CR NHSGROM34 2:03'03.970 3圈 2'03.151 2'54.80513/34
18 59 享受11 闇鍋RC☆YDS☆RSKXR100摩托車33 1:49'56.856 4圈1圈 2'54.00630/33
19 86 享受12 宮猿APE10033 1:50'43.938 4圈 47.082 2'54.37625/33
20 5 享受13 伊那賽車隊33 2:01'41.776 4圈10'57.838 2'55.05423/33
21 7 享受14 WingStone 迷你XR100摩托車33 2:02'33.090 4圈 51.314 2'53.16529/33
22 97 享受15 K3車庫與KMCCXR100摩托車33 2:02'35.713 4圈 2.623 2'54.83914/33
23114 享受16 T.I.C.RAPE10032 1:53'36.222 5圈1圈 2'56.60721/32
24 22 享受17 團隊 脫兔XR100摩托車32 1:57'47.970 5圈 4'11.748 2'58.99629/32
25 58 享受18 好友APE10032 1:59'29.139 5圈 1'41.169 3'14.7996/32
26 6 享受19 賽道度假村茂木的移動度XR100摩托車32 2:00'42.055 5圈 1'12.916 2'55.44912/32
27 14 享受20 910精神@AeLL。XR100摩托車32 2:02'16.757 5圈 1'34.702 2'58.8848/32
28123 享受21 RT AliceXR100摩托車32 2:02'16.977 5圈 0.220 2'59.84518/32
29 52 享受22 K-賽車αXR10032 2:02'47.801 5圈 30.824 3'00.8735/32
30 3 享受23 賽車度假村茂木APE10032 2:03'08.921 5圈 21.120 3'02.56828/32
31101 享受24 TΞΛM DEEP Delicious Business AssociationXR摩托車32 2:03'10.586 5圈 1.665 2'55.84224/32
32 23 享受25 團隊摩托車老爺爺XR32 2:03'19.327 5圈 8.741 2'57.8586/32
33 44 GROM8 激烈的摩托車店吸引人的紅色GROM32 2:03'21.696 5圈 2.369 3'03.91321/32
34 36 享受26 摩托比特真和XR100摩托車31 1:49'26.773 6圈1圈 2'58.26723/31
35 9 享受27 資訊XR100摩托車31 1:59'28.649 6圈10'01.876 3'01.37728/31
36 94 享受28 新潟縣廳賽車計劃XR10031 2:01'26.068 6圈 1'57.419 3'01.90521/31
37 30 享受29 蔵&Risky的二XR100摩托車31 2:01'30.030 6圈 3.962 3'03.5052/31
38 16 享受30 精神 R 型 XRXR100摩托車31 2:01'43.601 6圈 13.571 3'01.2676/31
39 11 GROM9 極速GROM31 2:01'47.138 6圈 3.537 3'03.18329/31
40108 享受31 本田學園小型摩托車部XR10031 2:01'54.067 6圈 6.929 3'04.2357/31
41 51 享受32 白鷺研發XR100摩托車31 2:02'02.644 6圈 8.577 3'04.05310/31
42 62 享受33 BIGBEAT賽車APE10031 2:02'48.472 6圈 45.828 3'10.78314/31
43120 享受34 AYA賽車 @RS-MXR100摩托車31 2:02'50.878 6圈 2.406 2'59.51725/31
44 49 享受35 北シ愛好會Go on 202531 2:03'24.972 6圈 34.094 2'55.0244/31
45 72 享受36 IRTAPE10030 1:43'34.704 7圈1圈 2'59.83728/30
46 13 GROM10 新藤大工&山梨&山形+彩の国GROM30 2:00'30.225 7圈16'55.521 3'08.7596/30
47 17 GROM11 旅人協同組合競技部GROM30 2:00'36.088 7圈 5.863 3'02.22311/30
48 10 享受37 Team10VXR100摩托車30 2:00'40.231 7圈 4.143 3'04.87621/30
49 57 享受38 NISSAN-TECHNO57XR100摩托車30 2:00'48.380 7圈 8.149 3'04.57313/30
50 29 享受39 蔵&Risky的壹APE10030 2:02'18.104 7圈 1'29.724 3'08.69612/30
51131 享受40 Mobility Resort MotegiXR100摩托車30 2:02'42.044 7圈 23.940 2'58.6446/30
52 8 享受41 資訊通信機東京通信機XR100摩托車30 2:03'24.488 7圈 42.444 2'56.95225/30
53 31 享受42 團隊成員XR10029 1:58'24.398 8圈1圈 3'05.66324/29
54 27 享受43 團隊「早安!Speedy!」29 2:01'03.266 8圈 2'38.868 3'03.49110/29
55 56 享受44 激烈的摩托車店吸引人的藍色APE10029 2:01'27.560 8圈 24.294 2'58.62619/29
56 24 享受45 Up!賽車APE10029 2:01'30.876 8圈 3.316 3'05.34922/29
57 42 享受46 茅ヶ崎社中松樹交響樂團APE10029 2:01'32.624 8圈 1.748 3'08.01018/29
58118 享受47 翼石小居XR100摩托車29 2:01'32.624 8圈 0.000 3'10.53429/29
59 20 KSR1101 俱樂部巴茲騎手KSR11029 2:02'05.834 8圈 33.210 3'17.9764/29
60 39 享受48 F-BEAR Junior29 2:03'12.831 8圈 1'06.997 3'06.0304/29
61100 KSR1102 小川輪業KSR11028 1:59'07.691 9圈1圈 3'23.5416/28
62 12 GROM12 超蚊部&B.B.団GROM28 2:00'09.870 9圈 1'02.179 3'09.1096/28
63 19 KSR1103 東京女裝學校羽田校KSR11028 2:01'28.956 9圈 1'19.086 3'11.1253/28
64 26 享受49 R・F.Kumap-on28 2:03'03.847 9圈 1'34.891 3'01.31226/28
65 87 享受50 團隊DRIPXR摩托車27 2:02'58.454 10圈1圈 3'16.8409/27
66 28 享受51 IRT with 老爺爺汽車APE10026 1:37'02.669 11圈1圈 3'05.17923/26
67 35 享受52 不良中年友的會XR100摩托車17 1:10'06.972 20圈9圈 3'19.0479/17
68 37 享受53 カツカツ專案與SSPXR100摩托車5 16'38.453 32圈12圈 3'05.0262/5
69110 享受54 MIRT with 10XR100摩托車3 11'01.165 34圈2圈 3'14.8293/3

參加台數 69 台出走台數 69 台

※罰則將會在最終結果中顯示。
  
返回