摩托運動
菜單 關閉
[小型摩托車的大型節日!2016年任何人都可以享受耐久賽"DE耐!"]
日期:2016-05-08

DE耐!(5/8 日)途中経過表【1時間】
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 團隊 類型 總時間 延遲 間隙 最佳
1 96 GROM1 一心一意GROM21 1:01'44.43797.99公里/小時  2'52.0927/21
2 1 享受1 BEAR by FluidpowerAPE10021 1:02'14.940 30.503 30.503 2'52.9178/21
3 55 享受2 華德斯中里&秋山工業☆EVES19 55'48.545 2圈2圈 2'50.12714/19
4 92 GROM2 TCC&M・PRIMING&馬爾蘇產業GROM19 57'16.189 2圈 1'27.644 2'58.2148/19
5 84 享受3 團隊-BEE#84XR摩托車19 1:01'47.545 2圈 4'31.356 3'07.9216/19
6111 GROM3 零戰士byでいとなGROM18 1:04'05.216 3圈1圈 2'54.69313/18
7 73 GROM4 Falcon D.CR NHSGROM18 1:04'09.520 3圈 4.304 2'54.80513/18
8 22 享受4 團隊 脫兔XR100摩托車17 52'43.091 4圈1圈 2'59.38515/17
9129 享受5 T.C.C.賽車FMK2XR100摩托車17 53'45.305 4圈 1'02.214 3'04.06015/17
10 97 享受6 K3車庫與KMCCXR100摩托車17 1:02'09.688 4圈 8'24.383 2'54.83914/17
11 7 享受7 WingStone 迷你XR100摩托車17 1:02'23.351 4圈 13.663 2'54.40713/17
12 59 享受8 闇鍋RC☆YDS☆RSKXR100摩托車17 1:02'24.984 4圈 1.633 2'54.81414/17
13 6 享受9 賽道度假村茂木的移動度XR100摩托車17 1:02'52.404 4圈 27.420 2'55.44912/17
14 4 GROM5 鹿島RTGROM17 1:02'55.131 4圈 2.727 2'58.72813/17
15 14 享受10 910精神@AeLL。XR100摩托車17 1:02'55.131 4圈 0.000 2'58.8848/17
16 5 享受11 伊那賽車隊17 1:02'55.699 4圈 0.568 2'56.52916/17
17 15 GROM6 賽車主題商店GROM17 1:03'04.902 4圈 9.203 2'56.95316/17
18 86 享受12 宮猿APE10017 1:03'30.095 4圈 25.193 2'57.64112/17
19 38 享受13 竹子族XR10017 1:03'42.606 4圈 12.511 2'58.8168/17
20123 享受14 RT AliceXR100摩托車17 1:04'03.882 4圈 21.276 3'01.06016/17
21 2 GROM7 購物狂・日本零 GROMGROM17 1:04'04.371 4圈 0.489 3'01.99117/17
22 32 享受15 Arc賽車APE10017 1:04'05.216 4圈 0.845 3'02.27816/17
23 16 享受16 精神 R 型 XRXR100摩托車17 1:04'08.174 4圈 2.958 3'01.2676/17
24 72 享受17 IRTAPE10017 1:04'17.032 4圈 8.858 3'03.48916/17
25 11 GROM8 極速GROM16 1:01'32.946 5圈1圈 3'04.6688/16
26 25 享受18 T3KHAwith馬拉斯卡MSXR10016 1:01'44.931 5圈 11.985 3'00.15815/16
27 45 享受19 機車箱&GooBikeAPE10016 1:01'49.653 5圈 4.722 3'01.54215/16
28 51 享受20 白鷺研發XR100摩托車16 1:01'51.508 5圈 1.855 3'04.05310/16
29 44 GROM9 激烈的摩托車店吸引人的紅色GROM16 1:01'58.188 5圈 6.680 3'04.1758/16
30 52 享受21 K-賽車αXR10016 1:02'05.815 5圈 7.627 3'00.8735/16
31 30 享受22 蔵&Risky的二XR100摩托車16 1:02'08.287 5圈 2.472 3'03.5052/16
32 9 享受23 資訊XR100摩托車16 1:02'11.173 5圈 2.886 3'03.53316/16
33 23 享受24 團隊摩托車老爺爺XR16 1:02'12.382 5圈 1.209 2'57.8586/16
34 3 享受25 賽車度假村茂木APE10016 1:02'28.569 5圈 16.187 3'04.81111/16
35 62 享受26 BIGBEAT賽車APE10016 1:02'36.616 5圈 8.047 3'10.78314/16
36 27 享受27 團隊「早安!Speedy!」16 1:02'42.317 5圈 5.701 3'03.49110/16
37 49 享受28 北シ愛好會Go on 202516 1:02'53.612 5圈 11.295 2'55.0244/16
38101 享受29 TΞΛM DEEP Delicious Business AssociationXR摩托車16 1:02'54.942 5圈 1.330 3'07.02015/16
39 10 享受30 Team10VXR100摩托車16 1:03'24.594 5圈 29.652 3'05.96914/16
40 94 享受31 新潟縣廳賽車計劃XR10016 1:03'27.989 5圈 3.395 3'03.74614/16
41 33 享受32 摩托車商店-富士田☆愛普APE10016 1:03'28.785 5圈 0.796 3'10.64513/16
42 50 享受33 團隊 高根沢工作室XR100摩托車16 1:03'30.429 5圈 1.644 2'58.4017/16
43108 享受34 本田學園小型摩托車部XR10016 1:03'32.321 5圈 1.892 3'04.2357/16
44 13 GROM10 新藤大工&山梨&山形+彩の国GROM16 1:03'37.157 5圈 4.836 3'08.7596/16
45131 享受35 Mobility Resort MotegiXR100摩托車16 1:03'49.617 5圈 12.460 2'58.6446/16
46 36 享受36 摩托比特真和XR100摩托車16 1:03'58.986 5圈 9.369 3'01.25716/16
47 17 GROM11 旅人協同組合競技部GROM16 1:04'01.691 5圈 2.705 3'02.22311/16
48 29 享受37 蔵&Risky的壹APE10016 1:04'01.823 5圈 0.132 3'08.69612/16
49 28 享受38 IRT with 老爺爺汽車APE10016 1:04'09.340 5圈 7.517 3'10.45310/16
50120 享受39 AYA賽車 @RS-MXR100摩托車15 1:01'33.626 6圈1圈 3'07.82615/15
51 57 享受40 NISSAN-TECHNO57XR100摩托車15 1:01'37.731 6圈 4.105 3'04.57313/15
52 58 享受41 好友APE10015 1:02'08.287 6圈 30.556 3'14.7996/15
53114 享受42 T.I.C.RAPE10015 1:02'37.549 6圈 29.262 2'59.0128/15
54 20 KSR1101 俱樂部巴茲騎手KSR11015 1:02'52.029 6圈 14.480 3'17.9764/15
55 12 GROM12 超蚊部&B.B.団GROM15 1:03'06.427 6圈 14.398 3'09.1096/15
56 35 享受43 不良中年友的會XR100摩托車15 1:03'24.277 6圈 17.850 3'19.0479/15
57118 享受44 翼石小居XR100摩托車15 1:03'46.544 6圈 22.267 3'15.6993/15
58 42 享受45 茅ヶ崎社中松樹交響樂團APE10015 1:04'04.508 6圈 17.964 3'13.99812/15
59 87 享受46 團隊DRIPXR摩托車15 1:04'22.895 6圈 18.387 3'16.8409/15
60 31 享受47 團隊成員XR10014 46'27.513 7圈1圈 3'15.3345/14
61 24 享受48 Up!賽車APE10014 1:01'47.116 7圈15'19.603 3'10.75212/14
62 39 享受49 F-BEAR Junior14 1:02'45.939 7圈 58.823 3'06.0304/14
63 56 享受50 激烈的摩托車店吸引人的藍色APE10014 1:03'08.938 7圈 22.999 2'59.1685/14
64 19 KSR1102 東京女裝學校羽田校KSR11014 1:03'49.940 7圈 41.002 3'11.1253/14
65 8 享受51 資訊通信機東京通信機XR100摩托車14 1:03'58.634 7圈 8.694 2'58.7897/14
66 26 享受52 R・F.Kumap-on13 59'52.327 8圈1圈 3'09.60813/13
67100 KSR1103 小川輪業KSR11013 1:02'20.686 8圈 2'28.359 3'23.5416/13
68 37 享受53 カツカツ專案與SSPXR100摩托車5 16'38.453 16圈8圈 3'05.0262/5
69110 享受54 MIRT with 10XR100摩托車3 11'01.165 18圈2圈 3'14.8293/3

參加台數 69 台出走台數 69 台

※罰則將會在最終結果中顯示。
返回