摩托運動
菜單 關閉
[2016茂木節能競賽-1 GP]
日期:2016-12-10

KV-40 ONE LAP時間攻擊結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥超級GT賽道 2.49234公里
位置。 不。 類別 Gr. 汽車名稱 時間 延遲 間隙
1 7KV-11a團隊無盡 2'46.21753.98公里/小時 
2 8KV-12a團隊”好球!”三葉 2'59.436 13.219 13.219
3 25KV-13c飯田OIDE長姫高校原動機部 3'02.697 16.480 3.261
4 2KV-14a東郷鴨生態賽車主題商店 3'05.294 19.077 2.597
5 24KV-15c飯田OIDE長姫高校原動機部 3'05.335 19.118 0.041
6 1KV-16aZDP 3'12.810 26.593 7.475
7 3KV-17a三菱70周年快樂! 3'32.894 46.677 20.084
8 27KV-18c長野縣佐久平綜合技術高校 3'33.551 47.334 0.657
9 5KV-19a油脂小子 3'39.548 53.331 5.997
10 54KV-21b大阪產業大學 β 3'40.053 53.836 0.505
11 18KV-110c學法福島ERL 3'44.095 57.878 4.042
12 10KV-111b大阪產業大學α 3'44.514 58.297 0.419
13 12KV-112b長野縣工科短大ZR-�T 3'49.309 1'03.092 4.795
14 28KV-113c宇都宮工業高校科學技術研究部A 3'49.783 1'03.566 0.474
15 60KV-22c飯田OIDE長姫高校原動機部 3'52.644 1'06.427 2.861
16 9KV-114aHTFT Eco Run Club 4'05.194 1'18.977 12.550
17 31KV-115d公文國際學園科學技術研究部 4'05.831 1'19.614 0.637
18 13KV-116b廣島工業大學TeamHIT-EV 4'08.339 1'22.122 2.508
19 58KV-23c栃木縣立矢板高等學校 B 4'10.745 1'24.528 2.406
20 22KV-117c川崎總合科學高校 4'15.174 1'28.957 4.429
21 6KV-118a團隊合作 4'15.534 1'29.317 0.360
22 16KV-119bAIT挑戰計劃 4'20.239 1'34.022 4.705
23 51KV-24aU-TECH團隊 4'23.727 1'37.510 3.488
24 59KV-25c茨城縣立總和工業高等學校 4'36.686 1'50.469 12.959
25 52KV-26a團隊高橋SUN! 4'39.874 1'53.657 3.188
26 56KV-27b長野高専Reginatta 4'41.566 1'55.349 1.692
27 57KV-28b長野高専 Karren 4'43.411 1'57.194 1.845
28 30KV-120c秩父農工科學高校電氣系統科 4'47.192 2'00.975 3.781
29 23KV-121c今工科研部 4'54.852 2'08.635 7.660
30 15KV-122b旅遊工作 5'14.917 2'28.700 20.065
31 21KV-123c栃木縣立矢板高等學校 A 5'15.370 2'29.153 0.453
32 61KV-29c平工業高等學校A 6'08.624 3'22.407 53.254
33 19KV-124c長野縣中野立志館高等學校 6'10.803 3'24.586 2.179
34 17KV-125b東京電機大學能源研究部 6'19.989 3'33.772 9.186
35 33KV-126dEM長野Mercury 6'33.291 3'47.074 13.302
36 53KV-210b長野縣工科短大ZX-�U 6'35.768 3'49.551 2.477
37 4KV-127a項目-O 6'42.858 3'56.641 7.090
38 29KV-128c福島縣立喜多方桐櫻高等學校 6'52.108 4'05.891 9.250
39 64KV-211dEM長野加速器 7'11.858 4'25.641 19.750
40 63KV-212c宇都宮工業高校科學技術研究部B 7'45.795 4'59.578 33.937
41 11KV-129b日産栃木自動車大學校 8'40.646 5'54.429 54.851
42 32KV-130dTNREC 從1到3 9'26.086 6'39.869 45.440
43 20KV-131c埼玉縣立新座綜合技術高校電子機械11'10.487 8'24.270 1'44.401
44 55KV-213b長野縣工科短期大學校控制技術科11'14.342 8'28.125 3.855
45 62KV-214c弘前東高等學校汽車研究部11'15.831 8'29.614 1.489
46 65KV-215d和光中學技術部14'02.85711'16.640 2'47.026
  14KV-1 bDJ研究會無法測量  

參加台數 47 台出走台數 47 台

返回