摩托運動
菜單 關閉
[2016 茂木賽道賽車錦標賽第7戰]
日期:2016-11-19

稍等一下!決賽暫定結果表
天氣:雨 賽道:濕地賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 C.P. 團隊 類型 總時間 延遲 間隙 最佳
1 54DE耐1 KEOKIsurfclubAPE10061 3:30'12.30783.60公里/小時  3'02.31261/61
2 84DE耐2 Team-BEE & けんけんXR100摩托車61 3:32'47.880 2'35.573 2'35.573 2'57.4628/61
3 18DE耐3 PGR with ATS1號車XR100R61 3:32'52.418 2'40.111 4.538 3'01.0438/61
4 65DE耐4 彈Run部・群央商事RTAPE10059 3:32'07.385 2圈2圈 3'11.22156/59
5 97DE耐5 Team羅索與HRD夢想5059 3:32'35.264 2圈 27.879 3'03.6678/59
6 84DE耐6 香蕉男孩賽車隊APE10058 3:30'23.103 3圈1圈 3'14.0512/58
7 7GROM1 一心一意GROM58 3:30'39.678 3圈 16.575 3'16.77856/58
8*293NSF1001 Y&S RTNSF10058 3:30'51.410 3圈 11.732 3'05.57748/58
9 85享受1 RS-ZEROAPE10057 3:30'16.640 4圈1圈 3'14.40057/57
10 75DE耐7 TeamMOTO來夢之旅XR10057 3:30'22.182 4圈 5.542 3'12.55155/57
11 48NSF1002 闇鍋RC☆RSKNSF10057 3:30'34.818 4圈 12.636 3'16.57836/57
12 81DE耐8 キトキトRTびゃんびゃんGAG57 3:30'48.251 4圈 13.433 3'12.78039/57
13 74享受2 WingStone 迷你XR100摩托車57 3:31'18.679 4圈 30.428 3'14.10753/57
14 82DE耐9 RCR・雞心APE10057 3:32'08.881 4圈 50.202 3'14.22054/57
15 86享受3 宮猿APE10057 3:32'14.252 4圈 5.371 3'12.34851/57
16 77DE耐10 GALLOP 1APE10057 3:32'17.802 4圈 3.550 3'11.24854/57
17 83NSF1003 彈Run部RT Type-NNSF10057 3:32'58.188 4圈 40.386 3'22.8086/57
18 79NSF1004 KsPower+WヨシイNSF10057 3:33'07.661 4圈 9.473 3'16.90856/57
19 13DE耐11 mote北仲良し同走会APE10057 3:33'18.768 4圈 11.107 3'18.92839/57
20 160NSF1005 凱·風格和長谷川商店是激烈的木匠NSF10056 3:30'41.076 5圈1圈 3'21.05954/56
21 60享受4 軒下機車@moenoiroAPE10056 3:30'45.444 5圈 4.368 3'15.69054/56
22 24DE耐12 邁克爾賽車猴子R56 3:31'33.476 5圈 48.032 3'14.64656/56
23 26DE耐13 TeamMOTO來夢惡霸XR10056 3:31'33.994 5圈 0.518 3'16.56929/56
24 15DE耐14 雙Kwith加拉帕XR100摩托車56 3:32'14.545 5圈 40.551 3'09.93052/56
25 25DE耐15 彈Run部・Money Forward RTAPE10056 3:32'19.656 5圈 5.111 3'10.7439/56
26*138NSF1006 宮猿(NSF)NSF10056 3:33'24.685 5圈 1'05.029 3'18.7686/56
27*58DE耐16 巴茲賽車隊APE10056 3:36'11.499 5圈 2'46.814 3'16.51550/56
28 73享受5 機動度度假村茂木XR100摩托車55 3:30'49.523 6圈1圈 3'17.25155/55
29 70NSF1007 施巴塔工廠・廣島高潤 RC2NSF10055 3:31'03.658 6圈 14.135 3'19.97253/55
30*152NSF1008 WIN-RFNSF10055 3:31'10.298 6圈 6.640 3'18.42249/55
31 11NSF1009 FORCE V4 擁有者俱樂部NSF10055 3:31'38.050 6圈 27.752 3'17.2168/55
32 101NSF10010 莫特吉移動度度假村NSF10055 3:32'26.532 6圈 48.482 3'16.72032/55
33 92GROM2 TCC賽車GROM55 3:32'30.206 6圈 3.674 3'26.92455/55
34 27享受6 ARC賽車APE10055 3:32'49.018 6圈 18.812 3'18.79051/55
35 72DE耐17 PGR with ATS2號車XR100摩托車55 3:33'07.326 6圈 18.308 3'12.38355/55
36 40DE耐18 RT.摩托車賽道木村夢想5054 3:31'31.502 7圈1圈 3'16.33553/54
37 50享受7 摩托車店富士田☆ApeAPE10054 3:32'18.346 7圈 46.844 3'23.8388/54
38 80DE耐19 TeamMOTO來夢小子APE10054 3:32'18.726 7圈 0.380 3'24.1559/54
39 121NSF10011 AYA賽車 @RS-M NSFNSF10054 3:33'30.172 7圈 1'11.446 3'21.3214/54
40*79DE耐20 STRATOS也是一個美妙的地方XR10053 3:32'38.481 8圈1圈 3'16.0298/53
41 99DE耐21 SCS賽車APE10053 3:30'21.552 8圈  3'10.02247/53
42 57GROM杯1 WIN-RF SSS(三S)GROM53 3:30'30.974 8圈 9.422 3'32.87632/53
43 39NSF10012 高原牙科技術與忍者龜NSF10053 3:30'31.422 8圈 0.448 3'29.48650/53
44 35DE耐22 謙遊會&橫濱大國APE10053 3:31'01.050 8圈 29.628 3'25.05243/53
45 43DE耐23 基於基於RT鶴舞2號APE10053 3:31'12.360 8圈 11.310 3'24.0483/53
46 88DE耐24 海洋人與加拉帕哥XR100摩托車53 3:31'30.499 8圈 18.139 3'14.2683/53
47 64DE耐25 BB團壹號機XR100摩托車53 3:31'38.185 8圈 7.686 3'25.53552/53
48 156享受8 激烈的摩托車店吸引人的藍色APE10053 3:31'42.406 8圈 4.221 3'22.41853/53
49 144GROM3 激烈的摩托車店吸引人的紅色GROM53 3:31'52.048 8圈 9.642 3'25.50353/53
50 120享受9 AYA賽車 @RS-M XRXR100摩托車53 3:33'23.623 8圈 1'31.575 3'24.55045/53
51 110享受10 MIRT with 10 阿XR100摩托車53 3:36'08.776 8圈 2'45.153 3'27.21952/53
52 150DE耐26 亀仙人賽車隊KXR100R52 3:30'24.711 9圈1圈 3'27.29849/52
53 62享受11 BIGBEAT賽車APE10052 3:30'46.051 9圈 21.340 3'31.2316/52
54 119DE耐27 摩托摩托每月6日發售!猴子RT52 3:30'51.410 9圈 5.359 3'30.63350/52
55 91NSF10013 WIN-RF高原牙科診所&阿爾吉儂NSF10052 3:31'26.073 9圈 34.663 3'16.50646/52
56 16DE耐28 精神 R 型 XRXR100摩托車52 3:31'47.930 9圈 21.857 3'07.24552/52
57 145GROM4 危險賽車GROM52 3:31'48.190 9圈 0.260 3'25.54435/52
58 34DE耐29 橫濱大國APE10052 3:32'55.099 9圈 1'06.909 3'22.3407/52
59 3DE耐30 橘色手柄與加拉帕XR100摩托車52 3:32'59.633 9圈 4.534 3'19.8482/52
60 123享受12 白鷺研發XR100摩托車52 3:33'13.875 9圈 14.242 3'26.7015/52
61 67DE耐31 MACS無法應付夢想5052 3:33'30.380 9圈 16.505 3'24.90152/52
62 14享受13 Zephyr & Huey's GarageAPE10051 3:30'16.816 10圈1圈 3'20.14749/51
63 28GROM杯2 蝦電&山梨&夢鴻巣GROM51 3:30'40.508 10圈 23.692 3'32.4325/51
64 19KSR1101 東京女裝學校羽田校KSR11051 3:31'23.472 10圈 42.964 3'37.0758/51
65 51DE耐32 我遇見的賽車APE10051 3:31'41.693 10圈 18.221 3'08.1998/51
66 17GROM5 旅人協同組合競技部具路夢班GROM51 3:32'53.564 10圈 1'11.871 3'26.30351/51
67 31NSF10014 轉轉 RTNSF10051 3:32'58.188 10圈 4.624 3'21.24943/51
68 44KSR1102 Team G・ThunderKSR110PRO51 3:33'34.872 10圈 36.684 3'34.7686/51
69 117GROM杯3 Team摩托車GROM51 3:34'15.227 10圈 40.355 3'32.46336/51
70 33DE耐33 請安全!黑色XR100摩托車50 3:31'02.518 11圈1圈 3'19.38947/50
71 4GROM6 鹿島RTGROM50 3:31'03.856 11圈 1.338 3'20.8186/50
72 111NSF10015 MIRT with 10 吽NSF10050 3:31'13.575 11圈 9.719 3'27.45440/50
73 102DE耐34 團隊休息日CB50S50 3:31'29.547 11圈 15.972 3'27.9687/50
74 95DE耐35 NBI夢想5050 3:32'25.429 11圈 55.882 3'37.0989/50
75 113DE耐36 茶花賽車XR100摩托車50 3:32'44.191 11圈 18.762 3'18.45240/50
76 76Z125PRO1 思考舒適有限公司Z125PRO50 3:32'51.859 11圈 7.668 3'37.8155/50
77 89NSF10016 GALLOP 2NSF10050 3:32'52.875 11圈 1.016 3'28.77735/50
78 46享受14 HONKY JILLXR100摩托車50 3:33'34.690 11圈 41.815 3'25.60849/50
79 100KSR1103 小川輪業KSR11050 3:34'12.401 11圈 37.711 3'39.74249/50
80 30NSF10017 菲尼克斯!!NSF10049 3:30'38.596 12圈1圈 3'24.95147/49
81 135DE耐37 芝麻的鬼崎★OLDBOYS夢想5049 3:31'43.777 12圈 1'05.181 3'11.1187/49
82 78GROM杯4 8810R+庫斯塔尼東京GROM48 3:30'29.116 13圈1圈 3'25.82633/48
83 151DE耐38 亀仙人賽車隊SXR100摩托車48 3:30'47.922 13圈 18.806 3'33.62645/48
84 20KSR1104 俱樂部巴茲騎手KSR11048 3:30'48.793 13圈 0.871 3'51.4662/48
85 21DE耐39 茉莉旅遊XR100摩托車48 3:33'03.622 13圈 2'14.829 3'12.79747/48
86 42享受15 茅ヶ崎社中松樹交響樂團APE10048 3:33'22.909 13圈 19.287 3'34.7339/48
87 108享受16 本田學園小型摩托車部XR10047 3:32'48.893 14圈1圈 3'25.20447/47
88 59享受17 團隊成員XR10047 3:33'04.810 14圈 15.917 3'30.5563/47
89 37享受18 卡卡特計劃與SSPXR10047 3:33'28.871 14圈 24.061 3'34.1084/47
90 32DE耐40 橋本RC 猪的君XR100摩托車46 3:31'02.518 15圈1圈 3'21.29631/46
91 36DE耐41 團隊安全XR100摩托車46 3:32'13.062 15圈 1'10.544 3'19.72123/46
92 66DE耐42 TMBAPE10046 3:33'28.018 15圈 1'14.956 3'13.22641/46
93 12GROM7 極速GROM45 3:10'11.734 16圈1圈 3'19.19644/45
94 10享受19 Team10VXR100摩托車45 3:30'29.553 16圈20'17.819 3'27.03345/45
95 23NSF10018 芝田工廠・廣島高潤NSF10045 3:31'33.651 16圈 1'04.098 3'05.86044/45
96 134DE耐43 橫濱大國APE10044 3:11'57.580 17圈1圈 3'26.18035/44
97*696DE耐44 RT-天堂&椎葉工廠XR100摩托車43 3:09'41.896 18圈1圈 3'21.70139/43
98 94享受20 新潟縣廳賽車計劃XR100摩托車43 3:32'45.398 18圈23'03.502 3'34.9983/43
99 22享受21 新藤大工&富士電IN彩の国APE10041 3:31'37.609 20圈2圈 3'16.21140/41
100 5DE耐45 關於70年代XR10041 3:33'34.690 20圈 1'57.081 3'16.8829/41
101 1DE耐46 小型火車車庫豐榮綜合設施+牛APE10040 2:22'46.664 21圈1圈 3'02.94938/40
102 68DE耐47 MACS是很方便的夢想50R39 3:31'11.104 22圈1圈 3'31.63526/39
103*156DE耐48 賽車隊夢魘APE10038 3:25'16.341 23圈1圈 3'25.16331/38
104 49享受22 UP!賽車APE10038 3:33'33.779 23圈 8'17.438 3'42.76229/38
105 2DE耐49 炭火烤肉同好會小雞組APE10037 2:17'37.847 24圈1圈 3'09.8917/37
106 118DE耐50 巴茲賽車與女性騎士猴子RT37 3:10'10.573 24圈52'32.726 3'19.03936/37
107 69DE耐51 蒲楽多弐輪競技車輛倶楽部夢想5037 3:32'37.605 24圈22'27.032 3'42.52735/37
108*341DE耐52 RT.摩托車賽道木村夢想5035 2:07'08.132 26圈2圈 3'02.98324/35
109 98DE耐53 RCR+Rootsme+嘿!女孩APE10034 2:54'38.368 27圈1圈 3'14.8949/34
110 47DE耐54 團隊 酷奇拉家族XR100摩托車32 3:23'21.441 29圈2圈 3'32.7884/32
以上規定周回數完走:
  58DE耐  快速RT悄悄地XR10029 3:31'08.073 32圈3圈 3'33.4644/29
  71DE耐  旅人協同組合競技部隊APE10024 3:31'18.540 37圈5圈 3'33.71819/24
 *46DE耐  M2t賽車主題商店CB5021 1:32'57.201 40圈3圈 3'06.5995/21
  45享受  HDE 4st部APE10019 1:20'50.857 42圈2圈 3'29.8217/19
  114享受  T.I.C.RAPE10013 2:57'12.872 48圈6圈 3'20.1082/13
  29DE耐  滾滾肉肉RTAPE1009 1:18'11.504 52圈4圈 4'04.9309/9

參加台數 116 台出走台數 116 台

最佳時間 No 84 Team-BEE & けんけん Team-BEE & けんけん 2'57.462 8/61 97.40km/h

規定周回數 31

懲罰
*1 No.56、No.38、No.52
國內競技規則 附則4 4項 4-1-3-1 違反(黃旗區間中的超車)因此,處以180秒的懲罰停車。
*2 No.93
茂木賽道賽車錦標賽特別規則 第19條〜4) 違反(忽視進入賽道信號)因此,
 處以180秒的懲罰停車。
*3 No.41
國內競技規則 附則4 4項 4-1-3-1 違反(黃旗區間中的超車)因此,
 處以180秒的懲罰停車,但因退賽未執行。
*4 No.6
DE耐參加的手引 第30條 (6) 違反(SC重新起步時的跳起啟動)因此,
 處以停車與起步的懲罰,但因退賽未執行。
*5 No.8
DE耐參加的手引 第30條 (6) 違反(SC重新起步時的跳起啟動)因此,處以停車與起步的懲罰。
*6 No.96
DE耐參加的手引 第30條 (2) 違反(SC中的超車)因此,處以360秒的懲罰停車。
*7 No.9
國內競技規則 附則4 4項 4-1-3-1 違反(黃旗區間中的超車)因此,
 從競技結果中減去1圈(54Lpas-1Lap)的懲罰。

返回