摩托運動
菜單 關閉
[2016 茂木賽道賽車錦標賽第4戰]
日期:2016-07-10

CBR250R Dream Cup B級決賽正式結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 騎手 類型 圈數 總時間 延遲 間隙 最佳 團隊
1  95  千田俊輝CBR250R8 19'40.841117.10公里/小時  2'25.7866/8 兒童賽車玩具店+日光賽車場
2  25  杉原博志CBR250R8 19'46.072 5.231 5.231 2'26.3466/8 酒房GるwithGPSwithガレージaz
3  4  小林一馬CBR250R8 19'46.072 5.231 0.000 2'25.8357/8 M車庫&銷售計劃
4  17  矢內正人CBR250R8 19'46.236 5.395 0.164 2'26.7238/8 WiN-RF&中村引擎&高原牙科
5  67  佐藤明弥CBR250R8 19'57.739 16.898 11.503 2'28.3473/8 阿奇巴Jr&六七
6  2  牧子進CBR250R8 19'57.739 16.898 0.000 2'28.1545/8 H-TECH
7  51  根岸直樹CBR250R8 20'02.622 21.781 4.883 2'28.6886/8 賽車騎乘運動
8  27  赤羽弘二CBR250R8 20'03.584 22.743 0.962 2'28.6263/8 802-SPEED
9  63  大關良則CBR250R8 20'07.394 26.553 3.810 2'29.1768/8 S.F.Rwith8810R
10  43  田口智之CBR250R8 20'07.661 26.820 0.267 2'28.8456/8 nekomata賽車
11  94  飯野恵太CBR250R8 20'08.425 27.584 0.764 2'29.2266/8 YJKR高崎@017
12  22  萩原勝彦CBR250R8 20'08.425 27.584 0.000 2'29.5506/8 車庫Hagiwara + 秀衛堂 + 蜜蜂
13  9  木村貴行CBR250R8 20'11.710 30.869 3.285 2'28.9977/8 摩托賽車場的木村&TOSA
14  12  星野剛CBR250R8 20'12.405 31.564 0.695 2'29.2447/8 802-SPEED
15  68  宮川明和CBR250R8 20'13.191 32.350 0.786 2'29.1266/8 火焰車庫&RISE
16  6  城田鐵馬CBR250R8 20'13.994 33.153 0.803 2'29.5356/8 下組
17  76  濱田圭介CBR250R8 20'14.379 33.538 0.385 2'29.6115/8 ウイングヨシイRC
18  57  渡辺弘二CBR250R8 20'19.618 38.777 5.239 2'30.0048/8 Win-rf SSS(三S)
19  99  河村大地CBR250R8 20'28.410 47.569 8.792 2'30.8856/8 櫻針灸治療院團隊和田
20  75  神田小桃CBR250R8 20'28.538 47.697 0.128 2'30.6976/8 K&SR 中村引擎
21  10  井口貴之CBR250R8 20'28.894 48.053 0.356 2'30.9087/8 火車庫
22  92  元永泰生CBR250R8 20'29.184 48.343 0.290 2'30.7985/8 風力供應
23  20  滝昭CBR250R8 20'36.826 55.985 7.642 2'31.8186/8 蒲公英團 ss-92
24  48  平野洋司CBR250R8 20'36.986 56.145 0.160 2'32.2936/8 騎手沙龍橫濱
25  19  本間條久CBR250R8 20'37.315 56.474 0.329 2'31.9524/8 AZABU RACING與M GARAGE
26  47  星智也CBR250R8 20'38.623 57.782 1.308 2'32.3808/8 氣仙沼・隊伍卡特斯
27  42  小川修二CBR250R8 20'44.211 1'03.370 5.588 2'33.4304/8 ARC+team起死回生
28* 49  吉島正治CBR250R8 20'44.826 1'03.985 0.615 2'30.8118/8 特魯魯·菅原R×YG49
29  36  芹澤正樹CBR250R8 20'50.925 1'10.084 6.099 2'34.3636/8 MATE-A@WITH KEY
30  50  真鍋賢一CBR250R8 20'51.067 1'10.226 0.142 2'34.5567/8 團隊B型
31  62  秋吉洋行CBR250R8 20'57.676 1'16.835 6.609 2'34.9688/8 Mio-K7
32  7  山田徑CBR250R8 20'57.998 1'17.157 0.322 2'34.7448/8 AZABU RACING與M GARAGE
33  33  齋田豪CBR250R8 20'58.634 1'17.793 0.636 2'34.6912/8 Team神奈〜ず
34  86  手塚崇仁CBR250R8 20'59.912 1'19.071 1.278 2'34.5816/8 火車庫
35  37  大矢裕貴CBR250R8 21'13.007 1'32.166 13.095 2'36.8293/8 Honda向陽會夢幻賽車隊
36  18  篠田治CBR250R8 21'39.535 1'58.694 26.528 2'38.9677/8 阿奇巴
37  38  小野寺満喜子CBR250R8 21'40.651 1'59.810 1.116 2'38.4627/8 轉轉RT
38  24  池田篤史CBR250R8 21'50.731 2'09.890 10.080 2'41.0727/8 Honda向陽會夢幻賽車隊
以上規定周回數完走:
   52  佐々木健介CBR250R4 10'05.347 4圈4圈 2'28.7074/4 阿奇巴
   26  谷平政信CBR250R3 7'36.932 5圈1圈 2'29.5402/3 WIN-RF 高原牙科技術

參加台數 42 台出走台數 40 台

最佳時間 No 95 千田俊輝兒童賽車玩具店+日光賽車場 2'25.786 6/8 118.56km/h

規定周回數 6


* 背號49
國內競賽規則附則4 18條 18-2違反(起跑前跳躍)導致
國內競賽規則附則4 18條 18-2-2適用,處以停止&前進罰則。

返回