摩托運動
菜單 關閉
[2016 茂木賽道賽車錦標賽第4戰]
日期:2016-07-09

NEO STANDARD 官方預選正式結果表
天氣:雨 賽道:濕地賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 團隊 類型 第一騎手 第二騎手 最佳時間 延遲 間隙
1  10 CBR1 藍眼睛 & 夢想柏CBR250R五十嵐聡福岡聰 2'47.821103.00公里/小時 7/7
2  88 R251 PRT TOPS與YSSYZF-R25富川譲山崎孝広 2'48.789 0.968 0.9683/7
3  19 R252 TT45・藝術作品@誠RYZF-R25小林誠  2'49.470 1.649 0.6816/7
4  31 CBR2 PRESTO&DREAM柏CBR250R吉沢範密  2'50.491 2.670 1.0216/7
5  23 忍者1 PRT TOPS與YSSNinja250R森島洋人小笠原史雄 2'50.908 3.087 0.4176/6
6  45 忍者2 Wiz-K運作中Ninja250R大塚勝  2'51.435 3.614 0.5273/7
7  63 R253 F-BEAR NBTYZF-R25冨田重雄野瀬勝一 2'52.419 4.598 0.9843/7
8  7 R254 WingStone+Wiz-k運作中YZF-R25羽石豊  2'52.474 4.653 0.0557/7
9  38 CBR3 Miwa團隊CBR250R岡田正樹  2'53.254 5.433 0.7806/7
10  25 忍者3 Team YAHAGI & nekomata-RTNinja250R矢萩一男  2'53.287 5.466 0.0334/7
11  99 VTR1 杜之都仙台Elise Maeda RTVTR250伊藤要一比留間悟 2'53.627 5.806 0.3407/7
12  66 CBR4 WIN-RF高原牙科技術CBR250R加勢芳弘  2'53.654 5.833 0.0277/7
13  42 忍者4 狙擊手/K-ismNinja250R青木伸行澤合高廣 2'54.074 6.253 0.4206/7
14  0 忍者5 速度商店 翼石Ninja250R小島勇  2'54.345 6.524 0.2713/7
15  3 CBR5 綠色山丘&秋山賽車運動CBR250R秋山翔太  2'55.142 7.321 0.7977/7
16  56 CBR6 TeamLANG與MRSKCBR250R澤口伸中村勝美 2'55.185 7.364 0.0437/7
17  30 CBR7 秋山賽車運動 with Be!craftCBR250R芝山嘉彦  2'55.479 7.658 0.2947/7
18  6 忍者6 布魯多卡塔戈斯Ninja250R山下茂  2'56.310 8.489 0.8312/6
19  47 CBR8 NF☆power+太陽OFCCBR250R紺野雅英渡邉浩志 2'56.959 9.138 0.6492/7
20  40 忍者7 火車站和MKTH-RTNinja250R倉田昌史  2'57.341 9.520 0.3827/7
21*220 CBR9 團隊220挑戰女士CBR250R小林ゆき山岡真沙実 2'57.435 9.614 0.0943/7
22  11 R255 摩托車日本&暁製作所@R25YZF-R25岩瀬修一  2'57.474 9.653 0.0397/7
23  72 忍者8 PRT 頂部忍者250R延原靖池澤俊之 2'58.100 10.279 0.6264/7
24  91 CBR10 WIN-RF高原牙科技術CBR250R松本秀典  2'59.061 11.240 0.9612/5
25  33 R256 オート商店普托和朋友們YZF-R25見付式弥本間隆之 2'59.939 12.118 0.8786/7
26  69 CBR11 Team Miwa's 虹組CBR250R近藤英生  3'00.676 12.855 0.7377/7
27  2 CBR12 CLUB NEXTCBR250R笹沼英光  3'02.463 14.642 1.7877/7
28  52 CBR13 摩托阿尔法CBR250R秋山一美  3'02.651 14.830 0.1887/7
29  5 VTR2 CLUB WM丹新狗VTR250久保賢治長島健太朗 3'03.101 15.280 0.4506/6
30  73 R257 F BEAR+QUEST73YZF-R25土屋正人石本秀行 3'03.395 15.574 0.2942/6
31  4 CBR14 CLUB WITHME 雞雞組CBR250R德見真行高橋薫 3'03.997 16.176 0.6022/7
32  36 CBR15 摩托車日本&暁製作所@CBRCBR250R大場英明  3'04.382 16.561 0.3854/4
33  12 R258 H.K.工廠與J-CUSTOMYZF-R25平岡徹後藤弘行 3'05.279 17.458 0.8972/6
34  44 CBR16 軒下機車騎乘@見習CBR250R宍戸孝章  3'06.538 18.717 1.2597/7
35  60 忍者9 軒下M/C@moenoiro忍者250足立康幸石塚康大朗 3'06.916 19.095 0.3786/7
36  34 CBR17 摩托阿尔法&SORA RT(Y.)CBR250R渡邊伸之  3'06.934 19.113 0.0186/7
以上預選通過車輛:
37 881 CBR  8810RCBR250R野平仁  3'22.832 35.011 15.8982/6
  141 CBR  オートショップホンマと仲間たち141CBR250R石井勝石井亮未出賽   

參加台數 38 台出走台數 37 台

類別賽事通過標準時間
( 類別 CBR 120 % ) 3'21.385
( 類別 Ninja 120 % ) 3'25.089
( 類別 R25 120 % ) 3'22.546
( 類別 VTR 120 % ) 3'28.352

罰款
* 背號220
  國內競賽規則附則4 14條違反(缺席簡報)導致
 國內競賽規則第3章競賽會 33條 33-1適用,嚴重警告(提交報告書)及罰款5,000日元的處罰。

返回