[2016 茂木賽道賽車錦標賽第2戰]
日期:2016-04-16
ST250 官方預賽正式結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 |
|
不。 |
|
類別 |
C.P. |
|
Gr. |
騎手 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
團隊 |
1 | | 6 | | 250T E | 1 | | | 小板橋達也 | 忍者250 | 2'19.122 | 124.24公里/小時 | | 3/7 | | 布魯多卡塔戈斯 |
2 | | 54 | | 250T E | 2 | | | 勝山成夫 | YZF-R25 | 2'21.911 | 2.789 | 2.789 | 8/9 | | PRESTO MRC |
3 | | 31 | | 250S E | 1 | | | 宮澤和典 | CBR250R | 2'22.388 | 3.266 | 0.477 | 7/7 | | PRESTO&DREAM柏 |
4 | | 92 | | 250T E | 3 | | | 國井薫 | Ninja250R | 2'22.616 | 3.494 | 0.228 | 8/9 | | Wiz-K運作中 |
5 | | 11 | | 250S E | 2 | | | 五十嵐聡 | CBR250R | 2'22.661 | 3.539 | 0.045 | 5/5 | | 藍眼睛 & 夢想柏 |
6 | | 53 | | 250S | 1 | | | 酒巻靖史 | CBR250R | R 2'23.018 | 3.896 | 0.357 | 4/9 | | 鈴鹿賽車場@NP@麗琪莫利 |
7 | | 26 | | 250S E | 3 | | | 鈴木秀知 | Ninja250SL | 2'23.252 | 4.130 | 0.234 | 8/8 | | TGR |
8 | | 20 | | 250T | 1 | | | 藤澤彰教 | YZF-R25 | 2'24.692 | 5.570 | 1.440 | 4/6 | | TEAM-ARS |
9 | | 47 | | 250T E | 4 | | | 澤合高廣 | 忍者250 | 2'24.968 | 5.846 | 0.276 | 6/6 | | K-ism賽車 |
10 | | 1 | | 250T | 2 | | | 冨塚聖 | YZF-R25 | 2'25.653 | 6.531 | 0.685 | 6/9 | | PRESTO MRC |
11 | | 48 | | 250S | 2 | | | 谷平政信 | CBR250R | 2'25.863 | 6.741 | 0.210 | 4/9 | | WIN-RF 高原牙科技術 |
12 | | 23 | | 250T | 3 | | | 長瀧栄一 | YZF-R25 | 2'26.148 | 7.026 | 0.285 | 4/7 | | 長瀧陸送&プレスト |
13 | | 35 | | 250T | 4 | | | 庄司善博 | Ninja250R | 2'26.356 | 7.234 | 0.208 | 4/7 | | 摩托車賽車和協英 |
14 | | 17 | | 250T | 5 | | | 新井和幸 | Ninja250R | 2'26.394 | 7.272 | 0.038 | 6/7 | | MSS阿萊 |
15 | | 51 | | 250T | 6 | | | 住谷海 | YZF-R25 | 2'26.529 | 7.407 | 0.135 | 7/8 | | 51車庫隊岩城 |
16 | | 77 | | 250S E | 4 | | | 小林憲弘 | CBR250R | 2'28.135 | 9.013 | 1.606 | 2/7 | | 火車庫 |
17 | | 7 | | 250T | 7 | | | 安納晃 | 忍者250 | 2'28.229 | 9.107 | 0.094 | 4/5 | | MSS阿萊 |
18 | | 4 | | 250T | 8 | | | 中島宏幸 | Ninja250R | 2'29.282 | 10.160 | 1.053 | 5/8 | | NR專案&達成者 |
19 | | 71 | | 250T | 9 | | | 三木貴之 | Ninja250R | 2'31.233 | 12.111 | 1.951 | 7/7 | | 諸遊農場RTwithTeamY |
20 | | 43 | | 250T | 10 | | | 堀正広 | Ninja250R | 2'31.660 | 12.538 | 0.427 | 7/7 | | nekomataーRT |
21 | | 24 | | 250S | 3 | | | 大塚將樹 | RC250 | 2'31.889 | 12.767 | 0.229 | 6/7 | | 蘇茲卡工作室&輕型人員 |
22 | * | 37 | | 250T E | 5 | | | 飯塚早苗 | Ninja250R | 2'32.866 | 13.744 | 0.977 | 3/3 | | 俱樂部 定神驚喜 |
23 | | 40 | | 250S | 4 | | | 日比谷道夫 | CBR250R | 2'32.888 | 13.766 | 0.022 | 5/7 | | REGAL&一之台 |
24 | | 2 | | 250S | 5 | | | 藤本未紀 | CBR250R | 2'34.706 | 15.584 | 1.818 | 6/8 | | NR專案 |
25 | | 78 | | 250S | 6 | | | 鈴木眞 | CBR250R | 2'35.274 | 16.152 | 0.568 | 5/7 | | 鈴木暖房・常春藤 |
26 | | 12 | | 250T | 11 | | | 平岡徹 | YZF-R25 | 2'36.053 | 16.931 | 0.779 | 6/8 | | H.K.工廠與J-CUSTOM |
27 | | 36 | | 250S | 7 | | | 大場英明 | CBR250R | 2'38.988 | 19.866 | 2.935 | 7/7 | | 摩托車日本&暁製作所@CBR |
以上預選通過車輛: |
| | 58 | | 250T E | | | | 森田和利 | YZF-R25 | 未出賽 | | | | | 普托 MRC |
參加台數 28 台出走台數 27 台
"R"標誌的車輛已經更新了賽道紀錄。以前的紀錄時間為 (250S) 2'24.546
類別賽事通過標準時間
( 250T 組 E 級 120 % ) 2'46.946
( 250T 組 120 % ) 2'53.630
( 250S 組 E 級 120 % ) 2'50.865
( 250S 組 120 % ) 2'51.621
罰金
* 背號37
違反國內競賽規則附則4 19項(違反車道速度)
依照國內競賽規則第1章總則 33項 33-1 處以罰款¥10,000。
