位置。 | 不。 | 駕駛員 | 類型 | 圈 | 總時間 | 延遲 | 間隙 | 最佳 | 圈 | 團隊 | |||
1 | 3 | 石井誠 | KOSMIC | 12 | 8'14.403 | 85.81公里/小時 | 40.852 | 10/12 | 日本 R | ||||
2 | 20 | 鈴木武広 | TONYKART | 12 | 8'15.618 | 1.215 | 1.215 | 40.904 | 10/12 | S.L.R.卡丁車 | |||
3 | 1 | 真原愁 | CRG | 12 | 8'15.686 | 1.283 | 0.068 | 40.949 | 11/12 | 三菱PWG R | |||
4 | 19 | 鈴木雅広 | CRG | 12 | 8'15.937 | 1.534 | 0.251 | 41.051 | 7/12 | S.L.R.卡丁車 | |||
5 | 2 | 藤堂久美 | TONYKART | 12 | 8'16.652 | 2.249 | 0.715 | 40.930 | 11/12 | 開始 | |||
6 | 40 | 早瀬廣道 | 第一 | 12 | 8'21.210 | 6.807 | 4.558 | 41.305 | 9/12 | RF.YOU | |||
7 | 14 | 田中玲於奈 | 第一 | 12 | 8'23.679 | 9.276 | 2.469 | 41.447 | 9/12 | BRC | |||
8 | 17 | 和田則彥 | TONYKART | 12 | 8'28.095 | 13.692 | 4.416 | 41.935 | 11/12 | 綺拉拉・莱斯 | |||
9 | 22 | 川村正徳 | TONYKART | 12 | 8'28.246 | 13.843 | 0.151 | 41.740 | 11/12 | 雷夫RT | |||
以上規定周回數完走: |