摩托運動
菜單 關閉
[茂木卡丁車賽第1戰]
日期:2015-03-15

MAX Masters 時間試驗結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥 北賽道A 0.982公里
位置。 不。 駕駛員 類型 時間 延遲 間隙 團隊
1 3 清水健一CRG 39.13090.35公里/小時 7/9 返回  
2 2 高山浩TONYKART 39.436 0.306 0.30610/11 哈爾納卡特高爾夫俱樂部  
3 29 松井隆一KOSMIC 39.459 0.329 0.0238/10 KAZO賽車  
4 21 矢嶋秀晃KOSMIC 39.648 0.518 0.18910/10 團隊奧古斯特  
5001 生方潤一ZANARDI 39.673 0.543 0.0258/11 OX-Kanto與J.M.P.  
6 71 武本博文TOPKART 39.723 0.593 0.0508/10 BE-MAX 賽車  
7103 外山忠司TONYKART 39.946 0.816 0.22310/10 J TRIC與J.M.P.  
8 27 柳田勝久  40.061 0.931 0.1156/10 FORZA租賃套餐  
9 11 山田武INTREPID 40.108 0.978 0.0478/10 Brioly RS  
10 49 川崎彰FK 40.113 0.983 0.0056/10 WISE卡丁車隊  
11 16 座間正浩CRG 40.117 0.987 0.00410/10 RT-TIARA  
12 20 佐藤恵人DR 40.439 1.309 0.32210/10 Primo Corse  
13 95 田中克幸TECNO 40.448 1.318 0.0097/10 AKASAKA團隊  
14 13 小林裕幸TONYKART 42.008 2.878 1.5604/6 RT Obi  
返回