[茂木卡丁車賽第1戰]
日期:2015-03-15
YAMAHA 兒童公開賽第2場決賽結果表【正式】
天氣:多雲 賽道:乾燥 北賽道A 0.982公里
位置。 |
不。 |
|
駕駛員 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | 1 | | 荒尾創大 | | 12 | 8'55.950 | 79.15公里/小時 | 43.852 | 4/12 | | T.KBF |
|
2 | 2 | | 小田優 | FA | 12 | 8'56.131 | 0.181 | 44.038 | 11/12 | | 雷夫RT |
|
3 | 22 | | 井上輝亮 | TONYKART | 12 | 8'56.969 | 1.019 | 43.888 | 9/12 | | 賽車風格 |
|
4 | 18 | | 佐藤涼太 | BIRELART | 12 | 8'57.563 | 1.613 | 44.197 | 7/12 | | Nexus競賽 |
|
5 | 33 | | 三瓶心 | 藝術 | 12 | 8'58.355 | 2.405 | 44.249 | 4/12 | | 超級薯條 |
|
6 | 25 | | 湯浅堅斗 | 藝術 | 12 | 8'58.675 | 2.725 | 43.934 | 12/12 | | 莫特吉移動度度假村 |
|
7 | 21 | | 渡部智仁 | 野生卡丁車 | 12 | 9'03.467 | 7.517 | 44.326 | 5/12 | | SPS川口 |
|
8 | 6 | | 山口祐京 | | 12 | 9'04.928 | 8.978 | 44.284 | 8/12 | | 綺拉拉 |
|
9 | 19 | | 植松翔磨 | 精神 | 12 | 9'06.217 | 10.267 | 44.699 | 11/12 | | T・KBF |
|
10 | 15 | | 引田翔 | FA | 12 | 9'06.523 | 10.573 | 44.738 | 6/12 | | GARAGE KAIT |
|
11 | 12 | | 福本珀亞 | KOSMIC | 12 | 9'10.567 | 14.617 | 45.121 | 7/12 | | RT 世界 |
|
12 | 16 | | 堂園鷲 | TONYKART | 12 | 9'10.638 | 14.688 | 44.590 | 4/12 | | TEAM SCHU與Astech |
|
13 | 27 | | 鈴木斗輝哉 | EXPRIT | 12 | 9'13.056 | 17.106 | 44.368 | 5/12 | | YR-HKS |
|
*14 | 31 | | 川村慧 | KOSMIC | 12 | 9'06.706 | 10.756 | 44.411 | 5/12 | | YRHKS |
|
*2 15 | 11 | | 渡會太一 | 里卡多 | 11 | 8'57.274 | 1圈 | 43.877 | 9/11 | | 車庫C |
|
*2 16 | 17 | | 野澤勇翔 | BIREL | 11 | 9'03.062 | 1圈 | 44.257 | 7/11 | | 綺拉拉 |
|
17 | 14 | | 半田昌宗 | TONYKART | 8 | D.N.F | 4圈 | 44.185 | 8/8 | | 雷夫RT |
|
開始時間: 13:22'41
結束時間: 13:31'36
* 罰則:第31號 【降低3名次】
2015茂木卡丁車賽特別規則書第38條 1) 違反(推車)
*2 罰款:No.11、17 【減少1圈】
2014茂木卡丁車賽特別規則書第25條違反 (忽略黃旗)
比賽中的最佳時間是 No 1 荒尾創大 T.KBF 43.852 4/12 80.62公里/小時
規定周回數 6
