[2015 AUTOBACS 超級GT 第8回]
日期:2015年11月14日
超級GT GT300 官方預賽正式結果表
天氣:雨 賽道:濕路賽道 4.801379公里 4.80138公里
| 位置。 | 
 | 
不。 | 
汽車名稱 | 
駕駛員 | 
Q2 | 
Q1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
類型 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
| 1 |   |  31 | TOYOTA PRIUS apr GT | 嵯峨宏紀 |  2'00.602 |   |   | 
 
|   |   |   | TOYOTA PRIUS | 中山雄一 |   |  1'56.223 |   | 
 
| 2 |   |  11 | GAINER TANAX SLS | 平中克幸 |  2'02.566 |   |   | 
 
|   |   |   | 梅賽德斯-奔馳SLS AMG GT3 | 比昂·比爾德海姆 |   |  1'57.853 |   | 
 
| 3 |   |   0 | 好笑的初音未來 SLS | 谷口信輝 |   |  1'58.193 |   | 
 
|   |   |   | 梅賽德斯-奔馳SLS AMG GT3 | 片岡龍也 |  2'02.752 |   |   | 
 
| 4 |   |  25 | VivaC 86 MC | 土屋武士 |  2'03.205 |   |   | 
 
|   |   |   | TOYOTA 86 MC | 谷川達也 |   |  1'58.895 |   | 
 
| 5 |   |  88 | 瑪尼帕蘭博基尼 GT3 | 織戸學 |   |  1'57.974 |   | 
 
|   |   |   | Lamborghini Gallardo GT3 | 平峰一貴 |  2'03.309 |   |   | 
 
| 6 |   |  33 | 卓越保時捷 | 坂本祐也 |   |  1'59.205 |   | 
 
|   |   |   | 保時捷 911 GT3 R | 山下健太 |  2'03.794 |   |   | 
 
| 7 |   |  61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人 |  2'04.302 |   |   | 
 
|   |   |   | SUBARU BRZ GT300 | 山内英輝 |   |  1'58.271 |   | 
 
| 8 |   |  10 | GAINER TANAX GT-R | 安德烈·普托 |   |  1'57.469 |   | 
 
|   |   |   | 日産GT-R NISMO GT3 | 千代勝正 |  2'05.277 |   |   | 
 
| 9 |   |  77 | ケーズフロンティア 方向 458 | 横溝直輝 |   |  1'58.656 |   | 
 
|   |   |   | 法拉利458 GT3 | 峰尾恭輔 |  2'05.777 |   |   | 
 
| 10 |   |  65 | LEON SLS | 黒澤治樹 |  2'06.341 |   |   | 
 
|   |   |   | 梅賽德斯-奔馳SLS AMG GT3 | 蒲生尚弥 |   |  1'59.041 |   | 
 
| 11 |   |  21 | 奧迪 R8 LMS ultra | 李察·萊恩 |  2'06.662 |   |   | 
 
|   |   |   | 奧迪R8-LMS ultra | 藤井誠暢 |   |  1'58.721 |   | 
 
| 12 |   |   5 | 馬車檢驗與入門86c-west | 玉中哲二 |  2'08.328 |   |   | 
 
|   |   |   | TOYOTA 86 MC | 密山祥吾 |   |  1'58.500 |   | 
 
| 13 |   |  55 | ARTA CR-Z GT | 高木真一 |   |  1'56.905 |   | 
 
|   |   |   | 本田CR-Z | 小林崇志 |  2'10.089 |   |   | 
 
| 以上Q2已決定: |  | 
 
| 14 |   |   7 | 研究寶馬Z4 | 約翰·穆勒 |   |  1'59.239 |   | 
 
|   |   |   | BMW Z4 GT3 | 荒聖治 |   |   |   | 
 
| 15 |   |   3 | B-MAX NDDP GT-R | 星野一樹 |   |  1'59.348 |   | 
 
|   |   |   | 日産GT-R NISMO GT3 | 高星明誠 |   |   |   | 
 
| 16 |   |  20 | UPGARAGE BANDOH 86 | 中山友貴 |   |  1'59.542 |   | 
 
|   |   |   | TOYOTA 86 MC | 井出有治 |   |   |   | 
 
| 17 |   |  87 | 水晶克羅克蘭博基尼 GT3 | 青木孝行 |   |   |   | 
 
|   |   |   | Lamborghini Gallardo GT3 | 佐藤公哉 |   |  1'59.577 |   | 
 
| 18 |   |  51 | JMS LMcorsa Z4 | 新田守男 |   |   |   | 
 
|   |   |   | BMW Z4 GT3 | 脇阪薫一 |   |  1'59.894 |   | 
 
| 19 |   | 360 | RUNUP Group&DOES GT-R | 吉田廣樹 |   |  2'00.699 |   | 
 
|   |   |   | 日産GT-R NISMO GT3 | 田中篤 |   |   |   | 
 
| 20 |   |  60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 飯田章 |   |   |   | 
 
|   |   |   | 雷克薩斯 RC F GT3 | 吉本大樹 |   |  2'00.954 |   | 
 
| 21 |   |  22 | 綠色科技 SLS AMG GT3 | 和田久 |   |  2'01.037 |   | 
 
|   |   |   | 梅賽德斯-奔馳SLS AMG GT3 | 城內政樹 |   |   |   | 
 
| 22 |   |  50 | SKT EXE SLS | 加納政樹 |   |   |   | 
 
|   |   |   | 梅賽德斯-奔馳SLS AMG GT3 | 南印度拉帕永 |   |  2'01.135 |   | 
 
| 23 |   |  48 | DIJON賽車GT-R | 高森博士 |   |   |   | 
 
|   |   |   | 日産GT-R NISMO GT3 | 田中勝輝 |   |  2'01.154 |   | 
 
| 24 |   | 111 | Rn-SPORTS GAINER SLS | 植田正幸 |   |  2'01.235 |   | 
 
|   |   |   | 梅賽德斯-奔馳SLS AMG GT3 | 鶴田和弥 |   |   |   | 
 
| 25 |   |  47 | DIJON賽車GT-R | 井上恵一 |   |   |   | 
 
|   |   |   | 日産GT-R NISMO GT3(MY2014) | 柴田優作 |   |  2'02.247 |   | 
 
| 26 |   |   9 | PACIFIC 麥克拉倫與μ's | 白坂卓也 |   |   |   | 
 
|   |   |   | 麥拉倫MP4-12C GT3 | 阪口良平 |   |  2'02.327 |   | 
 
| 27 |   |   2 | Cynthia Apple Lotus | 高橋一穂 |   |  2'02.674 |   | 
 
|   |   |   | LOTUS EVORA MC | 加藤寬規 |   |   |   | 
 
| 28 |   |  30 | NetMove GT-R | 小泉洋史 |   |  2'02.724 |   | 
 
|   |   |   | 日産GT-R NISMO GT3(MY2014) | 岩崎祐貴 |   |   |   | 
 
| 以上Q1已決定: |  | 
Q1: 開始時刻: 14:00'00    終了時刻: 14:15'00
Q2: 開始時刻: 14:45'00    終了時刻: 14:57'00
 
 