摩托運動
菜單 關閉
[2015 茂木公開賽 7小時耐久賽]
日期:2015-08-01

"mote耐久賽" 自由賽車 Gr.2 A組結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 團隊 類型 第三 第四 時間 延遲 間隙
1 3WT1RS−ITOH忍者250石塚健折尾弘史 2'20.213123.28公里/小時 6/8 
2 42WT2YSS Mercury & Santa忍者250松本正幸藤原豊 2'21.838 1.625 1.6253/8 
3 9WT3賽車主題商店&NA會 A隊YZF-R25及川誠人本橋祐一 2'22.210 1.997 0.3728/8 
4 27ST-R251與我一起賽車YZF-R25富張裕弘神永暁 2'22.839 2.626 0.6297/7 
5111WT4Madoka設計&SP3&AnfiniSP3台車MC20圓谷伸長嶋修一 2'23.265 3.052 0.4264/8 
6102WT5騎手俱樂部 RT忍者250蛭田貢伊丹孝裕 2'23.447 3.234 0.1828/8 
7 62WT6CLUB MASSA-RYZF-R25茂木正人岡田年晃 2'23.498 3.285 0.0517/8 
8 65ST-R252SP忠男賽車隊YZF-R25名越公助  2'23.635 3.422 0.1379/9 
9 30ST-Ninja1桐高賽車Ninja250R小林哲朗  2'24.595 4.382 0.9603/3 
10 34ST-Ninja2SEEKS和G!traxNinja250R比企徹鎌田友明 2'24.899 4.686 0.3043/8 
11 85WT7TEAM 成功&KTS湘南NINJA250R 改香川茂樹瀨戶秀基 2'25.153 4.940 0.2547/8 
12 53ST-R253摩托賽車 & 秋之瀨YZF-R25平山浩司  2'26.420 6.207 1.2676/6 
13 74ST-R254摩托車日本1號車YZF-R25岩瀬修一  2'28.211 7.998 1.7915/7 
14114ST-R255等著吧茂木去就能參加10耐YZF-R25藤田文高岩修治 2'28.318 8.105 0.1077/8 
15 51ST-R25651車庫隊岩城YZF-R25佐藤正治岩城晃一 2'28.574 8.361 0.2567/7 
16109WT8男人的顏色是紫色VTR250橋本太郎  2'28.735 8.522 0.1616/8 
17 45WT9RT金之字VT250 SPADA肥沼武成  2'29.058 8.845 0.3235/5 
18 90WS1好的!會議很好TZX3.2R山木実市川享 2'29.094 8.881 0.0363/7 
19 20WT10TEAM-ARS和T.T.motoYZF-R25諏訪匡邦高山康宏 2'29.320 9.107 0.2265/8 
20 48ST-Ninja3YDS☆RSK☆NEXZAS忍者250吉松晴雄  2'29.398 9.185 0.0788/8 
21 28WT11贏得RFZZR250杉内辰也  2'29.578 9.365 0.1803/6 
22810ST-Ninja48810RNinja250R高田速人片平大輔 2'29.583 9.370 0.0052/7 
23 71WT12賽車主題商店&NA會 B隊伍YZF-R25小林信浩佐藤泰子 2'30.068 9.855 0.4852/6 
24 14WT13YSP西東京與PLUSμYZF-R25赤坂哲矢  2'30.445 10.232 0.3777/8 
25 61ST-Ninja5オートボーイJ's &松下ヨシナリ #61Ninja250R檜山洋二新井柚大 2'30.495 10.282 0.0508/8 
26 6勇敢1傳動度度電設PPD5吉田昌弘坂井洸至 2'30.547 10.334 0.0526/6 
27 16WT14料亭明治屋VT250山谷幸久  2'31.686 11.473 1.1393/7 
28117WT15Y型GPZ250R黒羽昭治  2'32.090 11.877 0.4046/6 
29 94ST-Ninja6抓握器忍者250池田喜之  2'32.508 12.295 0.4182/6 
30 76WT16團隊 ガリンコ�UVT250 SPADA久保山道信  2'32.760 12.547 0.2527/7 
31 54WT17プレストMRC老爹的掙扎Ninja250R本田善雄安斎久夫 2'32.839 12.626 0.0797/8 
32822WT18爆走塞納+KS牙科Ninja250R山口晋一  2'34.275 14.062 1.4367/7 
33 67WS2騎乘運動火焰BRC250青木淳藤善行 2'35.482 15.269 1.2076/7 
34 64WT19キトキトRT でらぼれぇVTZ市川哲也  2'38.536 18.323 3.0543/3 
35 49WT20YSP板橋中央賽車隊YZF-R25牧野雅幸上野稔 2'39.347 19.134 0.8115/6 
36106ST-Ninja7團隊加奈Ninja250R山崎憲一原田伸也 2'43.208 22.995 3.8616/8 
37118WS3摩托車手S Clara賽車&KTMRC250重田萌  2'57.043 36.830 13.8352/7 
38 55ST-VTR1特洛亞賽車隊VTR250菅谷廣幸赤池正臣 3'06.700 46.487 9.6576/6 
  39WT 尾上服務YZF-R25尾上忠則斉藤洋一未出賽    
  82ST-Ninja 輕輕地擦過RTNinja250R中山淳江川洋未出賽    
 105WT 超越兔子殺手VTR250片野陽介福永大輔未出賽    
 150ST-R25 YF DESIGN&RT五十步百步YZF-R25福山英昭 未出賽    

參加台數 130 台出走台數 38 台
返回