摩托運動
菜單 關閉
[2015 茂木公開賽 7小時耐久賽]
日期:2015-08-01

"mote耐久賽" 官方預賽 3Gr 總合結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 團隊 類型 第一騎手 第二騎手 時間(第1+2) 第一騎手 第二騎手
1  22 ST-CBR151車庫+T.ProCBR250R橋本翼小椋華戀 4'45.325 2'22.714 2'22.611 
2  99 ST-CBR2賽車隊蜜蜂CBR250R富田一輝鈴木秀和 4'45.728 2'22.127 2'23.601 
3  87 ST-CBR3賽車主題商店CBR250R宮澤和典中村修一郎 4'45.734 2'24.618 2'21.116 
4  40 ST-CBR4CLUB PLUS ONECBR250R杉山優輝田所隼 4'48.272 2'24.008 2'24.264 
5  72 ST-CBR5太陽OFC湯之瀬旅館1速心CBR250R矢崎敬志上野智子 4'48.583 2'23.183 2'25.400 
6  35 ST-CBR6摩托賽車 & 協榮CBR250R貝崎主典尾島隆一 4'50.217 2'24.273 2'25.944 
7  11 ST-CBR7BlueEyes&DREAM柏CBR250R五十嵐聡岡吉智宏 4'50.596 2'22.710 2'27.886 
8  32 ST-CBR8三美+ S.供應CBR250R石塚桂三鈴木基裕 4'51.636 2'26.726 2'24.910 
9* 96 ST-CBR9HiRaNo&最佳渡辺CBR250R野中秀樹飯生利之 4'51.793 2'24.852 2'26.941 
10  86 ST-CBR10桶速@802速度CBR250R星野剛赤羽弘二 4'53.565 2'27.905 2'25.660 
11  23 ST-CBR11聰一的妻子是誰!?中村引擎CBR250R加藤秀峰菅野貴 4'53.574 2'27.044 2'26.530 
12  69 ST-CBR12騎乘運動火焰CCBR250R宮川明和中村裕哉 4'53.687 2'27.257 2'26.430 
13  13 ST-CBR13CLUB1.2&MG-FIXCBR250R後藤直樹佐藤敦 4'55.078 2'26.674 2'28.404 
14  2 ST-CBR14聰一的妻子是誰!?@久谷濱松本店CBR250R佐野潤一西川聡一 4'55.130 2'28.710 2'26.420 
15* 26 ST-CBR15HiRaNo&最佳渡辺CBR250R藤平康人佐藤仁郎 4'55.329 2'26.336 2'28.993 
16  59 ST-CBR16團隊長野塾&桃色吐息&八州CBR250R武内誠治坂井雄介 4'55.625 2'28.538 2'27.087 
17  21 AS11T.T.MOTOSRX250白石拓澤村雅之 4'56.087 2'26.832 2'29.255 
18  81 ST-CBR17NR計劃+我夢超大CBR250R檜澤悦男古庄豊 4'56.168 2'26.580 2'29.588 
19 515 ST-CBR18TMTT☆溫暖的喔〜CBR250R菊地平蛭田正典 4'56.284 2'26.196 2'30.088 
20  73 ST-CBR19太陽OFC湯之瀬旅館2速心CBR250R紺野雅英小川亨 4'56.456 2'29.536 2'26.920 
21  91 ST-CBR20與補充隊伍一起的風力補給CBR250R前道紀夫折原保 4'56.520 2'29.188 2'27.332 
22 134 AS12Crescent & Atelier AngeDR-RR西村浩平渡辺宏 4'57.239 2'27.233 2'30.006 
23 103 ST-CBR21WIN-RF高原牙科技術CBR250R谷平政信加勢芳弘 4'58.034 2'28.594 2'29.440 
24 107 ST-CBR22克萊斯勒城東&火焰CBR250R菅野篤史山田雅一 4'58.047 2'27.865 2'30.182 
25 705 ST-CBR23保險職人SPEEDpartyCBR250R船田良光松島由紀枝 4'58.147 2'26.206 2'31.941 
以上 7小時決賽
以下 4小時決賽  
26  95 ST-CBR24團隊LANG & non.BE@CBR250R中村勝美澤口伸 4'58.371 2'28.685 2'29.686 
27  97 ST-CBR25綠色山丘&秋山賽車運動CBR250R横森哲夫秋山翔太 4'58.955 2'33.166 2'25.789 
28  78 ST-CBR26箭頭和HOT-1CBR250R瀬川克紀山添康孝 4'59.078 2'28.351 2'30.727 
29  38 ST-CBR27計劃B賽車隊CBR250R井利元聖史岩本有司 4'59.193 2'31.380 2'27.813 
30  24 AS13結城賽車CBX-250S知久貴行立石數一 4'59.372 2'29.129 2'30.243 
31 115 ST-CBR28團隊Randy-zizi&HoneybeeCBR250R島裕司吉道竜也 4'59.730 2'30.120 2'29.610 
32 220 ST-CBR29220 挑戰CBR250R小林ゆき坪井千春 5'00.408 2'28.279 2'32.129 
33  60 ST-CBR30LOBA LAND + YTRCBR250R種田敏行木村純 5'00.872 2'30.325 2'30.547 
34  37 AS14Y型SRX250F袴塚紀之松本圭史 5'01.709 2'30.217 2'31.492 
35 101 ST-CBR31綠色山丘&零一CBR250R小林一彥岩井繁 5'06.766 2'35.229 2'31.537 
36  4 ST-CBR32綺拉拉CBR250R今西紀文井上勝巳 5'07.207 2'36.607 2'30.600 
37 881 ST-CBR338810RCBR250R高田慎吾中林真人 5'07.263 2'34.213 2'33.050 
38  93 ST-CBR34TEAM收購馬克斯CBR250R濱田龍也服部健一 5'07.441 2'35.949 2'31.492 
39  5 ST-CBR35GG4RACINGCBR250R增山庸夫小林雄太 5'08.285 2'33.651 2'34.634 
40 184 ST-CBR36竹子族CBR250R井橋祥共小室良友 5'09.503 2'33.762 2'35.741 
41  19 ST-CBR37團隊自由CBR250R柳沢隆明柳沢一也 5'11.070 2'34.432 2'36.638 
42 112 ST-CBR38本田商店長&乘客CBR250R有賀陽一宮下匡 5'14.488 2'34.734 2'39.754 
43  89 ST-CBR39書籍空間CBR250R本間孝英井本正仁 5'18.872 2'35.651 2'43.221 
44  36 ST-CBR40摩托車日本2號車CBR250R齋藤亮介大場英明 5'19.678 2'42.868 2'36.810 
44  80 ST-CBR40團隊GWATCBR250R渡辺輝夫賈斯汀·巴洛克 5'23.380 2'41.648 2'41.732 
45  88 ST-CBR41計劃B賽車隊CBR250R上木聡大田浩人 無法測量 2'28.372 
46  7 AS21危險的RT - TYZF-R15橫田隆平岡修 無法測量未出賽 
  131SST-CBR PRESTO&DREAM柏CBR250R勝山成夫吉沢範密 4'54.020 2'26.334 2'27.686 

參加台數 130 台出走台數 48 台

S:種子隊伍

罰款
* 號碼牌 No26、號碼牌 No96
  2015茂木公路賽7小時耐久賽特別規則書第23條-1(計時器安裝違規)違反,
  國內競賽規則第3章競賽會 33項 33-1 適用,處以罰款¥5,000。
返回