摩托運動
菜單 關閉
[2015 JOY耐久賽]
日期:2015-07-19

JOY耐久賽途中経過表【2時間】
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 汽車名稱 類型 圈數 總時間 延遲 間隙 最佳
1 27 第8類1 小型車GH-NB8C46 2:01'40.881 46圈  2'20.71638/46 
2 51 第6類1 布萊爾電池火星市民EK946 2:03'18.484 1'37.603 1'37.603 2'20.7932/46 
3 9 第8類2 福田太陽能NS波特沃姆AP145 1:56'33.776 1圈 1圈 2'18.0555/45 
4 44 第5類1 紅鯊SSSEG645 2:01'30.276 1圈 4'56.500 2'23.87315/45 
5 8 第5類2 SPM Kizawa Pit In EG6EG645 2:01'56.754 1圈 26.478 2'23.74142/45 
6 32 第5類3 Moty'sHK137 CivicEG645 2:02'06.677 1圈 9.923 2'23.29013/45 
7 25 Fit1.5CC1 BRIDE ADVAN FITGK545 2:02'25.723 1圈 19.046 2'26.7533/45 
8 91 第5類4 新菱DIXCEL Moty’s EK9EK945 2:02'47.808 1圈 22.085 2'25.36210/45 
9 29 Fit1.5CC2 TNS 無限 FIT3 RSGK545 2:02'50.548 1圈 2.740 2'26.5922/45 
10126 第5類5 伊斯摩特126思域EK945 2:02'51.738 1圈 1.190 2'26.05545/45 
11 5 第5類6 水穗藥ナオデンWINDシビックEG645 2:03'18.706 1圈 26.968 2'27.03710/45 
12 77 第3類1 WINIX&CS研究所FIT3GK545 2:03'21.409 1圈 2.703 2'27.88644/45 
13 62 Fit1.5CC3 G/MOTION WM FITGK545 2:03'42.781 1圈 21.372 2'28.41436/45 
14 90 第5類7 K2車庫式雪佛蘭EG645 2:03'50.174 1圈 7.393 2'25.41913/45 
15188 第4類1 KRac萬屋商店WMレビンAE11144 1:58'05.408 2圈1圈 2'24.64212/44 
16 87 第5類8 三國時期的無盡市民EG644 2:01'44.285 2圈 3'38.877 2'24.1733/44 
17999 Fit1.5CC4 對.FUCHS.wm.GKGK544 2:02'04.363 2圈 20.078 2'29.6624/44 
18 2 Fit1.5CC5 尼爾斯賽車 迪戎GK544 2:02'08.031 2圈 3.668 2'29.6174/44 
19 23 第6類2 NTC脈衝星JN1544 2:02'15.667 2圈 7.636 2'25.9207/44 
20444 第5類9 WPC・CIVICEK944 2:02'23.590 2圈 7.923 2'25.9782/44 
21250 Fit1.5CC6 日光NEXZAS GK5GK544 2:02'49.407 2圈 25.817 2'27.3774/44 
22 1 Fit1.5CC7 DIJON Wako's ED Nils FIT3GK544 2:03'07.980 2圈 18.573 2'31.08820/44 
23 34 第3類2 GROW☆羅德斯特NA6CE44 2:03'13.505 2圈 5.525 2'29.80910/44 
24 59 第3類3 KOG樂天酒店GA244 2:03'30.008 2圈 16.503 2'25.6562/44 
25 18 第9類1 淺野汽車PreludeBB443 1:55'06.173 3圈1圈 2'22.64537/43 
26 42 第4類2 塩岡SPアクレAS柳本LevinAE11143 2:01'44.285 3圈 6'38.112 2'28.08612/43 
27 30 第5類10 D&NS賽車EK943 2:01'48.123 3圈 3.838 2'25.0967/43 
28 60 二等1 G/MスノコWMスターレットEP8243 2:01'58.599 3圈 10.476 2'32.22439/43 
29 40 Fit1.5CC8 RCBウィンマックスフィットGE843 2:01'59.915 3圈 1.316 2'30.9934/43 
30 11 Fit1.5CC9 找到21婚禮適合GE843 2:02'02.691 3圈 2.776 2'31.15634/43 
31 75 Fit1.5CC10 SEEKER☆DXL☆GE8GE843 2:02'09.343 3圈 6.652 2'32.71717/43 
32 21 二等2 WAKO'S制動屋KMS☆EPEP8243 2:02'09.475 3圈 0.132 2'31.51424/43 
33129 二等3 讀賣汽車大學校μ俊幸EP82EP8243 2:02'10.428 3圈 0.953 2'31.95626/43 
34 7 Fit1.5CC11 對.FUCHS.wm.GEGE843 2:02'17.450 3圈 7.022 2'31.71212/43 
35 64 二等4 スノコwmG/MスターレットEP8243 2:03'01.660 3圈 44.210 2'30.68111/43 
36111 二等5 AP☆MART彈出式GEP82EP8243 2:03'10.200 3圈 8.540 2'33.19128/43 
37 72 二等6 日本自動車大學校斯塔雷特EP8243 2:03'18.554 3圈 8.354 2'31.60117/43 
38 3 第3類4 無盡的WEDS Vitz YHNCP9143 2:03'29.775 3圈 11.221 2'33.51719/43 
39 48 Fit1.5CC12 DIJON華科斯夏18GE843 2:03'33.245 3圈 3.470 2'32.74319/43 
40 49 Fit1.5CC13 DIJON Racing 尼爾斯 GE8GD343 2:03'35.536 3圈 2.291 2'33.45719/43 
41 81 第3類5 TM工作室G★EP82EP8243 2:03'48.067 3圈 12.531 2'29.75530/43 
42 41 二等7 Gulf限制R&REP82EP8243 2:03'52.316 3圈 4.249 2'33.47518/43 
43 6 第5類11 對.FUCHS.wm.GEEG642 1:56'10.328 4圈1圈 2'25.4475/42 
44 58 第5類12 小林汽車研究所華科斯WINMAXEK942 1:56'23.931 4圈 13.603 2'26.3182/42 
45 12 第5類13 安德索爾特熊工房西維克EK442 1:58'28.731 4圈 2'04.800 2'26.08710/42 
46 46 第9類2 IIC・KOEI CR-ZZF142 2:01'26.452 4圈 2'57.721 2'40.42313/42 
47 63 Fit1.5CC14 ATSEDZEALSTAFITGK542 2:01'39.240 4圈 12.788 2'35.06819/42 
48 20 第3類6 M-Racing GA2GA242 2:01'39.746 4圈 0.506 2'28.4687/42 
49 22 第6類3 PennyRacing EK4EK442 2:01'43.422 4圈 3.676 2'31.74524/42 
50 47 二等8 itzz嘻嘻MK☆EP82EP8242 2:02'18.210 4圈 34.788 2'32.51917/42 
51 78 第5類14 汽車日立南汽車技術市民EK442 2:02'33.529 4圈 15.319 2'27.6267/42 
52747 Fit1.5CC15 團隊HIT&IDI FITGE842 2:02'34.701 4圈 1.172 2'33.13132/42 
53130 第8類3 成興株式會社S2000AP142 2:02'47.664 4圈 12.963 2'21.61228/42 
54333 二等9 TOITEC・Wako's・μ82EP8242 2:03'04.085 4圈 16.421 2'33.24533/42 
55 55 Fit1.5CC16 三田計劃GE842 2:03'17.174 4圈 13.089 2'33.77915/42 
56864 第6類4 脈衝REDU龍生A1DC5DC542 2:03'31.539 4圈 14.365 2'20.77116/42 
57 14 第6類5 梅森新娘精靈EK9EK941 1:53'10.435 5圈1圈 2'22.6624/41 
58 53 第3類7 車庫FK大進SPM威斯NCP1341 1:56'14.217 5圈 3'03.782 2'29.99210/41 
59830 第6類6 Char.18賽車DC541 2:01'45.220 5圈 5'31.003 2'23.3862/41 
60 52 第6類7 光和、輪胎人那須彼得羅納斯EK941 2:01'48.525 5圈 3.305 2'25.4709/41 
61 28 第4類3 三景點碼頭馬林MR2SW2041 2:02'00.760 5圈 12.235 2'24.5324/41 
62120 第6類8 FCR整合DC241 2:02'28.066 5圈 27.306 2'23.01120/41 
63 17 第5類15 與我一起CIVICEG641 2:02'48.875 5圈 20.809 2'29.63240/41 
64 16 第4類4 Mobility Resort MotegiZN641 2:03'06.805 5圈 17.930 2'25.9663/41 
65147 類別101 DRS・147・風格GH-937AXL41 2:03'15.746 5圈 8.941 2'18.6602/41 
66 88 第3類8 松永建設SEV拓磨DIJONK1241 2:03'18.168 5圈 2.422 2'37.06631/41 
67 84 第4類5 SEV・ADVAN・Elise2ZZ-GE41 2:03'20.986 5圈 2.818 2'22.98111/41 
68 98 第3類9 蒂斯火之玉DjacVitzNCP9141 2:03'29.137 5圈 8.151 2'38.50237/41 
69 57 二等10 テ克諾邁斯塔斯塔雷特EP8241 2:04'02.977 5圈 33.840 2'39.47817/41 
70 33 第5類16 DF薩加拉設備EK9EK940 1:50'35.263 6圈1圈 2'24.62133/40 
71 73 第5類17 BS電線富士達EG6EG640 1:50'39.454 6圈 4.191 2'26.21911/40 
72110 第6類9 Denso Fukuda C1・R9 AdvanDC240 2:01'37.245 6圈10'57.791 2'23.2576/40 
73501 第3類10 TEAM茂太吉賽道Na・tactE-NA8C40 2:02'31.699 6圈 54.454 2'35.4019/40 
74 19 第9類3 與我同行 EXIGEGH-111740 2:02'45.640 6圈 13.941 2'21.3674/40 
75 79 第5類18 布萊頓網路RPEG640 2:02'49.847 6圈 4.207 2'26.56531/40 
76 99 第7類1 HR整合DC540 2:03'11.191 6圈 21.344 2'21.8076/40 
77171 第6類10 NWR整合SPMDC239 1:53'17.800 7圈1圈 2'28.2672/39 
78 71 第8類4 日本自動車大學校渦輪EP8239 2:02'10.727 7圈 8'52.927 2'36.27239/39 
79 4 第3類11 JY・京聖・斯塔雷特EP8239 2:03'05.602 7圈 54.875 2'35.30814/39 
80 70 第4類6 Mazda DemioDE5FS39 2:03'47.843 7圈 42.241 2'31.64116/39 
81810 第6類11 チームなでしこ☆関東工大カローラCE11038 1:53'40.738 8圈1圈 2'54.32234/38 
82 0 第7類2 DIJON賽車隊ワコーズED尼爾斯DC537 1:48'20.438 9圈1圈 2'24.1005/37 
83 82 二等11 第一汽車EP82與蔥EP8236 2:03'59.549 10圈1圈 2'30.13319/36 
84 31 第5類19 NS賽車EK934 2:01'14.612 12圈2圈 2'36.84020/34 
85157 第9類4 DRS雷諾與ROGOSABA-DZF4R32 2:02'44.829 14圈2圈 2'25.7775/32 
86 36 Fit1.5CC17 團隊KEKO 找到GEGE830 1:35'55.990 16圈2圈 2'32.0697/30 
87 76 第3類12 ADVAN超級調整EPEP8230 2:03'10.961 16圈27'14.971 2'45.88621/30 
88740 Fit1.5CC18 TAC.Weds GE8GE828 2:01'50.380 18圈2圈 2'28.3874/28 
89 61 第5類20 城南安全設備阿姆斯機械EG6EG614 34'53.008 32圈14圈 2'24.53810/14 
90 10 第3類13 DIXCEL☆星星☆NA6E-NA6CE5 1:25'28.540 41圈9圈 2'41.5643/5 

※記載有關處罰等事項,將根據暫定比賽結果進行公佈。
※根據大會特別規則書第44條〜1)(救濟措施),將根據最終比賽結果進行回合數的刪除。

開始時刻: 10:00'00
返回