[2015 JOY耐久賽]
日期:2015-07-18
JOY耐久賽 C・D・E車手自由賽 B組結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 |
不。 |
|
類別 |
|
汽車名稱 |
類型 |
C 駕駛員 |
D 駕駛員 |
電動車駕駛員 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
|
1 | 147 | | 類別10 | 1 | DRS・147・風格 | GH-937AXL | 太田詔 | 折目遼 | | 2'20.170 | 123.31公里/小時 | | |
2 | 9 | | 第8類 | 1 | 福田太陽能NS波特沃姆 | AP1 | 福田秀明 | | | 2'20.561 | 0.391 | 0.391 | |
3 | 864 | | 第6類 | 1 | 脈衝REDU龍生A1DC5 | DC5 | 佐久間達男 | 渡辺忠司 | | 2'21.324 | 1.154 | 0.763 | |
4 | 19 | | 第9類 | 1 | 與我同行 EXIGE | GH-1117 | 福智學 | | | 2'22.089 | 1.919 | 0.765 | |
5 | 14 | | 第6類 | 2 | 梅森新娘精靈EK9 | EK9 | 松井猛敏 | 村上勝裕 | 奧村博文 | 2'22.124 | 1.954 | 0.035 | |
6 | 18 | | 第9類 | 2 | 淺野汽車Prelude | BB4 | 浅野真吾 | | | 2'22.254 | 2.084 | 0.130 | |
7 | 99 | | 第7類 | 1 | HR整合 | DC5 | 諏訪園學 | | | 2'22.552 | 2.382 | 0.298 | |
8 | 0 | | 第7類 | 2 | DIJON賽車隊ワコーズED尼爾斯 | DC5 | 富田栄造 | 田中勝輝 | 佐藤賢二 | 2'22.919 | 2.749 | 0.367 | |
9 | 27 | | 第8類 | 2 | 小型車 | GH-NB8C | 松野紀忠 | | | 2'23.159 | 2.989 | 0.240 | |
10 | 44 | | 第5類 | 1 | 紅鯊SSS | EG6 | 井上薫 | | | 2'24.727 | 4.557 | 1.568 | |
11 | 157 | | 第9類 | 3 | DRS雷諾與ROGOS | ABA-DZF4R | 番場琢 | 柴田雅光 | | 2'25.150 | 4.980 | 0.423 | |
12 | 87 | | 第5類 | 2 | 三國時期的無盡市民 | EG6 | 木村厚 | | | 2'25.559 | 5.389 | 0.409 | |
13 | 32 | | 第5類 | 3 | Moty'sHK137 Civic | EG6 | 松原怜史 | 武田光司 | | 2'25.740 | 5.570 | 0.181 | |
14 | 91 | | 第5類 | 4 | 新菱DIXCEL Moty’s EK9 | EK9 | 水田貴之 | 佐藤勝博 | | 2'27.124 | 6.954 | 1.384 | |
15 | 90 | | 第5類 | 5 | K2車庫式雪佛蘭 | EG6 | 佐々木誠一 | 山本謙悟 | 國分務 | 2'27.363 | 7.193 | 0.239 | |
16 | 23 | | 第6類 | 3 | NTC脈衝星 | JN15 | 嶋�ア博己 | 山口一之 | | 2'27.507 | 7.337 | 0.144 | |
17 | 444 | | 第5類 | 6 | WPC・CIVIC | EK9 | 西村優史 | 笠原智行 | | 2'27.855 | 7.685 | 0.348 | |
18 | 126 | | 第5類 | 7 | 伊斯摩特126思域 | EK9 | 武山貴幸 | 原清美 | | 2'28.338 | 8.168 | 0.483 | |
19 | 830 | | 第6類 | 4 | Char.18賽車 | DC5 | 鈴木奈対郎 | 元山竜太郎 | 千代島秀人 | 2'28.385 | 8.215 | 0.047 | |
20 | 78 | | 第5類 | 8 | 汽車日立南汽車技術市民 | EK4 | 伊本文行 | 河野達也 | | 2'28.793 | 8.623 | 0.408 | |
21 | 30 | | 第5類 | 9 | D&NS賽車 | EK9 | 大久保昭宏 | 岸雄一郎 | | 2'28.868 | 8.698 | 0.075 | |
22 | 17 | | 第5類 | 10 | 與我一起CIVIC | EG6 | 七原智明 | | | 2'29.207 | 9.037 | 0.339 | |
23 | 8 | | 第5類 | 11 | SPM Kizawa Pit In EG6 | EG6 | 飯塚和男 | 古橋伸一 | | 2'29.822 | 9.652 | 0.615 | |
24 | 33 | | 第5類 | 12 | DF薩加拉設備EK9 | EK9 | 增渕一基 | | | 2'29.909 | 9.739 | 0.087 | |
25 | 5 | | 第5類 | 13 | 水穗藥ナオデンWINDシビック | EG6 | 羽生幸市 | 佐藤衛 | 松本玲二 | 2'29.963 | 9.793 | 0.054 | |
26 | 12 | | 第5類 | 14 | 安德索爾特熊工房西維克 | EK4 | 高橋壽生 | | | 2'30.488 | 10.318 | 0.525 | |
27 | 61 | | 第5類 | 15 | 城南安全設備阿姆斯機械EG6 | EG6 | 兒玉哲哉 | 小林和明 | | 2'31.401 | 11.231 | 0.913 | |
28 | 79 | | 第5類 | 16 | 布萊頓網路RP | EG6 | 高橋和彦 | | | 2'31.728 | 11.558 | 0.327 | |
29 | 130 | | 第8類 | 3 | 成興株式會社S2000 | AP1 | 佐藤健 | | | 2'32.251 | 12.081 | 0.523 | |
30 | 58 | | 第5類 | 17 | 小林汽車研究所華科斯WINMAX | EK9 | 清水清孝 | 難波敏憲 | 横井正 | 2'32.719 | 12.549 | 0.468 | |
31 | 120 | | 第6類 | 5 | FCR整合 | DC2 | 加藤至康 | 佐野泰祐 | | 2'33.979 | 13.809 | 1.260 | |
32 | 22 | | 第6類 | 6 | PennyRacing EK4 | EK4 | 林祐壽 | | | 2'37.806 | 17.636 | 3.827 | |
33 | 71 | | 第8類 | 4 | 日本自動車大學校渦輪 | EP82 | 浅川秀良 | 勅使河原慶 | 多田秀樹 | 2'41.237 | 21.067 | 3.431 | |
34 | 46 | | 第9類 | 4 | IIC・KOEI CR-Z | ZF1 | 高岡則夫 | | | 2'46.432 | 26.262 | 5.195 | |
35 | 810 | | 第6類 | 7 | チームなでしこ☆関東工大カローラ | CE110 | 小林冴子 | | | 3'07.299 | 47.129 | 20.867 | |
| 31 | | 第5類 | | NS賽車 | EK9 | 石垣洋一 | 平本幸春 | 吉村健一郎 | 未出賽 | | | |
| 51 | | 第6類 | | 布萊爾電池火星市民 | EK9 | 相馬充寿 | 富田修次 | | 未出賽 | | | |
| 52 | | 第6類 | | 光和、輪胎人那須彼得羅納斯 | EK9 | 福田隼人 | | | 未出賽 | | | |
開始時刻: 16:15'00 終了時刻: 16:40'00
