[2015茂木節能競賽-1 GP]
日期:2015-11-28
KV-40 ONE LAP時間攻擊正式結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥超級GT賽道2.49234公里
| 位置。 | 
不。 | 
 | 
類別 | 
C.P. | 
 | 
Gr. | 
團隊 | 
時間 | 
延遲 | 
間隙 | 
點 | 
 | 
 | 
 
| 1 |   5 |   | KV-1 | 1 |   | a | 團隊 ENDLESS |  2'37.261 | 57.05公里/小時 |   | 20 |   |   | 
 
| 2 |   1 |   | KV-1 | 2 |   | a | TeamBIZON |  2'49.347 |    12.086 |    12.086 | 19 |   |   | 
 
| 3 |  13 |   | KV-1 | 3 |   | b | 法政大學機械研究會 |  3'04.720 |    27.459 |    15.373 | 18 |   |   | 
 
| 4 |  16 |   | KV-1 | 4 |   | b | 廣島工業大學 HIT-EV |  3'05.712 |    28.451 |     0.992 | 17 |   |   | 
 
| 5 |   3 |   | KV-1 | 5 |   | a | 404ecorun/mk |  3'06.181 |    28.920 |     0.469 | 16 |   |   | 
 
| 6 |  22 |   | KV-1 | 6 |   | c | 飯田OIDE長姫高校 |  3'06.363 |    29.102 |     0.182 | 15 |   |   | 
 
| 7 |   4 |   | KV-1 | 7 |   | a | ZDP |  3'14.880 |    37.619 |     8.517 | 14 |   |   | 
 
| 8 |  23 |   | KV-1 | 8 |   | c | 飯田OIDE長姫高校 |  3'15.985 |    38.724 |     1.105 | 13 |   |   | 
 
| 9 |   8 |   | KV-1 | 9 |   | a | PROJECTMONO◇TTDC |  3'18.664 |    41.403 |     2.679 | 12 |   |   | 
 
| 10 |   2 |   | KV-1 | 10 |   | a | 東郷鴨生態公園 |  3'19.636 |    42.375 |     0.972 | 11 |   |   | 
 
| 11 |  29 |   | KV-1 | 11 |   | c | 栃木縣立矢板高等學校 |  3'24.706 |    47.445 |     5.070 | 10 |   |   | 
 
| 12 |  10 |   | KV-1 | 12 |   | a | 團隊”好射擊!""三葉 |  3'29.478 |    52.217 |     4.772 | 9 |   |   | 
 
| 13 |   9 |   | KV-1 | 13 |   | a | PROJECTMONO◇TTDC |  3'30.844 |    53.583 |     1.366 | 8 |   |   | 
 
| 14 |   7 |   | KV-1 | 14 |   | a | MCJ70 |  3'34.677 |    57.416 |     3.833 | 7 |   |   | 
 
| 15 |   6 |   | KV-1 | 15 |   | a | 油脂小子 |  3'48.911 |  1'11.650 |    14.234 | 6 |   |   | 
 
| 16 |  12 |   | KV-1 | 16 |   | b | 長野縣工科短大Z |  3'53.983 |  1'16.722 |     5.072 | 5 |   |   | 
 
| 17 |  26 |   | KV-1 | 17 |   | c | 今市工業高校科學研究部 |  3'54.448 |  1'17.187 |     0.465 | 4 |   |   | 
 
| 18 |  11 |   | KV-1 | 18 |   | b | 日産栃木自動車大學校 |  3'57.336 |  1'20.075 |     2.888 | 3 |   |   | 
 
| 19 |  54 |   | KV-2 | 1 |   | a | 車隊Motos |  4'07.853 |  1'30.592 |    10.517 | 20 |   |   | 
 
| 20 |  64 |   | KV-2 | 2 |   | c | 栃木縣立矢板高等學校 |  4'09.683 |  1'32.422 |     1.830 | 19 |   |   | 
 
| 21 |  62 |   | KV-2 | 3 |   | c | 飯田OIDE長姫高校 |  4'10.800 |  1'33.539 |     1.117 | 18 |   |   | 
 
| 22 |  61 |   | KV-2 | 4 |   | c | 茨城縣立總和工業高等學校 |  4'22.028 |  1'44.767 |    11.228 | 17 |   |   | 
 
| 23 |  21 |   | KV-1 | 19 |   | c | 愛知豐田工高生產技術部 |  4'39.186 |  2'01.925 |    17.158 | 2 |   |   | 
 
| 24 |  14 |   | KV-1 | 20 |   | b | 大阪產業大學 α |  4'40.298 |  2'03.037 |     1.112 | 1 |   |   | 
 
| 25 |  56 |   | KV-2 | 5 |   | b | 大阪產業大學 β |  4'41.817 |  2'04.556 |     1.519 | 16 |   |   | 
 
| 26 |  15 |   | KV-1 | 21 |   | b | 本田技術學院關東 |  4'54.749 |  2'17.488 |    12.932 | 0 |   |   | 
 
| 27 |  24 |   | KV-1 | 22 |   | c | 秩父農工科學高校 |  4'58.068 |  2'20.807 |     3.319 | 0 |   |   | 
 
| 28 |  32 |   | KV-1 | 23 |   | c | 宇都宮工業高校 |  4'59.907 |  2'22.646 |     1.839 | 0 |   |   | 
 
| 29 |  59 |   | KV-2 | 6 |   | b | 長野高専 etudeEV |  5'02.289 |  2'25.028 |     2.382 | 15 |   |   | 
 
| 30 |  55 |   | KV-2 | 7 |   | a | TeamProminence |  5'10.625 |  2'33.364 |     8.336 | 14 |   |   | 
 
| 31 |  63 |   | KV-2 | 8 |   | c | 平工業高等學校 |  5'54.496 |  3'17.235 |    43.871 | 13 |   |   | 
 
| 32 |  65 |   | KV-2 | 9 |   | c | 宇都宮工業高校 |  6'12.868 |  3'35.607 |    18.372 | 12 |   |   | 
 
| 33 |  17 |   | KV-1 | 24 |   | b | 旅遊工作 |  6'44.635 |  4'07.374 |    31.767 | 0 |   |   | 
 
| 34 |  19 |   | KV-1 | 25 |   | c | 長野縣中野立志館高等學校 |  6'52.970 |  4'15.709 |     8.335 | 0 |   |   | 
 
| 35 |  20 |   | KV-1 | 26 |   | c | 喜多方桐桜高校 |  7'01.112 |  4'23.851 |     8.142 | 0 |   |   | 
 
| 36 |  30 |   | KV-1 | 27 |   | c | 宇都宮工業高校 |  7'30.995 |  4'53.734 |    29.883 | 0 |   |   | 
 
| 37 |  18 |   | KV-1 | 28 |   | b | DJ研究會 |  7'46.904 |  5'09.643 |    15.909 | 0 |   |   | 
 
| 38 |  28 |   | KV-1 | 29 |   | c | 真岡工業高校 |  8'43.079 |  6'05.818 |    56.175 | 0 |   |   | 
 
| 39 |  53 |   | KV-2 | 10 |   | a | EM長野探索 |  9'03.153 |  6'25.892 |    20.074 | 11 |   |   | 
 
| 40 |  27 |   | KV-1 | 30 |   | c | 土浦日本大學中等教育學校 |  9'21.026 |  6'43.765 |    17.873 | 0 |   |   | 
 
| 41 |  52 |   | KV-2 | 11 |   | a | EM長野Mercury | 10'52.989 |  8'15.728 |  1'31.963 | 10 |   |   | 
 
| 42 |  33 |   | KV-1 | 31 |   | d | 私立和光中學技術部 | 11'44.169 |  9'06.908 |    51.180 | 0 |   |   | 
 
| 43 |  25 |   | KV-1 | 32 |   | c | 新座綜合技術高中 | 12'32.769 |  9'55.508 |    48.600 | 0 |   |   | 
 
| 44 |  66 |   | KV-2 | 12 |   | c | 工學院大學附屬中學校 | 13'13.796 | 10'36.535 |    41.027 | 9 |   |   | 
 
| 45 |  51 |   | KV-2 | 13 |   | a | Team-BINBO | 13'43.432 | 11'06.171 |    29.636 | 8 |   |   | 
 
|   |  31 |   | KV-1 |   |   | c | 宇都宮工業高校 | 無法測量 |   |   | - |   |   | 
 
|   |  57 |   | KV-2 |   |   | b | 長野縣工科短期大學校 | 無法測量 |   |   | - |   |   | 
 
|   |  58 |   | KV-2 |   |   | b | 長野高専 HELIOS | 無法開始 |   |   | - |   |   | 
開始時刻: 10:15'00      
 
 