位置。 | 不。 | 駕駛員 | 類型 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 圈 | 汽車名稱 | ||||
1 | 62 | 川合孝汰 | RD10V | 2'04.598 | 138.73公里/小時 | 4/7 | 慕德吉移動度度假村 | |||||
2 | 66 | 飛田陽宏 | RD10V | 2'04.664 | 0.066 | 0.066 | 3/4 | Deep-R・10V關口ED | ||||
3 | 1 | 上村優太 | RD10V | 2'04.793 | 0.195 | 0.129 | 4/6 | 加古皮フ科・IDEAL・F | ||||
4 | 19 | 德升廣平 | RD10V | 2'04.939 | 0.341 | 0.146 | 3/4 | ZAPSPEED 10V ED | ||||
5 | 63 | 武村和希 | RD10V | 2'05.054 | 0.456 | 0.115 | 4/7 | 慕德吉移動度度假村 | ||||
6 | 8 | 飯嶋郁陽 | RD10V | 2'05.160 | 0.562 | 0.106 | 4/4 | ZAPSPEED・ED | ||||
7 | 80 | 井上雅貴 | KKS-�U | 2'07.629 | 3.031 | 2.469 | 3/4 | NRS KKS-�U ED | ||||
8 | 16 | 芳賀靖 | 07J | 2'13.510 | 8.912 | 5.881 | 3/3 | KRac賽車運動 | ||||
9 | 57 | 丸山友輝 | KKS | 2'09.139 | 4.541 | 4/7 | 新潟國際自動車ワコーズEDKK | |||||
以上預選通過車輛: |